IRIDIUM SPARK PLUG [SPORTS] |
|
||||
What is an iridium spark plug? |
||||
| High-output, high-rev sports car engines require a spark plug that is able to withstand the loads generated by such high power, and that can guarantee reliable ignition. TRD employs a new iridium alloy as the precious metal for the center electrode, to achieve a super-fine tip diameter of 0.4 mm, compared to platinum's 0.7-mm diameter. This greatly improves ignitability over platinum by decreasing the voltage required to spark, and allows you to maximize the response of high-performance engines. | ||||
![]() |
![]() |
|
||
|
||||
TRD IRIDIUM
SPARK PLUG [SPORTS] |
||||
| ■Excellent for powerful, sporty
cars Improves output to achieve powerful acceleration. ■Helps to further reduce fuel costs in compact cars Improves fuel economy and reduces pollution. ■Stabilizes engine combustion Stabilizes idling RPMs, decreasing engine noise. ■Gentle even on old cars Works at low voltage, reducing loads on plug cords and other parts of the electrical system. ■Sparked by the motor sports division of the Toyota group and made by TRD, the most reliable name in quality and reliability in the Toyota customization field.
|
||||
IRIDIUM SPARK PLUG [SPORTS] |
This list is based on Japanese model and shown in Japanese domestic price. |
Parts No. |
List Price(JPY) |
Heat value contrasted with NGK
plugs |
Remarks |
|
|---|---|---|---|---|
10901-SP070-22 |
2, 200 | 7 |
IK-22 | |
10901-SP070-24 |
2, 200 | 8 |
IK-24 | |
IRIDIUM SPARK PLUG Application Chart |
This list is based on Japanese model and shown in Japanese domestic price. |
| Vehicle | Year Model | Model Code | Engine Model | Qty | Reference : Standard Heat value |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHARD | 02.5- | ANH10W/15W | 2AZ-FE | 4 | IK20 |
| 02.5- | MNH10W/15W | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| ALPHARD HYBRID | 03.7- | ATH10W | 2AZ-FXE | 4 | IK20 |
| ALTEZZA | 02.8- | GXE10 | 1G-FE | 6 | IK20 |
| 98.1-02.8 | GXE10 | 1G-FE | 6 | IK20 | |
| 98.1-02.8 | SXE10(A/T) | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 98.1-02.8 | SXE10(M/T) | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 02.8- | SXE10 | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| ALTEZZA gita | 01.7- | JCE10W/15W | 2JZ-GE | 6 | IK16 |
| 01.7- | GXE10W/15W | 1G-FE | 6 | IK20 | |
| ARISTO | 91.1-97.8 | JZS147 | 2JZ-GE | 6 | IK16 |
| 97.8- | JZS160 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 91.1-93.7 | JZS147 | 2JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 93.8-97.8 | JZS147 | 2JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 97.8- | JZS161 | 2JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 92.1-97.8 | UZS143 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| 95.8-97.7 | UZS151/155/157 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| bB | 00.2- | NCP30 | 2NZ-FE | 4 | IK16 |
| 00.2 - | NCP31/35 | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| 01.6 - | NCP34 | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| CAMRY GRACIA | 96.1-99.8 | SXV20/25 | 5S-FE | 4 | IK20 |
| 96.1-01.7 | SXV20W/25W | 5S-FE | 4 | IK20 | |
| 96.1-99.8 | MCV21 | 2MZ-FE | 6 | IK20 | |
| 96.1-01.7 | MCV21W/25W | 2MZ-FE | 6 | IK20 | |
| CARINA | 92.8-96.8 | AT192 | 5A-FE | 4 | IK16 |
| 96.8-98.1 | AT212 | 5A-FE | 4 | IK16 | |
| 96.8-01.11 | AT211 | 7A-FE | 4 | IK16 | |
| 90.5-92.7 | ST170/G | 4S-FE | 4 | IK16 | |
| 89.8-92.8 | AT171 | 4A-GELU | 4 | IK20 | |
| 92.8-96.8 | AT190 | 4A-FE | 4 | IK20 | |
| 96.8-01.11 | AT210 | 4A-GE/FE | 4 | IK20 | |
| 94.8-96.8 | AT191 | 7A-FE | 4 | IK20 | |
| 92.8-96.8 | ST190/Y | 4S-FE | 4 | IK20 | |
| 92.8-96.8 | ST195 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 96.8-01.11 | ST215 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| CARINA ED CORONA EXiV/coupe |
90.8-93.1 | ST180/181 | 4S-FE | 4 | IK16 |
| 93.1-96.6 | ST200/201 | 4S-FE | 4 | IK20 | |
| 96.6-98.4 | ST200/201 | 4S-FE | 4 | IK20 | |
| 90.8-96.6 | ST182/183/202/203 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 89.8-98.4 | ST182/183/202/205 | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 96.6-01.11 | ST202/203 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| CELICA | 99.9- | ZZT230 | 1ZZ-FE | 4 | IK16 |
| 99.9- | ZZT231 | 2ZZ-GE | 4 | IK20 | |
| 90.8-93.1 | ST182/183 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 89.9-93.1 | ST182/183/183C | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 89.8-99.9 | ST185H/ST205 | 3S-GTE | 4 | IK20 | |
| 93.1-96.6 | ST202/202C/203 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 96.6-99.9 | ST202/202C/203 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 93.1-97.1 | ST202/C | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 97.1-99.9 | ST202/C | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| CELSIOR | 89.1-94.1 | UCF10/11 | 1UZ-FE | 8 | IK20 |
| 94.1-96.8 | UCF20/21 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| 96.8-97.7 | UCF20/21 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| 97.7-00.8 | UCF20/21 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| 00.8- | UCF30/31 | 3UZ-FE | 8 | IK20 | |
| CENTURY | 00.4- | GZG50 | 1GZ-FE | 12 | IK16 |
| 97.4-00.4 | GZG50 | 1GZ-FE | 12 | IK16 | |
| COASTER | 97.8- | HZB50 | 5E-FE | 4 | IK16 |
| COROLLA COROLLA CERES COROLLA LEVIN COROLLA FX SPRINTER SPRINTER MARINO SPRINTER TRUENO |
91.6-95.5 | EE101 | 4E-FE | 4 | IK16 |
| 95.1-97.4 | EE111, EE102V | 4E-FE | 4 | IK16 | |
| 97.4-00.8 | EE111, EE102V | 4E-FE | 4 | IK16 | |
| 91.6-00.8 | AE100/100G | 5A-FE | 4 | IK16 | |
| 95.5-00.8 | AE110 | 5A-FE | 4 | IK16 | |
| 91.9-97.4 | EE103V/104G | 5E-FE | 4 | IK16 | |
| 97.4-00.8 | EE103V/104G | 5E-FE | 4 | IK16 | |
| 91.9-94.1 | EE107V/108G | 3E | 4 | IK16 | |
| 91.6-93.5 | AE101/G, AE104/G | 4A-FE | 4 | IK16 | |
| 96.5-00.8 | AE109V/111/114 | 4A-FE | 4 | IK16 | |
| 96.5-00.8 | AE101 | 4A-GE | 4 | IK20 | |
| 91.6-95.5 | AE101/G | 4A-GE | 4 | IK20 | |
| 93.5-95.5 | AE101/G, AE104/G | 4A-FE | 4 | IK20 | |
| 95.5-96.5 | AE109V/111/114 | 4A-FE | 4 | IK20 | |
| 95.5-00.8 | AE111 | 4A-GE | 4 | IK20 | |
| 89.5-92.5 | AE92 | 4A-GE | 4 | IK20 | |
| COROLLA COROLLA FIELDER |
04.4- | NZE120 | 2NZ-FE | 4 | IK16 |
| 04.4- | NZE124/124G(4WD) | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| 04.4- | ZZE122/124/122G/124G | 1ZZ-FE | 4 | IK16 | |
| 04.4- | ZZE123G | 2ZZ-GE | 4 | IK20 | |
| 00.8-04.4 | NZE120 | 2NZ-FE | 4 | IK16 | |
| 00.8-04.4 | NZE121/124/121G/124G | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| 00.8-04.4 | ZZE122/124/122G/124G | 1ZZ-FE | 4 | IK16 | |
| 00.8-04.4 | ZZE123G | 2ZZ-GE | 4 | IK20 | |
| COROLLA RUNX, ALLEX | 04.4- | NZE124(4WD) | 1NZ-FE | 4 | IK16 |
| 04.4- | ZZE122/124 | 1ZZ-FE | 4 | IK16 | |
| 04.4- | ZZE123 | 2ZZ-GE | 4 | IK20 | |
| 01.1-04.4 | NZE121/124 | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| 02.9-04.4 | ZZE122/124 | 1ZZ-FE | 4 | IK16 | |
| 01.1-04.4 | ZZE123 | 2ZZ-GE | 4 | IK20 | |
| CORONA | 92.2-96.1 | AT190 | 4A-FE | 4 | IK16 |
| 89.1-92.2 | ST170 | 4S-FE | 4 | IK16 | |
| 92.2-96.1 | ST190/Y | 4S-FE | 4 | IK20 | |
| 89.1-92.2 | ST171 | 3S-GELU | 4 | IK20 | |
| 92.1-96.1 | ST191/195 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| CORONA EXIV | 96.6-98.4 | ST200/201 | 4S-FE | 4 | IK20 |
| 94.1-98.4 | ST202/205 | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| CROWN/MAJESTA | 88.9-01.8 | GS130/G, GS131/H, GS136V | 1G-FE | 6 | IK16 |
| 95.1-01.8 | GS130W | 1G-FE | 6 | IK16 | |
| 94.1-95.8 | GS141 | 1G-FE | 6 | IK16 | |
| 95.8-98.8 | GS151/H | 1G-FE | 6 | IK16 | |
| 00.4-01.7 | GS171 | 1G-FE | 6 | IK16 | |
| 91.6-96.9 | JZS130G | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 96.9-99.9 | JZS130G | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 91.6-95.1 | JZS131 | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 91.1-95.8 | JZS141 | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 95.8-96.9 | JZS151/153 | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 96.9-01.7 | JZS151/153 | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 00.4- | JZS171/173/171W/173W | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 99.1-00.4 | JZS171/173/171W/173W | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 91.1-95.1 | JZS133/135 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 91.1-95.8 | JZS143/145/147/149 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 95.8-97.7 | JZS155/157 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 99.9-03.12 | JZS179 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 88.9-91.1 | GS130/G, GS131/H | 1G-GZE | 6 | IK20 | |
| 98.8-00.4 | GS151/H | 1G-FE | 6 | IK20 | |
| 01.8- | GS171/171W | 1G-FE | 6 | IK20 | |
| 01.8- | GXS12 | 1G-FE | 6 | IK20 | |
| 90.8-91.6 | JZS130G | 1JZ-GE | 6 | IK20 | |
| 90.8-91.6 | JZS131 | 1JZ-GE | 6 | IK20 | |
| 99.1- | JZS171/171W | 1JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 89.8-91.1 | UZS131 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| 91.1-95.8 | UZS141/143/145/147 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| 97.7-01.7 | UZS151/155/157 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| 99.9-04.7 | UZS171/173/175 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| 04.7- | UZS186/187 | 3UZ-FE | 8 | IK20 | |
| CROWN comfort | 96.4-01.7 | SXS11Y | 4S-FE | 4 | IK20 |
| 01.8- | GXS12 | 1G-FE | 6 | IK20 | |
| CROWN mild hybrid | 04.6- | GBS12 | 1G-FE+1GM | 6 | IK20 |
| CYNOS | 95.8-97.1 | EL52 | 4E-FE | 4 | IK16 |
| 97.1-99.7 | EL52 | 4E-FE | 4 | IK16 | |
| 96.1-98.2 | EL52C | 4E-FE | 4 | IK16 | |
| 98.2-99.7 | EL52C | 4E-FE | 4 | IK16 | |
| 91.1-95.8 | EL44 | 5E-FE | 4 | IK16 | |
| 91.1-95.8 | EL44 | 5E-FHE | 4 | IK20 | |
| 95.8-99.7 | EL54, EL54C | 5E-FHE | 4 | IK20 | |
| ESTIMA LUCIDA/EMINA | 92.1-00.2 | TCR10G/11G/20G/21G | 2TZ-FE | 4 | IK16 |
| 90.5-98.1 | TCR10W/11W/20W/21W | 2TZ-FE | 4 | IK16 | |
| 00.2- | ACR30W/40W | 2AZ-FE | 4 | IK20 | |
| 94.8-00.2 | TCR10W/11W/20W/21W | 2TZ-FZE | 4 | IK20 | |
| 00.2- | MCR30W/40W | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| ESTIMA HYBRID | 01.6- | AHR10W | 2AZ-FXE | 4 | IK20 |
| FunCargo | 99.9- | NCP20 | 2NZ-FE | 4 | IK16 |
| 99.9- | NCP21/25 | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| GRAND HIACE | 99.8- | VCH10W/16W/22K/28K | 5VZ-FE | 6 | IK16 |
| GRANVIA | 95.8-98.5 | RCH11W | 3RZ-FE | 4 | IK16 |
| 97.8- | VCH10W/16W/22K/28K | 5VZ-FE | 6 | IK16 | |
| HIACE REGIUS | 97.4-98.8 | RCH41W/47W | 3RZ-FE | 4 | IK16 |
| 98.8- | RCH41W/47W | 3RZ-FE | 4 | IK16 | |
| HILUX SURF | 95.1-02.11 | RZN169H/174H/180W/185W | 3RZ-FE | 4 | IK16 |
| 02.11-04.8 | RZN210W/215W | 3RZ-FE | 4 | IK16 | |
| 90.8-95.1 | VZN130G | 3VZ-E | 6 | IK16 | |
| 95.1-02.11 | VZN180W/185W | 5VZ-FE | 6 | IK16 | |
| 02.11- | VZN210W/215W | 5VZ-FE | 6 | IK16 | |
| HARRIER | 98.1-03.2 | SXU10W/15W | 5S-FE | 4 | IK20 |
| 00.11-03.2 | ACU10W/15W | 2AZ-FE | 4 | IK20 | |
| 03.2- | ACU30W/35W | 2AZ-FE | 4 | IK20 | |
| 98.1-03.2 | MCU10W/15W | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| 03.2- | MCU30W/31W/35W/36W | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| HARRIER HV | 05.3- | MHU38W | 3MZ-FE | 6 | IK20 |
| IPSUM | 96.5-01.4 | SXM10G/15G | 3S-FE | 4 | IK20 |
| 01.5- | ACM21W/26W | 2AZ-FE | 4 | IK20 | |
| ist | 02.5- | NCP60 | 2NZ-FE | 4 | IK16 |
| 02.5- | NCP61/65 | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| KLUGER HV | 05.3- | MHU28W | 3MZ-FE | 6 | IK20 |
| KLUGER V・L | 0.11- | ACU20W/25W | 2AZ-FE | 4 | IK20 |
| 0.11- | MCU20W/25W | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| LAND CRUISER LAND CRUISER PRADO |
02.1-04.8 | RZJ120W/125W | 3RZ-FE | 4 | IK16 |
| 97.4-02.1 | RZJ90W/95W | 3RZ-FE | 4 | IK16 | |
| 02.1- | VZJ120W/121W/125W | 5VZ-FE | 6 | IK16 | |
| 96.5-99.6 | VZJ90W/95W | 5VZ-FE | 6 | IK16 | |
| 99.6-02.1 | VZJ90W/95W | 5VZ-FE | 6 | IK16 | |
| 92.8-98.1 | FZJ80G | 1FZ-FE | 6 | IK16 | |
| 98.1- | UZJ100W | 2UZ-FE | 8 | IK20 | |
| MR2 | 89.1-97.1 | SW20 | 3S-GE | 4 | IK20 |
| 97.1-99.1 | SW20 | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 89.1-99.1 | SW20 | 3S-GTE | 4 | IK20 | |
| MR-S | 99.1 - | ZZW30 | 1ZZ-FE | 4 | IK16 |
| PASSO | 04.6- | QNC10 | K3-VE | 4 | IK20 |
| PLATZ | 99.9- | SCP11 | 1SZ-FE | 4 | IK16 |
| 99.9- | NCP16 | 2NZ-FE | 4 | IK16 | |
| 99.9- | NCP12 | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| PRIUS | 97.1-00.4 | NHW10 | 1NZ-FXE | 4 | IK16 |
| 00.5- | NHW11, NHW20 | 1NZ-FXE | 4 | IK16 | |
| PRONARD | 00.4-03.11 | MCX20 | 1MZ-FE | 6 | IK20 |
| RAV4L/J | 00.5 - | ZCA25W/26W | 1ZZ-FE | 4 | IK16 |
| 97.9-98.8 | SXA10C/G/W, 11G/11W, 15G/16G | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 98.8-00.5 | SXA10C/G/W, 11G/11W, 15G/16G | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 94.5-97.9 | SXA10G/11G | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 96.8-98.8 | SXA10W/11W | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 98.8-00.5 | SXA10W/11W | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| SCEPTER | 92.1-96.7 | SXV10/15/15W | 5S-FE | 4 | IK20 |
| SERA | 90.3-95.1 | EXY10 | 5E-FHE | 4 | IK20 |
| SOARER | 89.1-91.5 | GZ10/20 | 1G-FE | 6 | IK16 |
| 94.1-97.8 | JZZ31 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 97.8-01.3 | JZZ31 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 91.5-96.8 | JZZ30 | 1JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 96.8-01.3 | JZZ30 | 1JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 91.5-01.3 | UZZ30/31/32 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| 01.4- | VZZ40 | 3UZ-FE | 8 | IK20 | |
| SPRINTER CARIB | 95.8-00.8 | AE111G/114G | 4A-FE | 4 | IK16 |
| 95.8-00.8 | AE115G | 7A-FE | 4 | IK16 | |
| 96.5-00.8 | AE111G | 4A-GE | 4 | IK20 | |
| STARLET | 89.1-96.1 | EP82/85 | 4E-F/4E-FE | 4 | IK16 |
| 96.1-97.1 | EP91/95 | 4E-FE | 4 | IK16 | |
| 97.1-99.7 | EP91/95 | 4E-FE | 4 | IK16 | |
| 89.1-96.1 | EP82/85 | 4E-FTE | 4 | IK20 | |
| 96.1-99.7 | EP91 | 4E-FTE | 4 | IK20 | |
| SUPRA | 88.8-90.8 | GA70 | 1G-FE | 6 | IK16 |
| 93.5-97.8 | JZA80 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 97.8-02.7 | JZA80 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 90.8-93.4 | JZA70 | 1JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 93.5-97.8 | JZA80 | 2JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 97.8-02.7 | JZA80 | 2JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| TERCEL CORSA COROLLA II |
90.9-94.9 | EL41 | 4E-FE | 4 | IK16 |
| 94.9-97.1 | EL51 | 4E-FE | 4 | IK16 | |
| 97.1-99.7 | EL51 | 4E-FE | 4 | IK16 | |
| 90.9-94.9 | EL43/45 | 5E-FE | 4 | IK16 | |
| 94.9-97.1 | EL53/55 | 5E-FE | 4 | IK16 | |
| 97.1-99.7 | EL53/55 | 5E-FE | 4 | IK16 | |
| 90.9-94.9 | EL43 | 5E-FHE | 4 | IK20 | |
| TOURING HIACE | 98.8- | RCH41W/47W | 3RZ-FE | 4 | IK16 |
| Vitz | 99.1-05.2 | SCP10 | 1SZ-FE | 4 | IK16 |
| 99.8-05.2 | NCP10/15 | 2NZ-FE | 4 | IK16 | |
| 05.2- | NCP95 | 2NZ-FE | 4 | IK16 | |
| 00.1-05.2 | NCP13 | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| WINDOM | 96.8-01.7 | MCV21 | 2MZ-FE | 6 | IK20 |
| 96.8-99.8 | MCV20 | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| 99.8-01.7 | MCV20 | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| 01.8- | MCV30 | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| WISH | 03.1- | ZNE10G/14G | 1ZZ-FE | 4 | IK16 |