![]() (09.12~) |
![]() (~09.12) |
下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※2006年12月より一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要 個数 |
税込価格 (円) |
本体価格 (円) |
消費税等 (円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントスポイラー (左右分割タイプ) |
ホワイトパールクリスタルシャイン(070)塗装済 | 全車 09.12~ 注1 注2 注3 |
MS341-12030-A1 | E | 1 | 36,750 | 35,000 | 1,750 |
| シルバーメタリック(1F7)塗装済 | MS341-12030-B0 | E | 1 | |||||
| ブラックマイカ (209)塗装済 | MS341-12030-C0 | E | 1 | |||||
| 未塗装品(サフェーサー仕上げ) | MS341-12031-00 | E | 1 | 34,650 | 33,000 | 1,650 | ||
| フロントスポイラー 注2 | スーパーホワイトII(040)塗装済 | ~09.12 フォグランプ付車 |
MS341-12016 | E | 1 | 生産中止 | ||
| シルバーメタリック(1F7)塗装済 | MS341-12017 | E | 1 | 48,300 | 46,000 | 2,300 | ||
| ブラックマイカ (209)塗装済 | MS341-12018 | E | 1 | 48,300 | 46,000 | 2,300 | ||
| 未塗装品(サフェーサー仕上げ) | MS341-12019 | E | 1 | 44,100 | 42,000 | 2,100 | ||
| スーパーホワイトII(040)塗装済 | ~09.12 フォグランプ無車 |
MS341-12020 | E | 1 | 48,300 | 46,000 | 2,300 | |
| シルバーメタリック(1F7)塗装済 | MS341-12021 | E | 1 | |||||
| ブラックマイカ (209)塗装済 | MS341-12022 | E | 1 | |||||
| 未塗装品(サフェーサー仕上げ) | MS341-12023 | E | 1 | 44,100 | 42,000 | 2,100 | ||
| ハイレスポンスマフラー
Ver.S 注)2010年4月1日以降に製作された車両に装着する場合は 下記新規制対応品をご使用ください。 |
1.8Lリヤバンパースポイラー無車 | 2WD全車 07.10~10.3 | MS153-12002 | E | 1 | 42,000 | 40,000 | 2,000 |
| 1.5Lリヤバンパースポイラー無車 | MS153-12003 | E | 1 | |||||
| 1.8Lリヤバンパースポイラー付車 | 2WD全車
07.10~10.3 注4 |
MS153-12006 | E | 1 | ||||
| 1.5Lリヤバンパースポイラー付車 | MS153-12007 | E | 1 | |||||
| ハイレスポンスマフラー
Ver.S 新規制対応商品(性能等確認済表示付) |
1.8Lリヤバンパースポイラー無車 | 2WD全車 07.10~ | MS153-12009 | E | 1 | 42,000 | 40,000 | 2,000 |
| 1.5Lリヤバンパースポイラー無車 | MS153-12010 | E | 1 | |||||
| 1.8Lリヤバンパースポイラー付車 | 2WD全車 07.10~ 注4 | MS153-12011 | E | 1 | ||||
| 1.5Lリヤバンパースポイラー付車 | MS153-12012 | E | 1 | |||||
| TRD Sportivoサスペンションセット | フルセット | 99,750 | 95,000 | 4,750 | ||||
| ショックアブソーバーセット | 2WD全車 注5 | MS260-12006 | E | 1 | 54,600 | 52,000 | 2,600 | |
| スプリングセット | 2WD全車 注5 | MS250-12008 | E | 1 | 45,150 | 43,000 | 2,150 | |
| インテリアパネル(シルバー塗装) | 全車 | MS350-12005 | E | 1 | 14,700 | 14,000 | 700 | |
| ドアスカッフプレート ※1台分/4枚セット | 全車 | MS351-12003 | E | 1 | 29,400 | 28,000 | 1,400 | |
| 17インチアルミホイール「TRD TF4」 注6 | 2WD全車 | MS213-00023 | E | 4 | 33,600 | 32,000 | 1,600 | |
| 17インチアルミホイール『TRD TF4』&タイヤセット 注7 | 2WD全車 | MS214-12012 | − | 4 | 44,100 | 42,000 | 2,100 | |
| 17インチアルミホイール『SP5』&タイヤセット 注7 | 2WD全車 | MS214-12013 | - | 4 | 44,100 | 42,000 | 2,100 | |
| スポーツエアフィルター | 全車 |
MS155-00004 (17801-NP900) |
D | 1 | 8,610 | 8,200 | 410 | |
| オイルフィラーキャップ | 樹脂 | 全車 |
MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 |
| アルミ製シルバー | 12180-SP002 | 10,290 | 9,800 | 490 | ||||
| TRDウインカーバルブ(2本入り) | フロント・リヤ | NZE・ZRE15# | MS402-00006 | E | 2 | 3,150 | 3,000 | 150 |
| プッシュスタートスイッチ | プッシュスタートスイッチ付車 |
MS422-00001 (89611-SP000) |
E | 1 | 14,700 | 14,000 | 700 | |
| フューエルキャップカバー | 全車 |
MS360-00001 (77315-SP010) |
D | 1 | 3,990 | 3,800 | 190 | |
| カーボンピラーガーニッシュセット | 全車 注8 | MS371-12000 | E | 1 | 28,350 | 27,000 | 1,350 | |
| シフトノブ(樹脂製) | ホワイト | 全車 |
MS204-00001 (33504-SP020-00) |
A | 1 | 5,250 | 5,000 | 250 |
| ブラック |
MS204-00002 (33504-SP020-20) |
|||||||