|
|
|
|
|
|
|
|
|
下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード |
必要 個数 |
税込価格 (円) |
本体価格 (円) |
消費税等 (円) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントリップスポイラー | ヴィッツRS ~02.12 | 76081-NP100 | H | 1 | 50,400 | 48,000 | 2,400 | ||
| サイドマッドガードセット | ヴィッツRS 3ドア車 | 76095-NP100 | H | 1 | 生産中止 | ||||
| リヤアンダースポイラー | ヴィッツRS ~02.12 | 76093-NP100 | H | 1 | 生産中止 | ||||
| リヤスポイラー | ヴィッツ全車 (純正リヤスポイラー付車は、ボルトオン装着可) |
76870-NP100 | H | 1 | 生産中止 | ||||
| カーボンボンネット(フードエアインテーク付) | ヴィッツRSターボ(NCP13) | E | 1 | 生産中止 | |||||
| カーボンボンネット | 全型式 (ヴィッツRSターボ及びクラヴィア除く) |
53301-NP111 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| エンジンアンダーガード | SCP10 | 51430-NP100 | H | 1 | 生産中止 | ||||
| 51430-NP110 | H | 1 | 71,400 | 68,000 | 3,400 | ||||
| フューエルチューブプロテクタ | SCP10 リヤサスペンションメンバーブレース 51503-NP100の装着必要 |
77266-NP100 | H | 1 | 生産中止 | ||||
| SCP10 リヤサスペンションメンバーブレース 51503-NP100と同時装着不可 受注生産 |
77266-NP110 | H | 1 | 24,150 | 23,000 | 1,150 | |||
| フューエルタンクプロテクタ | SCP10 リヤサスペンションメンバーブレース 51503-NP100の装着必要 |
77108-NP100 | H | 1 | 生産中止 | ||||
| SCP10 リヤサスペンションメンバーブレース 51503-NP100と同時装着不可 受注生産 |
77108-NP110 | H | 1 | 39,900 | 38,000 | 1,900 | |||
| フロントマッドガード | SCP10 | 76621-NP100 | H | 1 | 生産中止 | ||||
| リヤマッドガード | SCP10 | 76625-NP100 | H | 1 | 生産中止 | ||||
| アルミホイールTRD Sports T3 | 全型式 | 42610-SP0E0-00 | E | 4 | 生産中止 | ||||
| 42610-SP0F0-00 | E | 4 | 生産中止 | ||||||
| 42610-SP0A0-00 | E | 4 | 生産中止 | ||||||
| 42610-SP0A0-45 | E | 4 | 生産中止 | ||||||
| H.I.D.ヘッドランプキット | SCP10、NCP1# 99.1~05.2 | 81001-SP011 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| 81001-SP021 | E | 1 | 生産中止 | ||||||
| H.I.D.フィッティングキット | SCP10、NCP1# 99.1~05.2 | 89503-NP100 | E | 1 | 11,025 | 10,500 | 525 | ||
| HIDバルブキット | NCP1# 02.12~05.2 | MS402-00001 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| MS402-00002 | E | 1 | 生産中止 | ||||||
| TRDウインカーバルブ(2本入り) | フロント・リヤ | NCP1# 99.1~02.12 | MS402-00005 | E | 2 | 3,150 | 3,000 | 150 | |
| フロント | NCP1# 01.12~05.1(RSタイプ 03.1~)、 NCP1# 01.12~05.1(HID仕様車) |
MS402-00006 | E | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | ||
| ハイレスポンスマフラー Ver.S | SCP10・13 #SZ-FE 99.1~05.2 | 17400-NP100 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| NCP10・13(RSグレードのみ) #NZ-FE 00.10~05.2 |
17400-NP110 | C | 1 | 61,950 | 59,000 | 2,950 | |||
| エキーゾストマニホールド | NCP13 02.8~05.2 | 17100-NP100 | C | 1 | 84,000 | 80,000 | 4,000 | ||
| スポーツエアフィルター | SCP10・13 #SZ-FE 99.1~05.2 | 17801-NP100 | D | 1 | 8,610 | 8,200 | 410 | ||
| NCP1# #NZ-FE 99.1~05.2 |
MS155-00008 (17801-NP110) |
D | 1 | 8,610 | 8,200 | 410 | |||
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | 全型式 | 12180-SP002 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | |
| アルミ製ゴールド | 12180-SP050 | D | 1 | 生産中止 | |||||
| 樹脂製 |
MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | |||
| ラジエターホース | アッパー | SCP10 | 16571-NP100 | A | 1 | 生産中止 | |||
| ロワー(M/T車のみ) | 16572-NP100 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| ラジエターキャップ | 全型式 | 16401-SP030 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツサーモスタット | SCP10・13 | 16340-SP040 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| NCP1# | 16340-SP020 | C | 1 | 8,400 | 8,000 | 400 | |||
| フューエルキャップカバー | 全型式 |
(77315-SP000) |
D | 1 | 3,990 | 3,800 | 190 | ||
| スポーツオイルフィルター | 全型式 | 90915-SP000 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| タワーバー | フロント | 全型式 (除くSCP13、ヴィッツRSターボ) |
53607-NP101 | H | 1 | 生産中止 | |||
| サスペンションメンバーブレース | リヤ | SCP10、NCP10・13 | 51503-NP100 | H | 1 | 生産中止 | |||
| TRD Sportivoサスペンショセット | サスペンションフルセット | SCP10 | 1 | ||||||
| ショックアブソーバーセット | 48030-NP110 | G | 1 | 生産中止 | |||||
| スプリングセット | 48130-NP120 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| サスペンションフルセット | NCP10・13 ヴィッツRS | ||||||||
| ショックアブソーバーセット (下記単品品番にて対応) |
48030-NP100 | G | 1 | 生産中止 | |||||
| 内容 | フロントショックアブソーバー | 48510-NP170 | G | 2 | 14,700 | 14,000 | 700 | ||
| リヤショックアブソーバー | 48531-NP170 | G | 2 | 13,650 | 13,000 | 650 | |||
| フロントアッパーサポート | 48609-NP101 | F | 2 | 6,300 | 6,000 | 300 | |||
| リヤサスペンションアームシート | 48726-NP100 | F | 2 | 1,050 | 1,000 | 50 | |||
| スプリングセット | 48130-NP100 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| サスペンションセット | SCP10、NCP10、 NCP12(Sパッケージ) |
48000-NP100 | G | 1 | 生産中止 | ||||
| 上記セット内容 | フロントコイルスプリング | (2) | |||||||
| フロントショックアブソーバー | (2) | ||||||||
| フロントサスペンションアッパーサポート | (2) | ||||||||
| リヤコイルスプリング | (2) | ||||||||
| リヤショックアブソーバー | (2) | ||||||||
| リヤサスペンションアッパーサポート | (2) | ||||||||
| リヤサスペンションアッパーサポートASSY | (2) | ||||||||
| リヤサスペンションアームシート | (2) | ||||||||
| リテーナ | (2) | ||||||||
| ラリー・ダートトライアル用 ショックアブソーバー |
フロント | SCP10 | 48510-NP110 | G | 2 | 14,700 | 14,000 | 700 | |
| リヤ | 48531-NP110 | G | 2 | 13,650 | 13,000 | 650 | |||
| ラリー・ダートトライアル用 スプリングセット |
スプリングセット | SCP10 | 48130-NP110 | F | 1 | 生産中止 | |||
| フロントコイルスプリング | 48131-NP120 | F | (2) | 8,400 | 8,000 | 400 | |||
| リヤコイルスプリング | 48231-NP130 | F | (2) | 8,400 | 8,000 | 400 | |||
| 車高調整式サスペンションキット (ワンメイクレース用、公道使用可、スプリング別売) |
SCP10、NCP10・13 | 48000-NP110 | G | 1 | 生産中止 | ||||
| 上記セット内容 | フロントショックアブソーバー | 48510-NP150 | G | (2) | 44,100 | 42,000 | 2,100 | ||
| リヤショックアブソーバー | 48531-NP150 | G | (2) | 生産中止 | |||||
| フロントスプリングアッパーシート | 48471-SP014 | F | (2) | 生産中止 | |||||
| フロントスプリングロワーシート | 48472-SP012-55 | F | (2) | 生産中止 | |||||
| フロントスプリングロワーシートリテーナー | 40815-SP012-55 | F | (2) | 生産中止 | |||||
| フロントアッパーサポート | 48609-NP100 | F | (2) | 6,300 | 6,000 | 300 | |||
| リヤアッパーサポートASSY | 48750-NP100 | F | (2) | 2,625 | 2,500 | 125 | |||
| リヤアッパーサポート | 48755-NP100 | F | (2) | 525 | 500 | 25 | |||
| フロントバンプラバー | 48341-12170 | (2) | |||||||
| ダストシール | 90303-22049 | (2) | |||||||
| リヤサスペンションアームシート | 48726-NP100 | F | (2) | 1,050 | 1,000 | 50 | |||
| 車高調整式サスペンションキット用 コイルスプリング |
フロント | (直巻形状) | 48131-SP000-06 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |
| 48131-SP000-08 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP000-10 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP000-12 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP000-14 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| リヤ | (S.T.D.形状) | 48231-NP110-08 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| 48231-NP110-10 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| 48231-NP110-12 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| エンジンマウント | 右側 | SCP10 | 12305-NP101 | C | 1 | 生産中止 | |||
| 右側 | NCP13 | 12305-NP110 | C | 1 | 15,750 | 15,000 | 750 | ||
| リヤ | SCP10(M/T車のみ) | 12371-NP100 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| リヤ | 02.12~05.2 NCP13(M/T車のみ) | 12371-NP110 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| 左側 | #CP10・13・15(M/T車のみ) | 12372-NP100 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| ブッシュ | フロントアッパーサポート | #CP10・13 | 48609-NP101 | F | 2 | 6,300 | 6,000 | 300 | |
| リヤアッパーサポート | #CP10・13 | 48755-NP100 | F | 2 | 525 | 500 | 25 | ||
| リヤアッパーサポートASSY | #CP10・13 | 48750-NP100 | F | 2 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| フロントスタビライザーブッシュ | #CP10・13 (99.3~ユーロスポーツとRSのみ) |
48815-NP100 | F | 2 | 1,050 | 1,000 | 50 | ||
| フロントスタビライザークッション | #CP10・13(ユーロスポーツとRSのみ) | 48817-NP100 | F | 8 | 1,050 | 1,000 | 50 | ||
| フロントロワーアームブッシュNo.2 | #CP10・13 | 48655-NP100 | F | 2 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| フロントロワーアームブッシュ | #CP10・13 ~03.5 | 48654-NP100 | F | 2 | 2,100 | 2,000 | 100 | ||
| #CP10・13 03.5~05.2 | 48654-NP900 | F | 2 | 2,100 | 2,000 | 100 | |||
| リヤロワーアームブッシュ | #CP10・13 | 48725-NP100 | F | 2 | 3,150 | 3,000 | 150 | ||
| リヤサスペンションアームシート | #CP10・13 | 48726-NP100 | F | 2 | 1,050 | 1,000 | 50 | ||
| ステアリングラックグロメットLH | #CP10・13(パワステ有り車) | 45517-NP100 | F | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | ||
| ステアリングラックグロメットLH | #CP10・13(パワステ無し車) | 45517-NP110 | F | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | ||
| ブレーキパッド “Black” | フロント | 全型式(RSグレード除く) | 04491-NP100 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |
| リヤ | |||||||||
| フロント | NCP10・13 (RSグレードのみ) | 04491-ZT310 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| リヤ | 04492-ZT300 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |||
| ブレーキパッド“Blue” | フロント | NCP10・13(RSグレードのみ) | 04491-NP600 | F | 1 | 生産中止 | |||
| リヤ | 04492-NP600 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| ブレーキパッド“Red” | フロント | 全型式(RSグレード除く) | 04491-NP111 | F | 1 | 生産中止 | |||
| リヤ | |||||||||
| フロント | NCP10・13(RSグレードのみ) | 04491-ZW300 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| リヤ | 04492-NP100 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| ダイレクトブレーキライン | SCP10・13(GF-SCP10除く)、 NCP10(RS除く)00.10~05.2 |
47031-NP101 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| NCP10・13(RSグレード) | 47031-NP110 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| ヘリカルL.S.D. | NCP13 1NZ-FE 00.10~05.2 | 41301-AE000 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| 機械式L.S.D. | 41301-AW004 | F | 1 | 94,500 | 90,000 | 4,500 | |||
| SCP10(ABS無車を除く) 1SZ-FE 99.1~05.2 | 41301-NP100 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| NCP10 2NZ-FE 99.10~05.2 | 41301-EP703 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| 機械式L.S.D.の補給部品 | シム | 41301-AW004 41301-EP703用 | 40101-AW101 | F | - | 630 | 600 | 30 | |
| 40101-AW102 | F | - | 630 | 600 | 30 | ||||
| リペア―キット | 40107-AW101 | F | 1 | 14,700 | 14,000 | 700 | |||
| シム | 41301-NP100用 | 40101-AW101 | F | - | 630 | 600 | 30 | ||
| 40101-AW102 | F | - | 630 | 600 | 30 | ||||
| リペア―キット | 04413-NP100 | F | 1 | 26,250 | 25,000 | 1,250 | |||
| クラッチカバー | SCP10 1SZ-FE | 31210-NP100 | F | 1 | 22,050 | 21,000 | 1,050 | ||
| NCP10 2NZ-FE 除く01.12~03.10 | 31210-NP111 | F | 1 | 26,250 | 25,000 | 1,250 | |||
|
NCP13・15 #NZ-FE |
31210-AE100 | F | 1 | 28,350 | 27,000 | 1,350 | |||
| クラッチディスク | スポーツフェーシングタイプ | SCP10 1SZ-FE | 31250-NP100 | F | 1 | 23,100 | 22,000 | 1,100 | |
| NCP10 2NZ-FE 除く01.12~03.10 |
31250-AE853 | F | 1 | 17,850 | 17,000 | 850 | |||
| NCP13・15 #NZ-FE 01.12~03.10のNCP10 |
31250-NP900 | F | 1 | 16,800 | 16,000 | 800 | |||
| メタルフェーシングタイプ | SCP10 1SZ-FE | 31250-NP110 | F | 1 | 34,650 | 33,000 | 1,650 | ||
| NCP10 2NZ-FE 除く01.12~03.10 |
31250-TA462 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| NCP13・15 #NZ-FE 01.12~03.10のNCP10 |
31250-AE963 | F | 1 | 36,750 | 35,000 | 1,750 | |||
| ダイレクトクラッチライン | SCP10・11 1SZ-FE 99.8~05.2 | 90947-NP100 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| NCP1# #NZ-FE 99.9~05.2 | |||||||||
| 軽量フライホイール | NCP13 1NZ-FE | 13405-NP100 | C | 1 | 58,800 | 56,000 | 2,800 | ||
| WPCファイナルギヤセット | NCP13 99.1~05.2 | 41201-NP100 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| 41201-NP110 | F | 1 | 生産中止 | ||||||
| SRSエアバッグスポーツ ステアリングホイール |
ブラック | 全型式 ~02.12 | 45100-SP060-20 | A | 1 | 生産中止 | |||
| ブラック/レッド | 45100-SP060-30 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP060-80 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| スポーツシート | ブラック/グレー | #CP10・13 | 71100-SP020 | E | 1 | 88,200 | 84,000 | 4,200 | |
| レッド/グレー | 71100-SP050 | E | 1 | 98,700 | 94,000 | 4,700 | |||
| スポーツシート用シートブラケットセット | 右席用 | #CP10・13 | 72101-NP100 | E | 1 | 生産中止 | |||
| 左席用 | 72102-NP100 | E | 1 | 生産中止 | |||||
| スポーツメーターキット | 02.12~05.2 ヴィッツRSターボのみ | 83001-NP100 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| 3連メーターカバー | 02.12~05.2 全型式 | 83298-NP100 | H | 1 | 生産中止 | ||||
| タコメーターカバー | 全型式 99.1~02.12 | 83115-NP100 | H | 1 | 生産中止 | ||||
| 全型式 02.12~05.2 | 83115-NP110 | H | 1 | 生産中止 | |||||
| シートベルト(ワンメイクレース用) | SCP10 | 73160-SP012 | A | 1 | 39,900 | 38,000 | 1,900 | ||
| クイックシフトレバーセット | 全型式 5M/T車 | 33530-NP100 | F | 1 | 25,200 | 24,000 | 1,200 | ||
| シフトノブ(非対称型) | 全型式 5M/T車 | MS204-00004 (33504-SP003) |
A | 1 | 8,610 | 8,200 | 410 | ||
| シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | A | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | |||
| シフトノブ(樹脂製) | ホワイト | 33504-SP010-00 | A | 1 | 5,040 | 4,800 | 240 | ||
| ブラック | 33504-SP010-20 | A | 1 | 5,040 | 4,800 | 240 | |||
| ロールケージ(ワンメイクレース・ラリー用) | SCP10 2名乗車用 3ドア車用 | 66510-NP100 | H | 1 | 生産中止 | ||||
| SCP10 5名乗車用 3ドア車用 | 66510-NP110 | H | 1 | 生産中止 | |||||
| トランスポートフックセット | フロント | SCP10 | 51960-NP110 | H | 1 | 生産中止 | |||
| リヤ | 51967-NP100 | H | 1 | 生産中止 | |||||