|
https://www.trdparts.jp/release/2014_griffon_news.html
車両名 | 86 | |
---|---|---|
車両型式 | ZN6 | |
車両寸法(全長×全幅×全高) | 4,478mm × 1,800mm × 1,235mm | |
最高出力 | 230PS | |
車両重量 | 980kg | |
乗車定員 | 1人 |
アイテム | 希望小売価格 (消費税抜き) |
|
---|---|---|
エクステリア | TRDフロントフェンダーエアロフィン | 48,000 |
TRDサイドスカートセット | 46,000 | |
TRDリヤトランクスポイラー | 32,000 | |
TRDリヤサイドスポイラー | 14,000 | |
TRDエアロスタビライジングカバー | 16,000 | |
CFRP製フロントバンパー&カナード(TRDデザイン) | - | |
CFRP製ボンネットフード | - | |
CFRP製ワイドフロントフェンダー(TRDデザイン) | - | |
CFRP製ドア | - | |
CFRP製ルーフ(TRDデザイン) | - | |
CFRP製トランクフード | - | |
CFRP製リヤバンパー(TRDデザイン) | - | |
CFRP製リヤディフューザー(TRDデザイン) | - | |
CFRP製リヤウィング(TRDデザイン) | - | |
レース用サイドミラー | - | |
ポリカーボネート製ウィンドウ(サイド・クォーター・リヤ) | - | |
TRDウィンカーバルブ(リヤ用2個セット) | 3,000 | |
タイヤ・ホイール | TWS製 18inch鍛造アルミホイール(18x9.5J) | 試作品 |
ADVAN レーシングスリックタイヤ(250/640R18) | - | |
エンジン | TRDピストン | 試作品 |
TRDコンロッド | 試作品 | |
TRDカムシャフト | 試作品 | |
TRD ECU | 試作品 | |
ステンレス製エキゾーストマニホールド(キャタライザーレス) | - | |
剛性系 | ボディ補強(MIG溶接&オリジナルブレース) | - |
足廻り | 車高調整式サスペンションセット(KW製) | - |
TRDスタビライザーセット | 75,000 | |
ピロボールアッパーマウント | - | |
TRDフロントロワアーム | 試作品 | |
フロントロワアームブッシュピロボール化 | - | |
強化リヤサスペンションメンバー | - | |
TRDリヤアッパーアームブッシュ | 8,400 | |
TRDラテラルリンク | 50,000 | |
強化トレーリングリンク&TRDブッシュ(ブッシュは市販品) | - | |
サスペンションメンバーマウントブッシュフロントリジット化 | - | |
制動系 | モノブロックブレーキキット&オリジナルブレーキパッド | 試作品 |
駆動系 | TRDクロスミッションセット | 試作品 |
TRD強化クラッチカバー | 試作品 | |
TRDメタルクラッチディスク | 試作品 | |
TRD機械式L.S.D | 120,000 | |
TRD4.8ファイナルギヤ | 試作品 | |
TRDデフマウントクッションLH/RH | 20,000 | |
インテリア | CFRP製ダッシュボード | - |
TRDクイックシフトレバーセット | 38,000 | |
TRDシフトノブ | 10,000 | |
TRDフルバケットシート&シートレール | 132,500 | |
TRD油温計 | 24,000 | |
TRD油圧計 | 24,000 | |
TRD水温計 | 24,000 |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ