このページの更新は終了しております。掲載内容は最新情報ではございませんのでご了承ください。
AE92用クロスミッションギヤセット
モータースポーツやサーキット走行など、スポーツ走行向けにギヤ比を変更。スポーツ走行向けにステップレシオ(つながり比)を最適化することで、トルクバンドを最大限に活用でき、エンジンパワーを余すところなく引き出します。
トランスミッションギヤセット
適合 | 品番 | コード | 本体価格 | ギヤ比 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4A-GE | 87.5~92.4 | 33030-AE001 | F | 生産中止 | 1st.-2.929 | ・C52用 |
2nd.-2.176 | ||||||
3rd.-1.700 | ||||||
4th.-1.364 | ||||||
5th.-1.167 | ||||||
33030-AE011 | F | 生産中止 | 1st.-2.438 | |||
2nd.-1.944 | ||||||
3rd.-1.600 | ||||||
4th.-1.364 | ||||||
5th.-1.167 | ||||||
33030-AE021 | F | 生産中止 | 1st.-2.222 | |||
2nd.-1.850 | ||||||
3rd.-1.600 | ||||||
4th.-1.435 | ||||||
5th.-1.292 |
品名 | 品番 | 年式による交換の有無 | |||
---|---|---|---|---|---|
~89.7 | 89.8~91.3 | 91.4~ | |||
シンクロナイザーリング | (1st) | 33367-12070 | ○ | ○ | × |
(2nd) | 33367-12080 | ||||
(3rd) | 33368-12060 | ||||
(4th) | 33368-12060 | ||||
5速用ハブスリーブ | 33395-12011 | ○ | × | × | |
ハブ | (5th) | 33393-12030 | ○ | ○ | ○(~91.5) |
シフトフォーク | (5th) | 33214-12030 | ○ | ○ | ○(~91.5) |
AE92 TRDクロス(33030-AE001)+TRDファイナル(41201-AE061) ※上記は、TRDトランスミッションギヤセット(33030-AE001)とTRDファイナルギヤセット(41201-AE061)との組み合わせ時です。 ※上記は計算値です。実際には走行抵抗が発生するため、実走行データとは異なります。 |
AE92 TRDクロス(33030-AE001) ※上記は、TRDトランスミッションギヤセット(33030-AE001)と純正ファイナルギヤ(ギヤレシオ:4.312)との組み合わせ時です。 ※上記は計算値です。実際には走行抵抗が発生するため、実走行データとは異なります。 |
||||||||||||||||||||
AE92 純正 ※上記は計算値です。実際には走行抵抗が発生するため、実走行データとは異なります。 |
純正トランスミッション・スペック
|
ファイナルギヤセット(競技専用部品)
適合 | 品番 | コード | 本体価格 | ギヤ比 | |
---|---|---|---|---|---|
4A-GE(5M/T車) | 87.5~92.4 | 41201-AE011 | F | 生産中止 | 3.632 |
41201-AE061 | F | 生産中止 | 4.733 |
33030-AE001ギヤセット構成品
品番 | 品名 | 歯数 | |
---|---|---|---|
33032-AE001 | 1stギヤ | 41 | |
33033-AE001 | 2ndギヤ | 37 | |
33034-AE001 | 3rdギヤ | 20 | |
33035-AE001 | 4thギヤ | 22 | |
33036-AE001 | 5thギヤ | 24 | |
33311-AE001 | インプットシャフト | - | |
33422-AE001 | 4thドリブンギヤ | 30 | |
33423-AE001 | 3rdドリブンギヤ | 34 | |
33428-AE001 | 5thドリブンギヤ | 28 | |
33151-AEA01 | ベアリングリテーナー | - |
33030-AE011ギヤセット構成品
品番 | 品名 | 歯数 |
---|---|---|
33032-AE011 | 1stギヤ | 39 |
33033-AE011 | 2ndギヤ | 35 |
33034-AE011 | 3rdギヤ | 20 |
33035-AE011 | 4thギヤ | 22 |
33036-AE001 | 5thギヤ | 24 |
33311-AE011 | インプットシャフト | - |
33422-AE001 | 4thドリブンギヤ | 30 |
33423-AE011 | 3rdドリブンギヤ | 32 |
33428-AE001 | 5thドリブンギヤ | 28 |
33151-AEA01 | ベアリングリテーナー | - |
33030-AE021ギヤセット構成品
品番 | 品名 | 歯数 |
---|---|---|
33032-AE021 | 1stギヤ | 40 |
33033-AE021 | 2ndギヤ | 37 |
33034-AE011 | 3rdギヤ | 20 |
33035-AE011 | 4thギヤ | 23 |
33036-AE011 | 5thギヤ | 24 |
33311-AE021 | インプットシャフト | - |
33422-AE011 | 4thドリブンギヤ | 33 |
33423-AE011 | 3rdドリブンギヤ | 32 |
33428-AE011 | 5thドリブンギヤ | 31 |
33151-AEA01 | ベアリングリテーナー | - |