このページの更新は終了しております。掲載内容は最新情報ではございませんのでご了承ください。
SRS
SPORTS AIR BAG STEERING WHEEL
スポーティな機能美と安全性を融合。
純正ステアリングホイールが、全車エアバッグ化される中、スポーティドライビングもまた、高い安全性を抜きにしては語れません。TRDは、この時代の要請にいち早く対応し、エアバッグ付きでありながら従来のスポーツ性を損なわない高性能ステアリングホイールを開発。高い安全性とともに、スタイリッシュなルックスと、俊敏な操作性を実現しました。■エアバッグセンサーからの電気信号により着火する方式の電気式エアバッグ。
■実車による衝突模擬試験をはじめとする、数々の信頼性評価試験を繰り返し実施し、高い安全性を実証。
■純正のセンターエアバッグセンサーASSY(コンピューター)をそのまま使用する、ステアリングホイール一体まるごと交換タイプ。
■快適なグリップ感の本革巻ステアリングホイール。
■素早いステアリング操作を可能とした、小径でスタイリッシュな3本スポークのフォルム。
(写真左から)ブラック、ブラック/レッド |
|
ブラック/ブルー |
ブラック/シルバー |
SRSエアバッグスポーツステアリングホイール
コード:A対応 | 品番 | 本体価格(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
A | 45100-SP001 | 生産中止 | φ360(ブラック) | 1 |
45100-SP011 | 生産中止 | φ360(ブラック/レッド) | 2 | |
45100-SP041-80 | 生産中止 | φ360(ブラック/ブルー) | 3 | |
B | 45100-SP021 | 生産中止 | φ360(ブラック) | 4 |
45100-SP031 | 生産中止 | φ360(ブラック/レッド) | 5 | |
45100-SP051-80 | 生産中止 | φ360(ブラック/ブルー) | 6 | |
C | 45100-SP060-20 | 生産中止 | φ360(ブラック) | 7 |
45100-SP060-30 | 生産中止 | φ360(ブラック/レッド) | 8 | |
45100-SP060-80 | 生産中止 | φ360(ブラック/ブルー) | 9 | |
D | 45100-SP070-20 | 生産中止 | φ360(ブラック) | 10 |
45100-SP070-15 | 生産中止 | φ360(ブラック/シルバー) | 11 |
※ステアマチック付車は、本商品を装着するとステアマチック機能は失われます。
SRSエアバッグスポーツステアリングホイール適合車種
車種 | 年式 | 適合 | 対応ステアリング |
---|---|---|---|
WiLL Vi | 00.1~01.12 | 全車 | C |
ヴィッツ | 99.1~02.12 | 全車 | C |
プラッツ | 99.8~03.8 | 全車 | C |
イスト | 02.5~02.12 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | C |
スターレット | 95.12~97.12 | オプションのデュアルエアバッグ付車 | A |
97.12~99.7 | 全車 | B | |
サイノス | 96.8~97.12 | 全車 | A |
97.12~98.2 | コンバーチブル | A | |
97.12~98.2 | コンバーチブル以外 | B | |
98.2~99.7 | 全車 | B | |
ターセル、コルサ、カローラII | 96.8~97.12 | エアバッグ付車 |
A |
97.12~99.7 | 全車(ビジネス仕様車を除く) | B | |
レビン、トレノ | 96.12~97.4 | オプションのデュアルエアバッグ付車 | A |
97.4~00.8 | 全車(オプション機械式エアバッグ車除く) | B | |
セレス、マリノ | 96.12~97.5 | オプションのデュアルエアバッグ付車 | A |
97.5~98.7 | 全車 | B | |
カローラ ランクス、アレックス | 01.1~02.9 | 全車 | C |
カローラ(セダン)、スプリンター(セダン) | 96.5~97.4 | 全車(ビジネス仕様車を除く) | A |
97.4~00.8 | 全車(オプション機械式エアバッグ車除く) | B | |
カローラ(セダン) | 00.8~02.9 | 全車 | C |
WiLL VS | 01.4~04.4 | 全車 | C |
MR2 | 96.6~97.12 | 全車(ジムカーナ仕様車を除く) | A |
97.12~99.10 | 全車(ジムカーナ仕様車を除く) | B | |
MR-S | 99.10~02.8 | 全車(シーケンシャルマニュアルトランスミッション車を除く) | C |
カレン | 95.9~96.6 | オプションのデュアルエアバッグ付車 | A |
96.6~98.7 | 全車 | A | |
セリカ | 95.8~96.6 | オプションのデュアルエアバッグ付車 | A |
96.6~97.12 | 全車(コンバーチブルのType Xを除く) | A | |
97.12~99.9 | 全車 | B | |
99.9~02.8 | 全車 | C | |
カリーナED、コロナEXiV | 95.8~96.6 | オプションのデュアルエアバッグ付車 | A |
96.6~98.4 | 全車 | A | |
プリウス | 97.12~03.8 | 全車 | B |
カリーナ | 96.8~98.8 | 全車 | A |
98.8~01.12 | 全車 | B | |
コロナプレミオ | 96.1~97.12 | 全車(D-4を除く) | A |
96.12~97.12 | D-4 | B | |
97.12~01.12 | 全車 | B | |
ビスタ | 96.5~98.6 | 全車 | A |
98.6~03.7 | 全車 | C | |
アルテッツァ、アルテッツァジータ | 98.11~ | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | B |
カムリ ★ | 96.5~99.8 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | A |
99.8~01.8 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | B | |
マークII、チェイサー、クレスタ | 96.9~98.8 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | A |
98.8~01.6 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | B | |
マークII、ヴェロッサ | 00.10~ | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | D |
マークIIブリット | 02.1~ | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | D |
スープラ | 96.5~97.9 | 全車 | A |
97.9~02.8 | 全車 | B | |
ソアラ | 95.5~96.8 | オプションのエアバッグ付車(クルーズコントロール付車を除く) | A |
96.8~01.4 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | A | |
ウィンダム | 96.8~99.8 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | A |
99.8~01.8 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | B | |
アバロン | 95.5~97.9 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | A |
97.9~99.7 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | B | |
プロナード | 00.2~02.7 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | B |
02.7~03.1 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | D | |
プログレ、ブレビス | 98.5~ | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | C |
アリスト | 97.8~ | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | B |
クラウンコンフォート | 97.1~ | 全車 | A |
クラウン クラウンマジェスタ |
95.8~97.7 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | A |
97.7~99.9 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | B | |
99.9~ | GRS18#、UZS18#以外の全車(クルーズコントロール付車を除く) | C | |
RAV4 | 96.8~97.9 | 全車 | A |
97.9~00.5 | 全車 | B | |
00.5~03.8 | 全車 | C | |
クルーガーV | 00.11~03.8 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | C |
ハイラックスサーフ | 95.12~97.8 | 全車 | A |
97.8~02.10 | 全車 | B | |
ハイラックスピックアップ | 97.8~99.8 | 全車 | A |
99.8~03.9 | 全車 | B | |
ランドクルーザープラド | 96.4~98.1 | 全車 | A |
98.1~02.10 | 全車 | B | |
ランドクルーザー80 | 95.1~98.1 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | A |
ランドクルーザー100 | 98.1~02.8 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | C |
ノア(バン含む) | 96.10~98.1 | エアバッグ付車 | A |
98.1~98.12 | エアバッグ付車 | B | |
98.12~01.11 | 全車 | C | |
01.11~04.8 | 全車 | C | |
ヴォクシー | 01.11~04.8 | 全車 | C |
イプサム | 96.5~98.4 | 全車 | A |
98.4~01.5 | 全車 | B | |
01.5~03.10 | 全車 | C | |
ガイア | 98.5~02.8 | 全車 | B |
02.8~04.9 | 全車 | D | |
エスティマ | 00.1~03.4 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | C |
ハイエースレジアス | 97.4~99.8 | 全車(バンの標準車を除く) | A |
レジアス | 99.8~02.6 | 全車 | B |
ハイエースワゴン(バン設定なし) | 93.8~96.8 | オプションのエアバッグ付車 | A |
96.8~99.7 | 全車 | A | |
ハイエース | 99.7~04.9 | 全車 | B |
ツーリングハイエース | 99.8~02.6 | 全車 | B |
グランドハイエース | 99.8~02.6 | 全車 | B |
グランビア | 95.8~99.8 | 全車 | A |
99.8~02.6 | 全車 | B | |
ファンカーゴ | 99.8~02.8 | 全車(ステアマチック車を除く) | C |
bB | 00.2~02.8 | 全車 | C |
ラウム | 97.5~03.3 | 全車 | B |
スプリンターカリブ | 96.5~97.4 | 全車(オプション機械式エアバッグ車除く) | A |
97.4~02.7 | 全車 | B | |
カローラ スパシオ | 97.1~98.5 | 全車 | A |
98.5~01.5 | 全車 | B | |
01.5~03.4 | 全車 | C | |
カローラワゴン | 96.12~97.5 | オプションのデュアルエアバッグ付車 | A |
97.5~00.8 | 全車(オプション機械式エアバッグ車除く) | B | |
カローラフィールダー | 00.8~02.9 | 全車 | C |
カルディナ | 96.1~97.8 | 全車 | A |
97.8~02.9 | 全車 | B | |
ナディア | 98.8~03.7 | 全車 | D |
オーパ | 00.4~02.5 | 全車 | C |
ビスタアルデオ | 98.6~03.7 | 全車 | C |
カムリグラシア ★ | 96.12~99.8 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | A |
99.8~02.5 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | B | |
マークIIクオリス | 97.4~99.8 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | A |
99.8~02.5 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | B | |
クラウンステーションワゴン | 97.4~99.4 | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | A |
クラウンエステート | 99.12~ | 全車(クルーズコントロール付車を除く) | C |
★:99.8より「カムリグラシア(セダン)」は、マイナーチェンジにより「カムリ」と車名変更になりました。
ホーンボタン
品名 | 品番 | コード | 本体価格(円) |
---|---|---|---|
ホーンボタン(MOMO・BLACK) | 45131-SP001 | A | 生産中止 |
ホーンボタン(MOMO・WHITE) | 45131-SP010 | A | 生産中止 |