このページの更新は終了しております。掲載内容は最新情報ではございませんのでご了承ください。
WINKER BULB
クリアレンズをよりスタイリッシュにドレスアップ。
オレンジ色のウィンカーバルブにシルバーのコーティングを施しました。 ・ウィンカーレンズがクリアーの車両専用 |
|
マークX(GRX130・133・135) |
プリウス(ZVW30) |
■TRD ウインカーバルブ
規格 | 品番 | コード | メーカー希望 小売価格(円) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
|||||
PY21W | MS402-00005 | E | 3,000 | 3,000 | 2本入り (フロント・リヤ共通) |
WY21W | MS402-00006 |
※本商品はクリアレンズウインカー(アンバーバルブ装着車)専用です。
クリアバルブ装着車には口金形状が異なる為、装着出来ません。
■TRD ウインカーバルブ適合一覧
●本適合表一覧に記載のない車両は、実車適合の確認がとれていない車両です。 ●車種・年式・型式・グレードによっては、本適合表に記載されているバルブが装着されていない場合があります。 商品のお買い上げ前に、車両に装着されているバルブ規格をご確認の上でご購入ください。 ●バルブ規格は車種・年式(型式)によって異なります。必ず事前に定格・年式をご確認下さい。 ●お客様自身で取り付けを実施される場合は、必ず車両の取扱説明書をご確認の上、作業を行ってください。 |
車名 | 年式 | 型式 | フロント | リヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
iQ | 08.11~ | KGJ1# | WY21W | WY21W | |
アイシス | 04.9~ | ANM・ZGM・ZNM1# | WY21W | WY21W | |
アクア | 2011.12~ | NHP10 | WY21W | WY21W | |
アバロン | 97.10~00.2 | MCX10 | PY21W | ||
アベンシスセダン | 03.10~06.7 | AZT25# | PY21W | HID仕様車 | |
06.8~08.11 | WY21W | ||||
アベンシスワゴン | 03.10~06.7 | AZT25#W | PY21W | HID仕様車 | |
06.8~08.11 | WY21W | ||||
アリオン | 01.12~04.11 | AZT・NZT・ZZT24# | WY21W | ||
04.12~07.5 | WY21W | WY21W | |||
07.5~10.4 | NZT・ZRT26# | WY21W | |||
10.4~ | WY21W | WY21W | |||
アルテッツァ | 98.10~01.4 | GXE・SXE1# | PY21W | ||
PY21W | HID仕様車 | ||||
01.5~05.7 | WY21W | PY21W | |||
WY21W | PY21W | HID仕様車 | |||
アルテッツァジータ | 01.5~05.7 | GXE・JCE1# | WY21W | PY21W | |
WY21W | PY21W | HID仕様車 | |||
アルファード | 02.5~05.3 | ANH・MNH1#W | WY21W | WY21W | HID仕様車 |
WY21W | WY21W | ||||
05.4~08.4 | ANH・MNH1#W | WY21W | WY21W | HID仕様車(AFSあり) | |
WY21W | WY21W | (AFSなし) | |||
08.5~15.1 | ANH2#W、GGH2#W、ATH20W | WY21W | WY21W | ||
15.1~ | GGH3#W, AGH3#W, AYH30W | WY21W | WY21W | ||
アルファードハイブリッド | 03.7~05.3 | ATH1# | WY21W | ||
05.4~08.4 | ATH1# | WY21W | |||
アレックス | 01.1~06.9 | NZE・ZZE12# | WY21W | ||
イスト | 02.4~07.6 | NCP6# | WY21W | ||
07.7~ | NCP・ZSP11# | WY21W | WY21W | ||
イプサム | 01.5~03.9 | ACM2#W | WY21W | WY21W | |
WY21W | WY21W | HID仕様車 | |||
ヴァンガード | 07.8~ | ACA33W・38W、GSA33W | WY21W | WY21W | |
ウィッシュ | 03.1~09.3 | ANE・ZNE1# | WY21W | WY21W | |
09.4~ | ZGE2# | WY21W | WY21W | ||
ヴィッツ | 99.1~02.12 | NCP1# | PY21W | PY21W | RSタイプ以外 ~00.12 |
01.12~05.1 | WY21W | RSタイプ 03.1~ | |||
WY21W | HID仕様車 | ||||
05.2~07.7 | KSP・NCP・SCP9# | PY21W | PY21W | ||
10.12~ | KSP・NCP・NSP13# | WY21W | WY21W | ||
ヴェルファイア | 08.5~ | ANH・GGH・ATH2#W | WY21W | WY21W | |
15.1~ | GGH3#W, AGH3#W, AYH30W | WY21W | WY21W | ||
WiLL Vi | 00.1~01.11 | NCP1# | WY21W | ||
WiLL VS | 01.4~04.4 | ZZE12# | WY21W | ||
WiLLサイファ | 02.10~05.7 | NCP7# | WY21W | WY21W | |
ウィンダム | 96.8~99.7 | MCV2# | PY21W | ||
01.8~06.3 | MCV3# | WY21W | WY21W | HID仕様車 | |
ヴォクシー | 04.8~07.5 | AZR6# | WY21W | ||
07.5~13.12 | AZR7# | WY21W | WY21W | ||
14.1~ | ZRR8#、ZWR80G | WY21W | WY21W | ||
ヴォルツ | 02.8~04.2 | ZZE13# | PY21W | ||
エスクァイア | 14.10~ | ZRR8#、ZWR80G | WY21W | WY21W |
|
エスティマ | 03.4~05.12 | MCR3#・4#、ACR3#・4# | WY21W | WY21W | |
WY21W | PY21W | HID仕様車 | |||
06.1~ | ACR・GSR5#W | WY21W | WY21W | ||
エスティマハイブリッド | 06.6~ | AHR20# | WY21W | WY21W | |
MR-S | 99.10~02.7 | ZZW3# | PY21W | ||
02.8~07.7 | WY21W | ||||
MR2 | 93.10~99.10 | SW20 | PY21W | ||
オーパ | 00.4~02.5 | ACT・ZCT1# | WY21W | ||
02.6~05.4 | WY21W | WY21W | |||
オーリス | 15.4~ | ZRE・NZE18# | WY21W | PY21W |
|
12.8~15.4 | ZRE・NZE18# | PY21W | |||
06.10~ | ZRE・NZE15# | PY21W | WY21W | ||
カムリ | 99.8~01.8 | MCV・SXV2# | PY21W | ||
カムリ グラシア | 96.12~99.7 | MCV・SXV2# | PY21W | ||
99.8~06.1 | ACV3# | PY21W | |||
カルディナ | 97.9~02.8 | ST21# | PY21W | ||
02.9~04.12 | ZT24# | WY21W | WY21W | ||
05.1~07.6 | CT・AZT・ZZT24# | WY21W | WY21W | ||
カローラ | 00.7~02.7 | NZE12# | WY21W | WY21W | |
02.8~04.6 | WY21W | WY21W | HID仕様車 | ||
04.7~ | ZZE12# | WY21W | WY21W | ||
カローラアクシオ | 06.10~12.4 | ZRE# | WY21W | ||
12.5~ | NKE・NZE・NZE・NRE16# | WY21W | WY21W | ||
カローラスパシオ | 97.1~99.3 | AE11# | PY21W | ||
99.4~01.4 | WY21W | WY21W | |||
01.5~07.6 | NZE・ZZE12# | WY21W | |||
カローラフィールダー | 00.8~06.9 | CE・NZE・ZZE12# | WY21W | WY21W | |
06.10~12.4 | NZE・ZRE14# | WY21W | WY21W | ||
12.5~ | ZRE・NKE・NZE16#G | WY21W | WY21W | ||
カローラランクス | 01.1~06.9 | ZE12# | WY21W | ||
カローラルミオン | 07.10~ | NZE・ZRE15# | WY21W | WY21W | |
カローラワゴン | 97.5~00.7 | AE・CE・EE10# | PY21W | ||
カローラIIシリーズ | 97.12~99.7 | L5# | PY21W | PY21W | |
キャミ | 00.5~05.12 | J10#、12#E | PY21W | PY21W | |
クラウンアスリート | 99.9~03.11 | JZS17# | WY21W | HID仕様車 | |
03.12~08.1 | GRS18# | WY21W | WY21W | HID仕様車 | |
08.2~12.12 | GRS20# | WY21W | |||
12.12~ | GRS・AWS21# | WY21W | WY21W | ||
クラウンエステート | 99.12~07.6 | JZS17#W | WY21W | ||
クラウンマジェスタ | 97.7~99.8 | ##S15# | PY21W | ||
99.9~04.6 | ##S17# | WY21W | HID仕様車 | ||
04.7~09.2 | ##S18# | WY21W | WY21W | ||
09.3~13.9 | URS・UZS20# | WY21W | WY21W | ||
13.9~ | GWS214 | WY21W | WY21W | ||
クラウンロイヤル | 99.9~03.11 | GS・JKS・JZS17# | WY21W | ||
03.12~08.1 | GRS18# | WY21W | WY21W | HID仕様車 | |
12.12~ | GRS・AWS21# | WY21W | WY21W | ||
グランドハイエース | 99.8~02.4 | KCH・VCH1#W | WY21W | WY21W | |
グランビア | 97.8~99.7 | KCH・RCH・VCH1#W | WY21W | WY21W | |
99.8~05.1 | KCH・VCH1#W | WY21W | WY21W | ||
クルーガ-V | 00.11~07.5 | ACU・MCU2# | WY21W | ||
クルーガーハイブリッド | 05.3~07.5 | MHU28W | WY21W | ||
コルサ | 97.12~00.7 | EL・NL5# | PY21W | PY21W | |
SAI | 09.10~ | AZK10 | WY21W | WY21W | |
サクシード | 02.7~14.8 | NCP5# | WY21W | WY21W | |
14.8~ | NCP16#V | WY21W | WY21W | ||
シエンタ | 03.9~ | NCP8# 、N#P17# | WY21W | WY21W | |
スターレット | 95.12~99.6 | EP・NP9# | PY21W | PY21W | |
スターレットグランツァ | 97.12~99.7 | EP・NP9# | PY21W | PY21W | |
スターレットカラット | 97.4~99.7 | EP・NP9# | PY21W | PY21W | |
スパーキー | 00.9~03.3 | S2#E | PY21W | PY21W | |
スプリンター | 97.5~00.9 | AE・CE・EE11# | PY21W | ||
スプリンターカリブ | 97.5~02.9 | AE11# | PY21W | ||
スプリンターカリブロッソ | 98.4~02.7 | AE111G | PY21W | ||
セリカ | 99.9~06.4 | ZZT23# | PY21W | WY21W | |
セルシオ | 00.8~03.7 | UCF3# | WY21W | HID仕様車 | |
03.8~06.8 | WY21W | WY21W | HID仕様車 | ||
ソアラ | 01.4~10.7 | UZZ40 | WY21W | HID仕様車 | |
ターセル | 97.12~99.7 | EL・NL5# | PY21W | PY21W | |
ツーリングハイエース | 99.8~02.5 | KCH・RCH4# | WY21W | WY21W | |
デュエット | 98.9~01.11 | M10#・11# | PY21W | PY21W | |
01.12~04.5 | PY21W | WY21W | |||
ノア | 04.8~07.5 | AZR6# | WY21W | ||
07.5~13.12 | AZR7# | WY21W | WY21W | ||
14.1~ | ZRR8#、ZWR80G | WY21W | WY21W | ||
ハイエース | 99.7~05.1 | KZH・LH・RZH1## | WY21W | WY21W | |
04.8~ | KDH・TRH2## | WY21W | WY21W | ||
ハイエースレジアス | 99.8~02.5 | KCH・RCH4# | WY21W | WY21W | |
ハイラックスサーフ | 02.11~09.8 | N21# | WY21W | WY21W | |
86 | 12.4~ | ZN6 | WY21W | WY21W | |
パッソ | 04.6~10.1 | KGC・QNC1# | PY21W | ||
10.2~ | KGC・KGC・NGC3# | WY21W | WY21W | ||
ハリアー | 03.2~12.7 | MCU・ACU・GSU3# | WY21W | WY21W | |
13.11~ | ZSU・AVU6#W | WY21W | WY21W | ||
ハリアーハイブリッド | 05.3~12.7 | MHU38W | WY21W | WY21W | |
bB | 00.2~05.12 | NCP3# | WY21W | WY21W | |
06.1~ | QNC2# | WY21W | WY21W | ||
bBオープンデッキ | 01.6~05.12 | NCP3# | WY21W | ||
ファンカーゴ | 99.8~02.8 | NCP2# | WY21W | ||
02.9~05.9 | WY21W | WY21W | |||
プラッツ | 99.8~05.11 | CP1# | WY21W | WY21W | |
プリウス | 97.12~02.7 | NHW1# | PY21W | ||
02.8~03.8 | WY21W | WY21W | |||
03.9~11.12 | NHW2# | WY21W | WY21W | ||
09.5~ | ZVW30 | WY21W | WY21W | ||
15.12~ | ZVW5# | WY21W | WY21W | ||
プリウスα | 11.5~ | ZVW4# | WY21W | WY21W | |
ブレイド | 06,12~ | AZE・GRE15# | WY21W | WY21W | |
プレミオ | 01.12~07.5 | ZT24# | WY21W | WY21W | |
07.5~ | NZT・ZRT26# | WY21W | WY21W | ||
プロボックス | 02.7~14.8 | NCP5# | WY21W | WY21W | |
14.8~ | NSP160V/NCP16#V | WY21W | WY21W | ||
ベルタ | 05.11~ | NCP・SCP9# | WY21W | WY21W | HID仕様車 |
ポルテ | 04.7~ | NNP11 | WY21W | WY21W | |
マークX | 04.11~09.9 | GRX12# | WY21W | WY21W | |
09.10~12.8 | GRX13#(M/C前) | WY21W | |||
12.8~ | GRX13#(M/C後) | WY21W | WY21W | ||
マークXジオ | 07.9~ | ANA・GGA1# | WY21W | WY21W | |
マークII | 00.10~04.10 | GX・JZX11# | WY21W | WY21W | |
マークIIブリット | 02.1~07.6 | GX・JZX11# | WY21W | ||
ラウム | 97.5~99.7 | EXZ1# | PY21W | ||
99.8~03.5 | PY21W | WY21W | |||
03.6~11.4 | NCZ2# | WY21W | |||
WY21W | WY21W | HID仕様車 | |||
ラクティス | 05.10~07.12 | NCP10# | PY21W | WY21W | HID仕様車 |
07.12~10.11 | NCP10# | WY21W | WY21W | HID仕様車 | |
10.11~ | NCP・NSP12# | WY21W | WY21W | ||
ラッシュ | 06.1~ | J200、210E | PY21W | ||
RAV4 | 03.8~05.10 | ACA・ZCA2# | WY21W | HID仕様車 | |
05.11~ | ACA・GSA33 | WY21W | WY21W | HID仕様車 | |
ランドクルーザープラド | 02.10~09.8 | J12# | WY21W | ||
09.9~ | GRJ・TRJ150W | WY21W | WY21W | ||
ランドクルーザー200 | 07.8~ | UZJ200 | WY21W | WY21W | |
ランドクルーザー100 | 98.1~07.8 | HDJ・UZJ10# | PY21W | ||
ランドクルーザーシグナス | 99.1~07.8 | UZJ100W | PY21W | ||
レジアス | 99.8~02.5 | KCH・RCH4# | WY21W | WY21W | |
レジアスエース | 04.8~ | KDH・TRH2## | WY21W | WY21W |
2014年10月現在 |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ