このページの更新は終了しております。掲載内容は最新情報ではございませんのでご了承ください。
ジムカーナ用ショックアブソーバー
コード:G車種 | 型式 | 年式 | 用途 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
仕様・構造 | 最大長 ( L max) |
最小長 ( L min) |
減衰力 (伸/縮) |
ロッド反発力 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
|||||||||||||||
スターレット | EP82 | 89.12~95.12 | フロントRH | 48510-EP820 | 1 | 生産中止 | 4段調整 | シェル一体 | 複筒ガス | 480 | 324 | 2156/1215N | 215.6N | ||
フロントLH | 48520-EP820 | 1 | 生産中止 | 4段調整 | シェル一体 | 複筒ガス | 480 | 324 | 2156/1215N | 215.6N | |||||
89.12~94.5 | リヤ | 48530-EP882 | 2 | 生産中止 | 8段調整 | スプリング シート一体 | 複筒ガス | 469 | 313 | 1539/480N | 120.5N | ||||
94.5~95.12 | リヤ | 48530-EP920 | 2 | 生産中止 | 8段調整 | スプリング シート一体 | 複筒ガス | 442 | 313 | 2117/784N | 117.6N | ||||
EP91 | 95.12~ | フロントRH | 48510-EP920 | 1 | 生産中止 | 4段調整 | シェル一体 | 複筒ガス | 452 | 324 | 2920/1254N | 205.8N | |||
フロントLH | 48520-EP920 | 1 | 生産中止 | 4段調整 | シェル一体 | 複筒ガス | 452 | 324 | 2920/1254N | 205.8N | |||||
95.12~ | リヤ | 48530-EP920 | 2 | 生産中止 | 8段調整 | スプリング シート一体 | 複筒ガス | 442 | 313 | 2117/784N | 117.6N | ||||
カローラ スプリンター | AE81・82 CE・EE80 | 83.5~87.4 | リヤ | 48531-AE941 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 516 | 371 | 1686/706N | 127.4N | 専用シェルケース必要☆1 | |
カローラ スプリンター (2WD車) |
AE92(除くTEMS車) | 87.5~91.6 | フロント | 48511-AE941 | 2 | 13,000 | 13,000 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 477 | 342 | 2313/1098N | 154.8N | |
48511-AE031 | 2 | 23,000 | 23,000 | 5段調整 | カートリッジ | 複筒ガス | 477 | 351 | 2401/1323N | 196.0N | |||||
87.5~91.6 | リヤ | 48531-AE941 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 516 | 371 | 1686/706N | 127.4N | 専用シェルケース必要☆2 | |||
AE101 AE111(マクファーソンストラット) (カートリッジ 注) |
91.6~95.2 | フロント | 48511-AE941 | 2 | 13,000 | 13,000 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 477 | 342 | 2313/1098N | 154.8N | ||
48511-AE031 | 2 | 23,000 | 23,000 | 5段調整 | カートリッジ | 複筒ガス | 477 | 351 | 2401/1323N | 196.0N | |||||
95.2~98.4 | フロント | 48511-AE942 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 477 | 342 | 2313/1098N | 154.8N | ||||
48511-AE032 | 2 | 生産中止 | 5段調整 | カートリッジ | 複筒ガス | 477 | 351 | 2401/1323N | 196.0N | ||||||
91.6~ | リヤ | 48531-AE941 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 516 | 371 | 1686/706N | 127.4N | 専用シェルケース必要☆3 | |||
MR2 | AW11 AW10 | 84.6~89.9 | フロント | 48511-AW181 | 2 | 生産中止 | 4段調整 | カートリッジ | 複筒ガス | 540 | 395 | 1372/441N | 98.0N | ||
86.8~89.9 | リヤ | 48531-AW181 | 2 | 生産中止 | 4段調整 | カートリッジ | 複筒ガス | 509 | 362 | 2303/539N | 147.0N | ||||
48511-STA61 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | ラム式 | 518 | 378 | 1911/784N | 230.3N | ||||||
SW20 | 89.10~99.10 | フロント | 48511-SW282 | 2 | 生産中止 | 5段調整 | カートリッジ | 複筒ガス | 501.5 | 355.5 | 2156/539N | 186.2N | 91.12以降の純正ビルシュタイン ショック装着車及び、98.5以降の 車両は専用シェルケース必要 フロント☆4、リヤ☆5 |
||
48511-SW262 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | ラム式 | 505 | 375 | 2058/441N | 196.0N | ||||||
リヤ | 48531-SW282 | 2 | 生産中止 | 5段調整 | カートリッジ | 複筒ガス | 531 | 373 | 2450/784N | 200.9N | |||||
48531-SW262 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | ラム式ガス | 530 | 397 | 2695/686N | 245.0N |
・減衰力調整式で8段調整式は4段目、5段調整式は3段目、4段調整式は2段目の数値を表示してあります。
注:純正フロントショックアブソーバーがシェル一体式の車両は、フロントショックアブソーバー(カートリッジ)は装着できません。
専用シェルケース | 品番 | コード | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
☆1 | 48508-AEA51 | G | 生産中止 | RH、LH共通 |
☆2 | 48508-AE951 | G | 生産中止 | RH |
48509-AE951 | G | 生産中止 | LH | |
☆3 | 48508-AE052 | G | 生産中止 | RH |
48509-AE052 | G | 生産中止 | LH | |
☆4 | 48021-SW251 | G | 生産中止 | RH |
48029-SW251 | G | 生産中止 | LH | |
☆5 | 48508-SW251 | G | 生産中止 | RH |
48509-SW251 | G | 生産中止 | LH |