適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可)
カタログ No* |
品名 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考取付 時間(h) |
参考塗装 時間(h) |
追工 コード |
品番 | RZ | RZ “Ridge Green Limited” |
SZ | RC | 装着条件 | コード | 取扱 説明書 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
||||||||||||||||||
501 | 空力パッケージ(GRスポーツマフラー付車) (503+504+505+506+507+508+509) |
塗装済 | 1 | 346,000 | 7.1 | - | VACU | - | △ | - | △ | △ | 除くカーカバー防炎タイプ(ドアミラー用)(純正用品)、プロテクションフィルムロッカー(純正用品)、GRマフラーガーニッシュ、GRリヤウインドウルーバー付車 | - | - | |||
素地 | 1 | 329,000 | 7.1 | 21.9 | VBCU | - | △ | △ | △ | △ | - | |||||||
531 | 空力パッケージⅡ(GRスポーツマフラー付車) (503+504+505+506+507+508+509+532+533+534+535) |
GRエアロノーズコーン(ホワイト) | 塗装済 | 1 | 448,000 | 10.1 | - | VADU | - | △ | - | △ | △ | 除くカーカバー防炎タイプ(ドアミラー用)(純正用品)、プロテクションフィルムロッカー(純正用品)、GRマフラーガーニッシュ、字光式ナンバープレート、GRリヤウインドウルーバー付車 | - | - | ||
素地 | 1 | 431,000 | 10.1 | 21.9 | VBDU | - | △ | △ | △ | △ | - | |||||||
GRエアロノーズコーン(ブラック) | 塗装済 | 1 | 448,000 | 10.1 | - | VAEU | - | △ | - | △ | △ | - | - | |||||
素地 | 1 | 431,000 | 10.1 | 21.9 | VBEU | - | △ | △ | △ | △ | - | |||||||
502 | エアロパッケージ(GRスポーツマフラー付車) (503+504+505+506) |
塗装済 | 1 | 278,000 | 4.5 | - | VABU | - | △ | - | △ | △ | 除くカーカバー防炎タイプ(ドアミラー用)(純正用品)、プロテクションフィルムロッカー(純正用品)、GRマフラーガーニッシュ付車 | - | - | |||
素地 | 1 | 263,000 | 4.5 | 19.4 | VBBU | - | △ | △ | △ | △ | - | |||||||
エアロパッケージ(標準マフラー付車) (503+504+505) |
塗装済 | 1 | 158,000 | 4.0 | - | VAAU | - | △ | - | △ | △ | - | - | |||||
素地 | 1 | 143,000 | 4.0 | 19.4 | VBAU | - | △ | △ | △ | △ | - | |||||||
503 | GRフロントスポイラー | 塗装済 | 1 | 46,000 | 0.9 | - | VA1A | MS341-18008- ※1 |
△ | - | △ | △ | 除くカーカバー防炎タイプ(ドアミラー用)(純正用品)付車 | E | ||||
素地 | 1 | 41,000 | 0.9 | 5.4 | VB1A | MS341-18009-NP | △ | △ | △ | △ | E | |||||||
532 | GRエアロノーズコーン | ホワイト | 1 | 42,000 | 0.5 | - | VAB2 | MS322-18001 | △ | △ | △ | △ | 除くカーカバー防炎タイプ(ドアミラー用)(純正用品)、字光式ナンバープレート付車 | E | ||||
ブラック | 1 | 42,000 | 0.5 | - | VAB3 | MS322-18002 | △ | △ | △ | △ | E | |||||||
504 | GRサイドスカート | 塗装済 | 1 | 56,000 | 1.4 | - | VA2A | MS344-18006- ※1 |
△ | - | △ | △ | 除くカーカバー防炎タイプ(ドアミラー用)(純正用品)、プロテクションフィルムロッカー(純正用品)付車 | E | ||||
素地 | 1 | 51,000 | 1.4 | 7.7 | VB2A | MS344-18007-NP | △ | △ | △ | △ | E | |||||||
505 | GRリヤバンパースポイラー | 塗装済 | 1 | 56,000 | 1.7 | - | VA3A | MS343-18004- ※1 |
△ | - | △ | △ | 除くカーカバー防炎タイプ(ドアミラー用)(純正用品)、GRマフラーガーニッシュ付車 | E | ||||
素地 | 1 | 51,000 | 1.7 | 6.3 | VB3A | MS343-18005-NP | △ | △ | △ | △ | E | |||||||
506 | GRスポーツマフラー | 1 | 120,000 | 0.5 | - | VC11 | MS153-18005 | △ | △ | △ | △ | GRリヤバンパースポイラー付車 | E | |||||
507 | GRカナード | 1 | 16,000 | 0.8 | - | VAC4 | MS345-18006 | △ | △ | △ | △ | 除くカーカバー防炎タイプ(ドアミラー用)(純正用品)付車 | E | |||||
型紙 | ||||||||||||||||||
533 | GRエアロドアミラーフィン | 1 | 20,000 | 1.5 | - | VAGD | MS329-18001 | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||||
534 | GRエアロルーフフィン | 1 | 20,000 | 0.5 | - | VAJ5 | MS317-18003 | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||||
508 | GRエアロスタビライジングカバー | 1 | 20,000 | 0.5 | - | VAJ9 | MS346-18002 | △ | ○ | △ | △ | 除くGRリヤウインドウルーバー付車 | E | |||||
509 | GRトランクスポイラー | 塗装済 | 1 | 32,000 | 1.3 | - | VA6C | MS342-18007- ※1 |
△ | - | △ | △ | 除くカーカバー防炎タイプ(ドアミラー用)(純正用品)付車 | E | ||||
素地 | 1 | 30,000 | 1.3 | 2.5 | VB6C | MS342-18008-NP | △ | △ | △ | △ | E | 型紙 | ||||||
535 | GRリヤサイドスポイラー | 1 | 20,000 | 0.5 | - | VAK4 | MS315-18009 | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||||
510 | GR19インチ鍛造アルミホイール&タイヤセット (セキュリティロックナット付) |
TPWS無車用 | 1台分 | 1 | 600,000 | 0.5 | - | VD1U | - | - | - | - | △ | 除くTPWS、キー付ホイールナット(純正用品)、タイヤチェーンスプリングチェーン(純正用品)付車 ※2
|
- | |||
TPWS付車用 | 1台分 | 1 | 63,6000 | 0.5 | - | VD2U | - | △ | △ | △ | - | TPWS付車、除くキー付ホイールナット(純正用品)、タイヤチェーンスプリングチェーン(純正用品)付車 ※2
| - | |||||
GR19インチ鍛造アルミホイール&タイヤセット | TPWS無車用 | 1本 | 4 | 142,000 | - | - | - | MS214-18009 | - | - | - | △ | GRセキュリティロックナットセット付車、除くTPWS、タイヤチェーンスプリングチェーン(純正用品)付車 ※3 |
E | ||||
TPWS付車用 | 1本 | 4 | 15,1000 | - | - | - | MS214-18010 | △ | △ | △ | - | TPWS、GRセキュリティロックナットセット付車、除くタイヤチェーンスプリングチェーン(純正用品)付車 ※3 |
E | |||||
GRセキュリティロックナット | 1 | 32,000 | - | - | - | MS212-00018 | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット(純正用品)付車 | E | ||||||
511 | GRスポーツサイドバイザー | 1 | 20,000 | 0.4 | - | VAG8 | MS316-18002 | △ | △ | △ | △ | 除くカーカバー防炎タイプ(ドアミラー用)(純正用品)付車 | E | |||||
型紙 | ||||||||||||||||||
512 | GRフェンダーダクトフィン | 1 | 24,000 | 0.8 | - | VAE1 | MS315-18008 | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||||
型紙 | ||||||||||||||||||
536 | GRリヤウインドウルーバー | 1 | 113,000 | 1.0 | - | VAJC | MS317-18002 | △ | △ | △ | △ | 除くカーカバー防炎タイプ(ドアミラー用)(純正用品)、GRエアロスタビライジングカバー付車 | E | |||||
513 | GRスポーツマフラー&GRマフラーガーニッシュセット | 1 | 140,000 | 1.9 | - | VCMU | - | △ | △ | △ | △ | 除くGRリヤバンパースポイラー、カーカバー防炎タイプ(ドアミラー用)(純正用品)付車 | - | - | ||||
GRマフラーガーニッシュ | 1 | 20,000 | 1.4 | - | - | MS313-18004 | △ | △ | △ | △ | GRスポーツマフラー付車、除くカーカバー防炎タイプ(ドアミラー用)(純正用品)付車 | E | ||||||
GRスポーツマフラー | 1 | 120,000 | 0.5 | - | - | MS153-18005 | △ | △ | △ | △ | GRマフラーガーニッシュ付車 | E | ||||||
514 | フューエルリッドガーニッシュ | 1 | 18,000 | 0.3 | - | VC28 | MS361-18001 | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||||
515 | GRドアハンドルプロテクター | 1 | 3,000 | 0.1 | - | VAG1 | MS010-00044 | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | |||||
516 | GRカーボンナンバーフレーム | フロント | 1 | 18,000 | - | - | VAC6 | MS371-00001 | △ | △ | △ | △ | 除く字光式ナンバープレート付車 | E | ||||
リヤ | 1 | 18,000 | - | - | VAM6 | MS371-00002 | △ | △ | △ | △ | E | |||||||
517 | GRディスチャージテープ(GRロゴ入りアルミテープ) | 1台分(小:4枚セット) | 1 | 5,000 | 0.8 | - | VRA1 | MS373-48001 | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||
1台分(小:4枚セット) ※4 |
1 | 5,000 | - | - | VRA2 | MS373-48001 | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||||
518 | GRサスペンションセット(全長調整式) | 1 | 240,000 | 5.3 | - | VC3U | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||
GRコイルスプリングセット | 1 | 40,000 | 2.7 | - | - | MS250-18005 | △ | △ | △ | △ | GRショックアブソーバーセット付車 | E | ||||||
GRショックアブソーバーセット | 1 | 200,000 | 2.6 | - | - | MS260-18005 | △ | △ | △ | △ | GRコイルスプリングセット付車 | E | ||||||
519 | GR「パフォーマンスダンパー®」 | 1 | 90,000 | 0.5 | - | VC52 | MS303-18002 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※5
|
E | |||||
520 | GRモノブロックブレーキキット | 1 | 500,000 | 3.5 | - | VC42 | MS220-18005 | △ | △ | △ | △ | GR19インチ鍛造アルミホイール&タイヤセット(セキュリティロックナット付)付車、除くGRブレーキパッドセット付車 ※6 ※7
|
E | |||||
537 | GRリヤVブレース | 1 | 50,000 | 1.5 | - | VC59 | MS300-18004 | △ | △ | △ | △ | 除くスペアタイヤ(応急用タイヤ)(メーカーオプション)、GRラゲージマット(純正用品)、ラゲージソフトトレイ(純正用品)付車 | E | |||||
521 | GRメンバーブレースセット | 1 | 65,000 | 1.5 | - | VC55 | MS300-18003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※8
|
E | |||||
522 | GRブレーキパッドセット | 1 | 28,000 | 2.0 | - | VC4U | - | △ | - | △ | △ | 除くbrembo製ベンチレーテッドディスクブレーキ(メーカーオプション)、GRモノブロックブレーキキット付車 | - | - | ||||
GRブレーキパッド | フロント | 1 | 15,000 | 1.0 | - | - | MS225-18005 | △ | - | △ | △ | GRブレーキパッド(リヤ)付車、除くbrembo製ベンチレーテッドディスクブレーキ(メーカーオプション)、GRモノブロックブレーキキット付車 | E | - | ||||
リヤ | 1 | 13,000 | 1.0 | - | - | MS226-18007 | △ | - | △ | △ | GRブレーキパッド(フロント)付車、除くbrembo製ベンチレーテッドディスクブレーキ(メーカーオプション)、GRモノブロックブレーキキット付車 | E | - | |||||
523 | GRドアスタビライザー | 1 | 15,000 | 0.4 | - | VC54 | MS304-00005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※9 ※10
|
E | |||||
524 | GRクイックシフトレバーセット | 1 | 38,000 | 1.1 | - | VC74 | MS205-18002 | △ | △ | △ | ○ | MT車 | E | |||||
539 | GRスポーツオイルフィルター | 1 | 4,000 | 0.2 | - | VC22 | MS500-18002 | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||||
538 | GRオイルフィラーキャップ | 1 | 10,000 | 0.1 | - | VC23 | MS112-18002 | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||||
525 | IR(赤外線)カットフィルム | スモーク | 1 | 19,000 | 2.0 | - | VEB1 | MS374-18002 | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||
ダークスモーク | 1 | 19,000 | 2.0 | - | VEB2 | MS374-18001 | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||||
526 | GRインテリアパネルセット | MT車用 | 1 | 35,000 | 0.5 | - | VE11 | MS350-18002 | △ | △ | △ | ○ | MT車 | E | ||||
AT車用 | 1 | 35,000 | 0.5 | - | VE11 | MS350-18001 | △ | △ | △ | - | AT車 | E | ||||||
527 | GRニーパッド | 1 | 10,000 | 0.5 | - | VC85 | MS354-18003 | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||||
型紙 | ||||||||||||||||||
528 | LEDルームランプセット | 1 | 30,000 | 0.4 | - | VE21 | MS405-18003 | ○ | ○ | ○ | - | E | ||||||
529 | GRサンシェード | 1 | 9,000 | - | - | VE91 | MS070-18001 | △ | △ | △ | △ | 除く室内HDカメラ(販売店装着オプション)付車 | E | |||||
530 | キーカバー | 1 | 13,000 | - | - | VCJ2 | MS423-18001 | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||||
- | GRリヤウイング | 1 | 470,000 | 2.0 | - | VK64 | MS342-18009 | △ | △ | △ | △ | 除くカーカバー防炎タイプ(ドアミラー用)(純正用品)、GRトランクスポイラー付車 | E |
*カタログNo.はトヨタ自動車のアクセサリーズ&カスタマイズカタログのものです。
※1.純正カラー塗装済については各色ごとに以下のコードが追加されます。
クリスタルホワイトパール:A0、クリスタルブラックシリカ:C0、スパークレッド:D0
※2.価格にはナット、センターキャップ、バルブ、ロックナットも含まれます。
※3.全国トヨタ販売店のみの取扱となります。
※4.車両搭載出荷(新車納車時の貼付ではなく、お客様自身での貼り付け)を前提としているため、標準取付時間を0.0hとしています。
※5.「PERFORMANCE DAMPER/パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機㈱の登録商標です。
※6.装着時にブレーキフルードの交換が必要となります。
※7.純正ダストカバーの加工が必要となります。
※8.GRドアスタビライザーとの同時装着を推奨します。
※9.GRメンバ―ブレースセットとの同時装着を推奨します。
※10.ドアスタビライザー®は株式会社アイシンの登録商標です。
車両本体への穴あけ加工が必要となります。
●購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので絶対に行わないでください。
●GRパーツ(トヨタカスタマイジング&ディベロップメント取り扱い商品)につきましては、「トヨタ純正用品」との組み合わせは原則できません。ただし、一部用品につきましては組み合わせ可能な場合があります。詳しくは、TRDコールセンターまでお問い合わせください。
●フロントスポイラーを装着した車両を牽引する場合、フロントスポイラーが変形することがあります。
●エアロパーツを装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープなどで路面と干渉しやすくなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結(着氷)状態で使用した場合、エアロパーツが破損する恐れがあります。
●エアロパーツは樹脂(PPE/ABS)製です。樹脂(PPE/ABS)製は一般的に、衝撃などに弱くなりますのでご注意ください。特に極寒時にはご注意ください。GRトランクスポイラー装着により、標準車に比べ後方視界が狭くなります。あらかじめご了承ください。
●塗装パーツにつきましては、塗装色の色が標準車と完全に一致しない場合があります。
●GRメンバーブレースセットを装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープなどで路面と干渉しやすくなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結(着氷)状態で使用した場合、破損する恐れがあります。
★GR19インチ鍛造アルミホイール&タイヤセットを装着した場合、走行音が増加したり雨の日の排水性や雪道・凍結路面でのグリップが低下する場合があります。また、乗り心地や操縦安定性が標準車と異なる場合があります。
標準車のタイヤに比べ摩耗が早くなる場合があります。タイヤチェーンが使用できない場合があります。あらかじめご了承ください。
●GR19インチ鍛造アルミホイール&タイヤセットは適合車種/グレード以外には使用しないでください。
●スタッドレスタイヤなど設定以外のタイヤを装着した場合にはハミ出し、干渉などの可能性があります。
●GR19インチ鍛造アルミホイール&タイヤセットを装着する場合、パンクの際、商品に付属されるホイールナットアダプターが必要となりますので必ず車載ください。
●GR19インチ鍛造アルミホイール&タイヤセットを装着して、標準装備のタイヤからサイズ変更が生じた場合、車両に装備されている運転支援装置や予防安全機能などを一部無効にするなどの対応が必要になる場合があります。詳しくは車両の取扱書をご確認ください。
●GRスポーツマフラー&GRマフラーガーニッシュを装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープなどで路面や突起物等と干渉しやすくなります。また、音質、性能が変化する場合があります。素材の特性上、熱で変色したり、表面に錆が発生することがあります。
●GRサスペンションセット(全長調整式)を装着した場合、乗り心地、操縦安定性の変化や走行中に音が発生したり、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差によっては路面と干渉する場合があります。また、GRサスペンションセット(全長調整式)を装着した際には、アライメント調整をお勧めしますが、タイヤが偏磨耗しやすくなる場合があります。あらかじめご了承ください。
●車両の状態によっては記載の車高ダウンとならない場合があります。あらかじめご了承ください。
●推奨車高(出荷状態)から車高を変更した場合は、保証対象外となります。あらかじめご了承ください。
●車高を下げすぎると車検非対応になる場合があります。最低地上高および灯火類の高さなどに十分ご注意ください。
●GRモノブロックブレーキキット、GRブレーキパッドセットを装着した場合、特性によりブレーキの鳴きやホイールの汚れが発生する場合があります。また、ブレーキパッド、ブレーキローターの磨耗が大きくなる場合があります。
●GRモノブロックブレーキキットを装着した場合、素材の特性上、熱で変色する場合があります。
●GRモノブレーキキットのブレーキパッドはGRモノブレーキキット専用品です。性能確保のため同梱/補給用の専用ブレーキパッド以外は使用しないでください。
●GRパーツについて保証を受けられる期間は、一部消耗品を除きパーツを車両に装着された日から1年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が20,000kmまでとなります。
以下のトヨタ販売店でGRパーツを装着した車をご覧いただけます。詳しくは各販売店へお問い合わせください。
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ