カタログ No.* |
品 目 名 | 品番 | 必要個数 | メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | コード | 取扱 説明書 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
ハイブリッド車 | ガソリン車 | 装着条件 | |||||||||||||||||||
Executive Lounge |
G ”Fパッケージ” |
G | X | X ”サイドリフトアップシート装着車” |
Executive Lounge |
GF | GF ”サイドリフトアップシート装着車” |
G | G ”サイドリフトアップシート装着車” |
X | X ”サイドリフトアップシート装着車” |
|||||||||||
524 | リヤバンパースポイラー &ハイレスポンスマフラー※2、※6 |
塗装済 | - | 1 | 210,000 | 2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
リヤバンパースポイラー※2、※6 | 塗装済 | MS313-58013-※11 | 1 | 60,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||
ハイレスポンスマフラー※6 | MS153-58009 | 1 | 150,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||
MS153-58011 | 1 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | E | |||||
512 | フロントフードエクステンション | 塗装済 | MS347-58001-※11 | 1 | 28,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
素地 | MS347-58002-NP | 1 | 26,000 | E | ||||||||||||||||||
513 | フェンダーエクステンション | 塗装済 | MS315-58001-※11 | 1 | 45,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
514 | Bピラーガーニッシュ | MS318-58001 | 1 | 28,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||
515 | リヤクォーターガーニッシュ | MS315-58005 | 1 | 28,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||
517 | パフォーマンスダンパー | MS303-58002 | 1 | 90,000 | 2.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | E | ||||
518 | メンバーブレースセット | MS300-58001 | 1 | 60,000 | 1.5 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||
MS300-58002 | 1 | 60,000 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | E | ||||||
528 | ドアスタビライザー&ブレースセット※8 | - | 1 | 30,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
ドアスタビライザー | MS304-00001 | 1 | 15,000 | - | E | |||||||||||||||||
ブレースセット | MS300-58003 | 1 | 15,000 | - | E | |||||||||||||||||
526 | ウィンカーバルブセット | フロント用(2本) | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||
リヤ用(2本) | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||||
527 | プッシュスタートスイッチ | ガソリン用 | MS422-00003 | 1 | 14,000 | 0.2 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||
ハイブリッド用 | MS422-00004 | 1 | 14,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | E | - | ||||
19インチアルミホイール「TF6」 ※10 |
1台分(4本) | - | 1 | 190,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
1本 | MS213-00044 | 4 | 47,500 | - | E | - | ||||||||||||||||
18インチアルミホイール「TF2」 ※10 |
1台分(4本) | - | 1 | 152,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
1本 | MS213-00001 | 4 | 38,000 | - | E | - |