カタログ No* |
品名 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考取付 時間(h) |
参考塗装 時間(h) |
品番 | GAS | HEV | 装着条件 | コード | 取扱 説明書 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exective Lounge |
Exective Lounge S |
GF | SC | S | X | Exective Lounge |
Exective Lounge S |
G - F |
SR-C | TYPE GOLD Ⅲ |
TYPE GOLD Ⅱ |
X | ||||||||||||||||||||
消費税 抜き |
サイド リフト アップ チルト |
C パッケージ |
TYPE GOLD Ⅲ |
TYPE GOLD Ⅱ |
サイド リフト アップ チルト |
サイド リフト アップ チルト |
サイド リフト アップ チルト |
サイド リフト アップ チルト |
||||||||||||||||||||||||
501 | エアロパーツ&マフラーセット (LED付)(503+504+505) |
塗装済 | 1 | 395,000 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | 除くT-Connect SDナビゲーションシステム(標準装備・メーカーオプション)、メッキガーニッシュセット(純正用品)、LEDフロントガーニッシュ(純正用品)、リヤバンパーガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、サイドガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、ドアエッジプロテクター(純正用品)、電動サイドステップ(純正用品)付車 ※1 | - | - | |
素地 | 1 | 379,000 | 7.8 | 12.0 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | |||||
塗装済 | 1 | 395,000 | 8.3 | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | - | T-Connect SDナビゲーションシステム(標準装備・メーカーオプション)付車、除くメッキガーニッシュセット(純正用品)、LEDフロントガーニッシュ(純正用品)、リヤバンパーガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、サイドガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、ドアエッジプロテクター(純正用品)、電動サイドステップ(純正用品)付車 ※1 | - | ||||
素地 | 1 | 379,000 | 8.3 | 12.0 | - | - | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | |||||
エアロパーツ&マフラーセット (LEDなし)(503+504+505) |
塗装済 | 1 | 360,000 | 6.3 | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | - | 除くメッキガーニッシュセット(純正用品)、LEDフロントガーニッシュ(純正用品)、リヤバンパーガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、サイドガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、ドアエッジプロテクター(純正用品)、電動サイドステップ(純正用品)付車 ※2 | - | - | ||
素地 | 1 | 344,000 | 6.3 | 12.0 | - | - | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | |||||
502 | エアロパーツセット(LED付) (503+504+506) |
塗装済 | 1 | 245,000 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | 除くT-Connect SDナビゲーションシステム(標準装備・メーカーオプション)、メッキガーニッシュセット(純正用品)、LEDフロントガーニッシュ(純正用品)、リヤバンパーガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、サイドガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、ドアエッジプロテクター(純正用品)、電動サイドステップ(純正用品)付車 ※1 | - | - | |
素地 | 1 | 229,000 | 6.5 | 12.0 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | |||||
塗装済 | 1 | 245,000 | 7.0 | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | - | T-Connect SDナビゲーションシステム(標準装備・メーカーオプション)付車、除くメッキガーニッシュセット(純正用品)、LEDフロントガーニッシュ(純正用品)、リヤバンパーガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、サイドガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、ドアエッジプロテクター(純正用品)、電動サイドステップ(純正用品)付車 ※1 | - | ||||
素地 | 1 | 229,000 | 7.0 | 12.0 | - | - | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | |||||
エアロパーツセット(LEDなし) (503+504+506) |
塗装済 | 1 | 210,000 | 5.0 | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | - | 除くメッキガーニッシュセット(純正用品)、LEDフロントガーニッシュ(純正用品)、リヤバンパーガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、サイドガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、ドアエッジプロテクター(純正用品)、電動サイドステップ(純正用品)付車 ※2 | - | - | ||
素地 | 1 | 194,000 | 5.0 | 12.0 | - | - | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | |||||
503 | フロントスポイラー(LED付) | 塗装済 | 1 | 100,000 | 3.0 | - | MS341-58031-※3 | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | 除くT-Connect SDナビゲーションシステム(標準装備・メーカーオプション)、メッキガーニッシュセット(純正用品)、LEDフロントガーニッシュ(純正用品)付車 ※1 | E | ||
素地 | 1 | 95,000 | 3.0 | 4.5 | MS341-58032-NP | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | E | |||||
塗装済 | 1 | 100,000 | 3.5 | - | MS341-58031-※3 | - | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | - | T-Connect SDナビゲーションシステム(標準装備・メーカーオプション)付車、除くメッキガーニッシュセット(純正用品)、LEDフロントガーニッシュ(純正用品)付車 ※1 | E | ||||
素地 | 1 | 95,000 | 3.5 | 4.5 | MS341-58032-NP | - | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | E | |||||
フロントスポイラー(LEDなし) | 塗装済 | 1 | 65,000 | 1.5 | - | MS341-58033-※3 | - | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | - | 除くメッキガーニッシュセット(純正用品)、LEDフロントガーニッシュ(純正用品)付車 ※2 | E | |||
素地 | 1 | 60,000 | 1.5 | 4.5 | MS341-58034-NP | - | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | E | |||||
504 | サイドスカート | 塗装済 | 1 | 85,000 | 2.0 | - | MS344-58005- ※3 ※4 |
△ | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | 除くサイドガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、ドアエッジプロテクター(純正用品)、電動サイドステップ(純正用品)付車 | E | ||
1 | 85,000 | 2.0 | - | MS344-58007-※3 | - | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | E | ||||||
素地 | 1 | 79,000 | 2.0 | 6.0 | MS344-58006-NP | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | E | |||||
1 | 79,000 | 2.0 | 6.0 | MS344-58008-NP | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | E | ||||||
505 | リヤバンパースポイラー &ハイレスポンスマフラー |
塗装済 | 1 | 210,000 | 2.8 | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | - | 除くリヤバンパーガーニッシュ(メッキ)(純正用品)付車 ※5 | - | - | |
素地 | 1 | 205,000 | 2.8 | 4.0 | - | - | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | |||||
リヤバンパースポイラー | 塗装済 | 1 | 60,000 | 2.0 | - | MS343-58001-※3 | - | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | - | TRDハイレスポンスマフラー付車、除くリヤバンパーガーニッシュ(メッキ)(純正用品)付車 ※5 | E | |||
素地 | 1 | 55,000 | 2.0 | 4.0 | MS343-58002-NP | - | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | E | |||||
ハイレスポンスマフラー | 1 | 150,000 | 0.8 | - | MS153-58009 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | TRDリヤバンパースポイラー付車 ※5 | E | ||||
1 | 150,000 | 0.8 | - | MS153-58011 | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | ||||||
506 | リヤバンパースポイラー | 塗装済 | 1 | 60,000 | 1.5 | - | MS343-58003-※3 | - | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | - | 除くリヤバンパーガーニッシュ(メッキ)(純正用品)付車 | E | ||
素地 | 1 | 55,000 | 1.5 | 4.0 | MS343-58004-NP | - | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | E | |||||
508 | プッシュスタートスイッチ | GAS車用 | 1 | 14,000 | 0.2 | - | MS422-00003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | |||
HEV車用 | 1 | 14,000 | 0.2 | - | MS422-00004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||
509 | スポーツシートカバー | 1 | 140,000 | 5.0 | - | MS334-58002 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7人乗り | E | |||
510 | ドアスタビライザー&ブレースセット | 1 | 30,000 | 1.0 | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除く電動サイドステップ(純正用品)付車 ※6 | - | - | ||
ドアスタビライザー | 1 | 15,000 | - | - | MS304-00001 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | TRDブレースセット付車 ※6 | E | ||||
ブレースセット | 1 | 15,000 | - | - | MS300-58003 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | TRDドアスタビライザー付車、除く電動サイドステップ(純正用品)付車 ※6 | E | ||||
511 | メンバーブレースセット | GAS車用 | 1 | 60,000 | 1.5 | - | MS300-58001 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 除く電動サイドステップ(純正用品)付車 | E | ||
HEV車用 | 1 | 60,000 | 1.5 | - | MS300-58002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | E | |||||
512 | 「パフォーマンスダンパー®」セット | 1 | 90,000 | 2.0 | - | MS303-58006 | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 除くT-Connect SDナビゲーションシステム(メーカーオプション)付車 | E | |||
1 | 90,000 | 2.0 | - | MS303-58007 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | ||||||
1 | 90,000 | 2.0 | - | MS303-58008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | E | ||||||
1 | 90,000 | 2.5 | - | MS303-58006 | ○ | ○ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T-Connect SDナビゲーションシステム(標準装備・メーカーオプション)付車 | E | |||||
1 | 90,000 | 2.5 | - | MS303-58007 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | ||||||
1 | 90,000 | 2.5 | - | MS303-58008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | E | ||||||
513 | エアロパーツ&マフラーセット (LED付)(515+516+517) |
素地 | 1 | 379,000 | 7.8 | 12.0 | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | 除くT-Connect SDナビゲーションシステム(標準装備・メーカーオプション)、サイドガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、メッキガーニッシュセット(純正用品)、バンパープロテクター(純正用品)、ドアエッジプロテクター(純正用品)、電動サイドステップ(純正用品)付車 ※1 | - | - | |
素地 | 1 | 379,000 | 8.3 | 12.0 | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | T-Connect SDナビゲーションシステム(標準装備・メーカーオプション)付車、除くサイドガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、メッキガーニッシュセット(純正用品)、バンパープロテクター(純正用品)、ドアエッジプロテクター(純正用品)、電動サイドステップ(純正用品)付車 ※1 | - | ||||
エアロパーツ&マフラーセット (LEDなし)(515+516+517) |
素地 | 1 | 344,000 | 6.3 | 12.0 | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | 除くサイドガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、メッキガーニッシュセット(純正用品)、バンパープロテクター(純正用品)、ドアエッジプロテクター(純正用品)、電動サイドステップ(純正用品)付車 ※2 | - | - | ||
514 | エアロパーツセット(LED付) (515+516+518) |
素地 | 1 | 229,000 | 6.5 | 12.0 | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | 除くT-Connect SDナビゲーションシステム(標準装備・メーカーオプション)、サイドガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、メッキガーニッシュセット(純正用品)、バンパープロテクター(純正用品)、ドアエッジプロテクター(純正用品)、電動サイドステップ(純正用品)付車 ※1 | - | - | |
素地 | 1 | 229,000 | 7.0 | 12.0 | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | T-Connect SDナビゲーションシステム(標準装備・メーカーオプション)付車、除くサイドガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、メッキガーニッシュセット(純正用品)、バンパープロテクター(純正用品)、ドアエッジプロテクター(純正用品)、電動サイドステップ(純正用品)付車 ※1 | - | ||||
エアロパーツセット(LEDなし) (515+516+518) |
塗装済 | 1 | 210,000 | 5.0 | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | 除くサイドガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、メッキガーニッシュセット(純正用品)、バンパープロテクター(純正用品)、ドアエッジプロテクター(純正用品)、電動サイドステップ(純正用品)付車 ※2 | - | - | ||
素地 | 1 | 194,000 | 5.0 | 12.0 | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | - | |||||
515 | フロントスポイラー(LED付) | 素地 | 1 | 95,000 | 3.0 | 4.5 | MS341-58036-NP | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | 除くT-Connect SDナビゲーションシステム(標準装備・メーカーオプション)、バンパープロテクター(純正用品)付車 ※1 | E | ||
素地 | 1 | 95,000 | 3.5 | 4.5 | MS341-58036-NP | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | T-Connect SDナビゲーションシステム(標準装備・メーカーオプション)付車、除くバンパープロテクター(純正用品)付車 ※1 | E | ||||
フロントスポイラー(LEDなし) | 素地 | 1 | 60,000 | 1.5 | 4.5 | MS341-58038-NP | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | 除くバンパープロテクター(純正用品)付車 ※2 | E | |||
516 | サイドスカート | 塗装済 | 1 | 85,000 | 2.0 | - | MS344-58005- ※3 ※4 |
△ | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | 除くサイドガーニッシュ(メッキ)(純正用品)、メッキガーニッシュセット(純正用品)、ドアエッジプロテクター(純正用品)、電動サイドステップ(純正用品)付車 | E | ||
素地 | 1 | 79,000 | 2.0 | 6.0 | MS344-58006-NP | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | E | |||||
517 | リヤバンパースポイラー &ハイレスポンスマフラー |
塗装済 | 1 | 210,000 | 2.8 | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | ※5 | - | - | |
素地 | 1 | 205,000 | 2.8 | 4.0 | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | - | - | ||||
リヤバンパースポイラー | 塗装済 | 1 | 60,000 | 2.0 | - | MS343-58005-※4 | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | TRDハイレスポンスマフラー付車 ※5 | E | |||
素地 | 1 | 55,000 | 2.0 | 4.0 | MS343-58006-NP | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | E | |||||
ハイレスポンスマフラー | 1 | 150,000 | 0.8 | - | MS153-58009 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | TRDリヤバンパースポイラー付車 ※5 | E | ||||
1 | 150,000 | 0.8 | - | MS153-58011 | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | ||||||
518 | リヤバンパースポイラー | 塗装済 | 1 | 60,000 | 1.5 | - | MS343-58007-※4 | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | E | |||
素地 | 1 | 55,000 | 1.5 | 4.0 | MS343-58008-NP | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | E | |||||
522 | ドアハンドルプロテクター | 1台分 | 1 | 6,000 | 0.2 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||
1セット 2枚入り |
2 | 3,000 | - | - | MS010-00023 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||||
523 | 19インチアルミホイール 「TRD TF5(ブラック)」&タイヤセット |
1台分 | 1 | 412,000 | 0.5 | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット(純正用品)付車 ※7 | - | ||
19インチアルミホイール 「TRD TF5(ブラック)」&タイヤセット |
1本 | 4 | 95,000 | - | - | MS214-58023 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | TRDセキュリティロックナットセット付車 | E | |||
セキュリティロックナットセット | 1 | 32,000 | - | - | MS212-00008 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット(純正用品)付車 | E | - | |||
524 | 18インチアルミホイール 「weds LEONIS MX」&ナットセット |
1台分 | 1 | 124,000 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18インチホイール付車、除くキー付ホイールナット(純正用品)付車 ※8 ※9 | - | - | |
18インチアルミホイール 「weds LEONIS MX」 |
1本 | 4 | 31,000 | - | - | MS213-00122 | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18インチホイール付車、除くキー付ホイールナット(純正用品)付車 ※9 | E | |||
525 | 16インチアルミホイール 「KYOHO CD-F1」&ナットセット |
1台分 | 1 | 72,000 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 16インチホイール付車、除くキー付ホイールナット(純正用品)付車 ※8 ※9 | - | - | |
16インチアルミホイール 「KYOHO CD-F1」 |
1本 | 4 | 18,000 | - | - | MS213-00124 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 16インチホイール付車、除くキー付ホイールナット(純正用品)付車 ※9 | E | |||
526 | 16インチアルミホイール 「KYOHO SMACK LAVINE」&ナットセット |
1台分 | 1 | 56,000 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 16インチホイール付車、除くキー付ホイールナット(純正用品)付車 ※8 ※9 | - | - | |
16インチアルミホイール 「KYOHO SMACK LAVINE」 |
1本 | 4 | 14,000 | - | - | MS213-00123 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 16インチホイール付車、除くキー付ホイールナット(純正用品)付車 ※9 | E |
*カタログNo.はトヨタ自動車のアクセサリーズ&カスタマイズカタログのものです。
※ドアスタビライザー®は株式会社アイシンの登録商標です。
※「パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機(株)の登録商標です。
※1.LEDにON/OFFスイッチはございません(イグニッションONで常時点灯)。
※2.LEDなしの商品にLEDを追加することはできません。
※3.【エアロボディ用】純正カラー塗装済については各色ごとに以下のコードが追加されます。
ホワイトパールクリスタルシャイン:A0、ブラック:C0、スパークリングブラックパールクリスタルシャイン:C1
※4.【標準ボディ用】純正カラー塗装済については各色ごとに以下のコードが追加されます。
ホワイトパールクリスタルシャイン:A0、ブラック:C0
※5.リヤバンパースポイラーとハイレスポンスマフラーは同時装着必須です。
※6.ドアスタビライザーとブレースセットは同時装着必須です。
※7.1台分ご注文時、専用セキュリティロックナット1台分が付属します。
※8.1台分ご注文時、専用ホイールナット1台分が付属します。
※9.タイヤは標準装備のものをご使用ください。
車両本体への穴あけ加工が必要となります。
●購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので絶対に行わないでください。
●TRDパーツにつきましては、「トヨタ純正用品」および「モデリスタパーツ」との組み合わせは原則できません。ただし、一部用品につきましては組み合わせ可能な場合があります。詳しくは、TRDコールセンターまでお問い合わせください。
●フロントスポイラーを装着した車両を牽引する場合、フロントスポイラーが変形することがあります。
●エアロパーツを装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープなどで路面と干渉しやすくなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結(着氷)状態で使用した場合、エアロパーツが破損する恐れがあります。
●エアロパーツは樹脂(PPE)製です。樹脂(PPE)製は一般的に、衝撃などに弱くなりますのでご注意ください。特に極寒時にはご注意ください。
●塗装パーツにつきましては、塗装色の色が標準車と完全に一致しない場合があります。
★アルミホイール&タイヤセットおよびアルミホイール&ナットセットを装着した場合、走行音が増加したり雨の日の排水性や雪道・凍結路面でのグリップが低下する場合があります。また、乗り心地や操縦安定性が標準車と異なる場合があります。標準車のタイヤに比べ摩耗が早くなる場合があります。タイヤチェーンが使用できない場合があります。あらかじめご了承ください。
●アルミホイール&タイヤセットおよびアルミホイール&ナットセットは適合車種/グレード以外には使用しないでください。
●スタッドレスタイヤなど設定以外のタイヤを装着した場合にはハミ出し、干渉などの可能性があります。
●パンクの際、商品に付属されるホイールナットアダプター、専用パターンキーが必要となりますので必ず車載ください。
●エアロパーツ&マフラーセット、リヤバンパースポイラー&ハイレスポンスマフラーを装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープなどで路面や突起物などと干渉しやすくなります。また、音質、性能が変化する場合があります。
●TRDパーツについて保証を受けられる期間は、一部消耗品を除きパーツを車両に装着された日から1年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が20,000kmまでとなります。
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ