カタログ № |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 装着条件 | コード | 取扱 説明書 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2.5HV | |||||||||||||
2WD/4WD | ||||||||||||||
G"レザーパッケージ" | G | X | ||||||||||||
502 | フロントスポイラー(LED付) ※2 | 素地 | MS341-33002-NP | 1 | 97,000 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | E | ||||
503 | サイドスカート | 塗装済 | MS344-33001-※4 | 1 | 69,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | E | ||||
素地 | MS344-33002-NP | 1 | 65,000 | E | ||||||||||
504 | リヤバンパーガーニッシュ | 塗装済 | MS313-33001-※4 | 1 | 17,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | E | ||||
素地 | MS313-33002-NP | 1 | 13,000 | E | ||||||||||
505 | リヤサイドスポイラー ※2 | 素地 | MS343-33002-NP | 1 | 26,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | E | ||||
506 | リヤトランクスポイラー ※2 | 塗装済 | MS342-33001-※4 | 1 | 36,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | E | ||||
素地 | MS342-33002-NP | 1 | 32,000 | E | ||||||||||
507 | フロントバンパーガーニッシュ ※2 | ブラック | MS312-33001 | 1 | 32,000 | 1.0 | △ | △ | △ | 除くフロントガーニッシュメッキ (純正用品)付車 |
E | |||
シルバー | MS312-33002 | 1 | 32,000 | E | ||||||||||
510 | ドアハンドルプロテクター(小) | ブラック | 1台分 | - | 1 | 6,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
1セット | MS010-00023 | 2 | 3,000 | - | E | |||||||||
シルバー | 1台分 | - | 1 | 6,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||
1セット | MS010-00030 | 2 | 3,000 | - | E | |||||||||
511 | ナンバープレートボルト | MS010-00017 | 1 | 4,000 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | E | - | ||||
512 | ウィンカーバルブセット | リヤ用 | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.4 | - | - | ○ | E | - | |||
514 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00004 | 1 | 14,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | E | - | ||||
523 | 19インチアルミホイール 「TRD TF5(ハイグロスシルバーⅡ)」 &タイヤセット ※1 |
セキュリティ ロックナットセット |
MS212-00008 | 1 | 32,000 | - | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット (純正用品)付車 |
E | - | ||
523 | 19インチアルミホイール 「TRD TF5(ブラック)」 &タイヤセット ※1 |
1台分 | - | 1 | 412,000 | 0.5 | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット (純正用品)付車 |
- | |||
セキュリティ ロックナットセット |
MS212-00008 | 1 | 32,000 | - | E | - | ||||||||
524 | 「パフォーマンスダンパー®」セット | MS303-33001 | 1 | 45,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||
525 | サンシェード | MS070-33001 | 1 | 12,000 | - | ○ | ○ | ○ | E | |||||
526 | ラゲージボックス | MS356-00001 | 1 | 9,000 | - | ○ | ○ | ○ | E | - |