カタログ No.* |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
標準 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△:装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 分類コード | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
HV | ガソリン | 装着条件 | ||||||||||||||||||||
2WD | 2WD | ||||||||||||||||||||||
HYBRID G "シート ヒーター 装着車" |
HYBRID G | HYBRID "シート ヒーター 装着車" |
HYBRID | 1.5 LUXEL |
1.5G | 1.5X | 1.5X "ビジネス パッケージ” |
1.3X "G EDITION" |
1.3X | 1.3X "ビジネス パッケージ” |
|||||||||||||
CVT | CVT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | |||||||||||||||
501 | フロントスポイラー ※1、※2 | ホワイトパールCS(070) | MS341-12032-A1 | 1 | 38,000 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
506 | HIDバルブ(6000K) | MS402-00014 | 1 | 28,500 | 0.6 | △ | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | ディスチャージヘッドランプ (メーカーオプション)付車のみ |
E | ||
507 | LEDクリアランスバルブセット | MS402-00015 | 1 | 8,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
508 | ウィンカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
リヤ | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||
509 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00003 | 1 | 14,000 | 0.2 | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | △ | - | - | E | |||
MS422-00004 | 1 | 14,000 | 0.2 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | |||||
510 | オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | ||
511 | フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |||
512 | エンブレム | TRD Sportivo | MS010-00001 | 1 | 4,700 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
513 | エンブレム | ロゴタイプ | MS010-00002 | 1 | 5,200 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B | ||
ドアスタビライザー | 1台分 | - | 1 | 30,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
1セット | MS304-00001 | 2 | 15,000 | - | E | ||||||||||||||||||
16インチアルミホイール 「TRD TF4A」&ナットセット ※3 |
1台分 | - | 1 | 115,700 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
1本 | MS213-00071 | 4 | 28,000 | - | E | ||||||||||||||||||
ナットセット | MS212-00002 | 1 | 3,700 | E | |||||||||||||||||||
本革シフトノブ(CVT用 左右非対称型) | MS204-00003 | 1 | 9,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | E | ||||
本革シフトノブ | MT用 | MS204-00004 | 1 | 8,200 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | A | |||
フューエルキャップガーニッシュ | MS010-00015 | 1 | 1,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E |