カタログ No.* |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
標準 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△:装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 分類コード | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
HV | ガソリン | 装着条件 | ||||||||||||||||||||||||||
2WD | 2WD | 4WD | |||||||||||||||||||||||||||
HYBRID G "AERO TOURER" |
HYBRID G "AERO TOURER WXB" |
HYBRID G "シート ヒーター 装着車" |
HYBRID G | HYBRID "シート ヒーター 装着車" |
HYBRID | 1.8S "AERO TOURER" |
1.8S "AERO TOURER WXB" |
1.8S | 1.5G "AERO TOURER" |
1.5G "AERO TOURER WXB" |
1.5G | 1.5X | 1.5G "AERO TOURER" |
1.5G "AERO TOURER WXB" |
1.5G | 1.5X | |||||||||||||
CVT | CVT | MT | CVT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | |||||||||||||||||||||
501 | フロントスポイラー ※1、※2、※3 | ホワイトパールCS(070) | MS341-12032-A1 | 1 | 38,000 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
506 | フロントスタビライザーセット | MS270-12005 | 1 | 56,000 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | E | |||
509 | ハイレスポンスマフラーVer.S | MS153-12014 | 1 | 63,000 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 除くリヤバンパースポイラー(純正用品)付車 | E | ||
513 | HIDバルブ(6000K) | MS402-00014 | 1 | 28,500 | 0.6 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ディスチャージヘッドランプ(メーカーオプション)付車のみ | E | ||
514 | LEDクリアランスバルブセット | MS402-00015 | 1 | 8,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
515 | ウィンカーバルブセット(ドレスアップ) | フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
リヤ | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||
516 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00003 | 1 | 14,000 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | E | |||
MS422-00004 | 1 | 14,000 | 0.2 | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | |||||
517 | フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |||
518 | エンブレム | TRD Sportivo | MS010-00001 | 1 | 4,700 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
519 | エンブレム | ロゴタイプ | MS010-00002 | 1 | 5,200 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B | ||
521 | ドアスタビライザー(汎用タイプ) | MS304-00001 | 2 | 15,000 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
メンバーブレースセット | MS300-12002 | 1 | 45,000 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | ~13.07 | E | |||
16インチアルミホイール 「TRD TF4A」&ナットセット ※6 |
1台分 | - | 1 | 115,700 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
1本 | MS213-00071 | 4 | 28,000 | E | |||||||||||||||||||||||||
ナットセット | MS212-00002 | 1 | 3,700 | E | |||||||||||||||||||||||||
本革シフトノブ(CVT用 左右非対称型) | MS204-00003 | 1 | 9,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||
本革巻シフトノブ | MT用 | MS204-00004 | 1 | 8,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | A | |||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |||
フューエルキャップガーニッシュ | MS010-00015 | 1 | 1,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E |