カタログ No* |
品名 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考取付 時間(h) |
参考塗装 時間(h) |
品番 | ガソリン車 | ハイブリッド車 | 装着条件 | コード | 取扱 説明書 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
W×B | ACTIVE RIDE | S | G-X | G-X “PLUS” | “2000Limited” | W×B | W×B “50 Million Edition” |
S | G-X | G-X “PLUS” | |||||||||||||
501 | エアロパーツセット(502+503+504) | 素地 | 1 | 141,000 | 6.5 | 16.2 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くバンパープロテクター(純正用品)付車 | - | - | |||
502 | フロントスポイラー | 素地 | 1 | 41,000 | 2.0 | 5.4 | MS341-12048-NP | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くバンパープロテクター(純正用品)付車 | E | ||||
503 | サイドスカート | 素地 | 1 | 62,000 | 2.0 | 6.6 | MS344-12007-NP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||
504 | リヤサイドスポイラー | 素地 | 1 | 38,000 | 2.5 | 4.2 | MS343-12017-NP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||
505 | テールゲートスポイラー | 塗装済 | 1 | 32,000 | 0.5 | - | MS316-12004-※1 ※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||
素地 | 1 | 29,000 | 0.5 | 2.0 | MS316-12005-NP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||||
506 | フロントバンパーガーニッシュ | 1 | 35,000 | 0.7 | - | MS312-12002 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||||
507 | サイドガーニッシュ | 1 | 15,000 | 1.0 | - | MS316-12003 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くドアエッジプロテクター(純正用品)付車 | E | |||||
508 | 18インチアルミホイール 「TRD TF9」&タイヤセット ※4 |
リムブラッシュド マットブラック |
1台分 | 1 | 334,000 | 0.5 | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット(純正用品)付車 ※3 | - | |||
1本 | 4 | 83,500 | - | - | MS214-47023 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット(純正用品)付車 | E | ||||||
509 | メンバーブレースセット | 1 | 60,000 | 2.0 | - | MS300-12004 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||||
510 | IRカットフィルム | スモーク | 1 | 25,000 | 2.0 | - | MS374-12002 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除く電子インナーミラー(純正用品)付車 | E | ||||
1 | 25,000 | 2.0 | - | MS374-12004 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 電子インナーミラー(純正用品)付車 | E | |||||||
ダークスモーク | 1 | 25,000 | 2.0 | - | MS374-12001 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除く電子インナーミラー(純正用品)付車 | E | ||||||
1 | 25,000 | 2.0 | - | MS374-12003 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 電子インナーミラー(純正用品)付車 | E | |||||||
511 | TRDスピーカーセット (標準スピーカー交換タイプ・JBL®) |
1台分(4個セット) | 1 | 42,000 | 2.0 | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くダブルツィーターシステム プラス(販売店装着オプション)付車 | - | - | |||
TRDスピーカー 16cm JBL | 2個入 | 2 | 14,000 | 1.0 | - | MS451-00004 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | TRDスピーカー取付キット付車のみ | E | - | ||||
スピーカー取付キット | 2個入 | 2 | 7,000 | 1.0 | - | MS452-00004 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くダブルツィーターシステム プラス(販売店装着オプション)付車 | E | |||||
512 | プッシュスタートスイッチ | ガソリン車用 | 1 | 14,000 | 0.4 | - | MS422-00009 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | E | - | ||||
HEV車用 | 1 | 14,000 | 0.4 | - | MS422-00010 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||||
513 | ドアハンドルプロテクター | ブラック | 1台分 | 1 | 6,000 | 0.2 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
1セット(2個入り) | 2 | 3,000 | - | - | MS010-00023 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||||
シルバー | 1台分 | 1 | 6,000 | 0.2 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||
1セット(2個入り) | 2 | 3,000 | - | - | MS010-00030 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||||
514 | セキュリティ付ナンバープレートボルト | 1 | 5,500 | 0.1 | - | MS010-00028 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除く字光式ナンバープレート、LEDサイドライト(純正用品)付車 | E | - | ||||
515 | カーボンナンバーフレーム | フロント用 | 1 | 18,000 | - | - | MS371-00001 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除く字光式ナンバープレート、LEDサイドライト(純正用品)付車 | E | - | |||
リヤ用 | 1 | 18,000 | - | - | MS371-00002 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除く字光式ナンバープレート付車 | E | - | |||||
516 | フューエルキャップガーニッシュ | 1 | 1,000 | 0.1 | - | MS010-00015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | |||||
518 | LED付灰皿 | 1 | 8,000 | - | - | MS080-00001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | |||||
519 | シフトリジッドメタルブッシュ | 1 | 5,000 | 1.0 | - | MS206-00001 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MT車 | E | - |
*カタログNo.はトヨタ自動車のアクセサリーズ&カスタマイズカタログのものです。
※JBL®はアメリカ合衆国およびその他の国で登録されているHARMAN International Industries, Incorporated.の登録商標です。
※1.【除くHYBRID WXB、WXB】純正カラー塗装済については各色ごとに以下のコードが追加されます。
ホワイトパールクリスタルシャイン(070):A0 ~2021年6月
プラチナホワイトパールマイカ(089):A2 2021年7月~
ブラックマイカ(209):C0 2019年9月~
※2.【HYBRID WXB、WXB】純正カラー塗装済については各色ごとに以下のコードが追加されます。
ホワイトパールクリスタルシャイン(070):A0 ~2021年6月
プラチナホワイトパールマイカ(089):A2 2021年7月~
ブラックマイカ(209):C0 2019年9月~
スパークリングブラックパールクリスタルシャイン(220):C1 2019年9月~
※3.1台分ご注文時、専用ホイールナット1台分が付属します。
※4.全国トヨタ販売店のみの取扱となります。
車両本体への穴あけ加工が必要となります。
●購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので絶対に行わないでください。
●TRDパーツにつきましては、「トヨタ純正用品」および「モデリスタパーツ」との組み合わせは原則できません。ただし、一部用品につきましては組み合わせ可能な場合があります。詳しくは、TRDコールセンターまでお問い合わせください。
●フロントスポイラーを装着した車両を牽引する場合、フロントスポイラーが変形することがあります。
●エアロパーツを装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープなどで路面と干渉しやすくなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結(着氷)状態で使用した場合、エアロパーツが破損する恐れがあります。
●エアロパーツは樹脂(PPE/ハイボスカル)製です。樹脂(PPE/ハイボスカル)製は一般的に、衝撃などに弱くなりますのでご注意ください。特に極寒時にはご注意ください。
●塗装パーツにつきましては、塗装色の色が標準車と完全に一致しない場合があります。
★アルミホイール&タイヤセットを装着した場合、走行音が増加したり雨の日の排水性や雪道・凍結路面でのグリップが低下する場合があります。また、乗り心地や操縦安定性が標準車と異なる場合があります。標準車のタイヤに比べ摩耗が早くなる場合があります。タイヤチェーンが使用できない場合があります。あらかじめご了承ください。
●アルミホイール&タイヤセットは適合車種/グレード以外には使用しないでください。
●スタッドレスタイヤなど設定以外のタイヤを装着した場合にはハミ出し、干渉などの可能性があります。
●パンクの際、商品に付属されるホイールナットアダプターが必要となりますので必ず車載ください。
●TRDパーツについて保証を受けられる期間は、一部消耗品を除きパーツを車両に装着された日から1年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が20,000kmまでとなります。
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ