カタログ No* |
品名 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考取付 時間(h) |
参考塗装 時間(h) |
品番 | 2.5L HEV | 3.5L HEV | GAS | 装着条件 | コード | 取扱 説明書 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 4WD | 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS Advance |
B | G | S | S ElenganceⅢ | RS | RS LimitedⅡ | RS-B | RS Advance Four |
B Four |
G- Executive Four |
G Four |
S Four |
S Four ElenganceⅢ |
RS Four |
RS Four LimitedⅡ |
RS- B Four |
RS Advance |
G- Executive |
RS Advance |
RS | RS LimitedⅡ | ||||||||||||
501 | エアロパーツセット(for RS BODY) (502+503+504) |
素地 | 1 | 175,000 | 8.5 | 8.0 | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | 除くバンパープロテクター(純正用品)付車 ※1 | - | - | |
502 | フロントスポイラ- | 1 | 57,000 | 1.5 | - | MS341-30019 | △ | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | 除くバンパープロテクター(純正用品)付車 | E | |||
503 | サイドスカート | 素地 | 1 | 67,000 | 3.5 | 5.5 | MS344-30012-NP | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | E | |||
504 | リヤバンパースポイラー | 素地 | 1 | 51,000 | 3.5 | 5.0 | MS343-30015-NP | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | E | |||
505 | リヤトランクスポイラー | 塗装済 | 1 | 35,000 | 2.0 | - | MS342-30009-※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※3 | E | ||
素地 | 1 | 32,000 | 2.0 | 3.5 | MS342-30010-NP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||
506 | エアロパーツセット(for NORMAL BODY) (507+508+509) |
塗装済 | 1 | 185,000 | 7.5 | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 除くバンパープロテクター(純正用品)付車 ※4 | - | - | |
素地 | 1 | 170,000 | 7.5 | 9.5 | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | ||||
507 | フロントスポイラー | 素地 | 1 | 52,000 | 1.5 | 3.5 | MS341-30016-NP | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 除くバンパープロテクター(純正用品)付車 | E | ||
508 | サイドスカート | 塗装済 | 1 | 72,000 | 3.0 | - | MS344-30009-※2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | E | |||
素地 | 1 | 67,000 | 3.0 | 5.0 | MS344-30010-NP | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | E | |||||
509 | リヤバンパースポイラー | 素地 | 1 | 51,000 | 3.0 | 3.5 | MS343-30013-NP | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | E | |||
510 | リヤトランクスポイラー | 塗装済 | 1 | 35,000 | 2.0 | - | MS342-30009-※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※5 | E | ||
素地 | 1 | 32,000 | 2.0 | 3.5 | MS342-30010-NP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||
511 | 「パフォーマンスダンパー®」セット | HEV車用 | 1 | 90,000 | 2.5 | - | MS303-30004 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | 除くセーフティーパッケージPlus(メーカーオプション)付車 ※6 | E | ||
GAS車用 | 1 | 90,000 | 2.5 | - | MS303-30005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | E | |||||
HEV車用 | 1 | 90,000 | 3.0 | - | MS303-30004 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | セーフティーパッケージPlus(メーカーオプション)付車 ※6 | E | ||||
GAS車用 | 1 | 90,000 | 3.0 | - | MS303-30005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | E | |||||
512 | ドアスタビライザーセット | 1台分 | 1 | 30,000 | 0.8 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
1セット(2個入り) | 2 | 15,000 | - | - | MS304-00001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||
514 | ドアハンドルプロテクター | 1台分 | 1 | 6,000 | 0.2 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
1セット(2個入り) | 2 | 3,000 | - | - | MS010-00023 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||||
515 | ナンバープレートボルト | 1 | 4,000 | 0.1 | - | MS010-00017 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除く字光式ナンバープレート付車 | E | - | ||
516 | フューエルキャップガーニッシュ | 1 | 1,000 | 0.2 | - | MS010-00015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | |||
517 | プッシュスタートスイッチ | HEV車用 | 1 | 14,000 | 0.4 | - | MS422-00004 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | E | |||
GAS車用 | 1 | 14,000 | 0.4 | - | MS422-00003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | E | |||||
518 | キーケース | 1 | 3,500 | - | - | MS010-00026 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | |||
519 | サンシェード | 1 | 12,000 | - | - | MS070-30001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E |
*カタログNo.はトヨタ自動車のアクセサリーズ&カスタマイズカタログのものです。
※1.リヤトランクスポイラー(505)との同時装着を推奨します。
※2.純正カラー塗装済については各色ごとに以下のコードが追加されます。プレシャスホワイトパール:A1、ブラック:C0、プレシャスブラックパール:C1
※3.エアロパーツセット(501)との同時装着を推奨します。
※4.リヤトランクスポイラー(510)との同時装着を推奨します。
※5.エアロパーツセット(506)との同時装着を推奨します。
※6.「PERFORMANCE DAMPER / パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機㈱の登録商標です。
※7.価格には、専用セキュリティロックナットセット、センターキャップ、バルブも含まれます。
※8.設定以外のタイヤを装着した場合、車体からハミ出す恐れがあります。 設定以外のタイヤは使用しないでください。
※9.全国トヨタ販売店のみの取扱となります。
車両本体への穴あけ加工が必要となります。
●購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので絶対に行わないでください。
●TRDパーツにつきましては、「トヨタ純正用品」および「モデリスタパーツ」との組み合わせは原則できません。ただし、一部用品につきましては組み合わせ可能な場合があります。詳しくは、TRDコールセンターまでお問い合わせください。
●フロントスポイラーを装着した車両を牽引する場合、フロントスポイラーが変形することがあります。
●エアロパーツを装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープなどで路面と干渉しやすくなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結(着氷)状態で使用した場合、エアロパーツが破損する恐れがあります。
●エアロパーツは樹脂(PPE)製です。樹脂(PPE)製は一般的に、衝撃などに弱くなりますのでご注意ください。特に極寒時にはご注意ください。
●リヤトランクスポイラー装着により、標準車に比べ後方視界が狭くなります。あらかじめご了承ください。
●塗装パーツにつきましては、塗装色の色が標準車と完全に一致しない場合があります。
★アルミホイール&タイヤセットを装着した場合、走行音が増加したり雨の日の排水性や雪道・凍結路面でのグリップが低下する場合があります。また、乗り心地や操縦安定性が標準車と異なる場合があります。標準車のタイヤに比べ摩耗が早くなる場合があります。タイヤチェーンが使用できない場合があります。あらかじめご了承ください。
●アルミホイール&タイヤセットは適合車種/グレード以外には使用しないでください。
●スタッドレスタイヤなど設定以外のタイヤを装着した場合にはハミ出し、干渉などの可能性があります。
●パンクの際、商品に付属されるホイールナットアダプター、専用パターンキーが必要となりますので必ず車載ください。
●TRDパーツについて保証を受けられる期間は、一部消耗品を除きパーツを車両に装着された日から1年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が20,000kmまでとなります。
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ