カタログ No. |
品目名 | 仕様 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 装着条件 | コード | 取扱 説明書 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD[ハイブリッド車]> | 2WD/4WD[ガゾリン車] | 2WD | |||||||||||||||
Si | Si“W×B Ⅱ” | Si“W×B Ⅲ” | Si | Si“W×B Ⅱ” | Si“W×B Ⅲ” | Si“GR SPORT” | ||||||||||||
7人乗り | 7人乗り/8人乗り | 7人乗り | ||||||||||||||||
515 | フロントスポイラー(LED付) ※2、※3 |
塗装済 | MS341-28042-※6 | 1 | 93,000 | 2.9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 除くバンパープロテクター(純正用品)付車 | E | |||
517 | サイドガーニッシュ | MS316-28001 | 1 | 17,000 | 1.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くドアエッジプロテクター(純正用品)付車 | E | ||||
509 | バックドアガーニッシュ | MS316-28003 | 1 | 9,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||||
519 | ドアスタビライザー&ブレースセット※4 | - | 1 | 30,000 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
ドアスタビライザー | MS304-00001 | 1 | 15,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | ||||||
ブレースセット | MS300-28002 | 1 | 15,000 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | E | ||||||
MS300-28003 | 1 | 15,000 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | E | |||||||
521 | ドアハンドルプロテクター(小) | ブラック | 1台分 | - | 1 | 6,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
1セット | MS010-00023 | 2 | 3,000 | 0.2 | E | - | シルバー | 1台分 | - | 1 | 6,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
1セット | MS010-00030 | 2 | 3,000 | 0.2 | E | - | ||||||||||||
522 | ウィンカーバルブセット(ドレスアップ) | フロント用 | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | |||
リヤ用 | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | |||||
523 | プッシュスタートスイッチ | GAS | MS422-00003 | 1 | 14,000 | 0.2 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||
HEV | MS422-00004 | 1 | 14,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
GRディスチャージテープ ※5 |
大 | MS373-00001 | 1 | 10,000 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | ○ | E | |||||
小 | MS373-00002 | 1 | 5,000 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | ○ | E | ||||||
車両搭載用 | 大 | MS373-00001 | 1 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | E | |||||
小 | MS373-00002 | 1 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | E | ||||||
524 | スポーツサイドバイザー | MS316-28005 | 1 | 25,000 | 0.3 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くピラーガーニッシュ陽炎付車 | E | ||||
525 | カーボンナンバーフレーム | フロント用 | MS371-00001 | 1 | 18,000 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除く字光式ナンバープレート付車 | E | |||
リヤ用 | MS371-00002 | 1 | 18,000 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | E |