カタログ № |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可) | 装着条件 | 追工 コード |
コード | 取扱 説明書 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
ガソリン車 | ハイブリッド車 | 車いす仕様車 | |||||||||||||||||||||||
"FUNBASE" G | FUNBASE G"GLAMPER" | G・G "CUERO" | G"GLAMPER" | "FUNBASE" X | X | "FUNBASE" G | FUNBASE G"GLAMPER" | G・G "CUERO" | G"GLAMPER" | "FUNBASE" X | X | G | X | |||||||||||||
501 | エアロパーツセット (502+503+504)※1、※2 |
素地 | - | 1 | 108,000 | 4.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | 除くリヤフォグランプ(純正用品)付車 | VB1U | - | - | ||
502 | フロントスポイラー※1 | 素地 | MS341-52027-NP | 1 | 32,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VB11 | E | ||||
503 | サイドスカート※1 | 素地 | MS344-52010-NP | 1 | 46,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VB21 | E | ||||
504 | リヤアンダースポイラー※1 | 素地 | MS343-52004-NP | 1 | 30,000 | 1.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | 除くリヤフォグランプ(純正用品)付車 | VA31 | E | |||
505 | サイドガーニッシュ | MS316-52005 | 1 | 17,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAG2 | E | |||||
506 | バックドアガーニッシュ | MS316-52006 | 1 | 9,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAL2 | E | |||||
507 | 15インチアルミホイール 「KYOHO SMACK-SFIDA」&ナットセット※3、※4 |
1台分 | - | 1 | 54,000 | 2.2 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | - | - | 除く16インチホイール付車、 車いす仕様車 |
VR5B | - | - | ||
1本 | MS213-00078 | 4 | 13,500 | - | - | E | ||||||||||||||||||||
508 | 15インチアルミホイール 「KYOHO SEIN RACING」&ナットセット※3、※4 |
1台分 | - | 1 | 44,000 | 2.2 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | - | - | 除く16インチホイール付車、 車いす仕様車 |
VR5A | - | - | ||
1本 | MS213-00077 | 4 | 11,000 | - | - | E | ||||||||||||||||||||
510 | サンシェード | MS070-52002 | 1 | 17,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VCH1 | E | |||||
511 | ウィンカーバルブ | フロント用 | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くLEDランプパッケージ(メーカーオプション)付車 | VC61 | E | - | ||
リヤ用 | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VC62 | E | ||||||
512 | ドアハンドルプロテクター(小) | ブラック | 1台分 | - | 1 | 6,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAG1 | - | - | ||
1セット | MS010-00023 | 2 | 3,000 | - | - | E | ||||||||||||||||||||
シルバー | 1台分 | - | 1 | 6,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
1セット | MS010-00030 | 2 | 3,000 | - | - | E | ||||||||||||||||||||
513 | フューエルキャップガーニッシュ | MS010-00015 | 1 | 1,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VC26 | E | - | ||||
514 | プッシュスタートスイッチ | ガソリン用 | MS422-00003 | 1 | 14,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | スマートエントリーパッケージ (標準装備・メーカーパッケージオプション)付車 |
VCJ1 | E | |||
ハイブリッド用 | MS422-00004 | 1 | 14,000 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | - | VCJ1 | E | ||||||
ACTIVE KIT (ドアハンドルプロテクター+サイドデカール+15インチアルミホイール) |
- | 1 | 88,000 | 3.4 | - | △ | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | 除くキー付ホイールナット(純正用品)付車、 ドアエッジプロテクター(純正用品)付車、 サイドガーニッシュ付車 |
VCHU | E | - | ||||
ドアハンドルプロテクター | 1台分 | MS010-00031 | 1 | 6,000 | 0.2 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | VCVH | E | - | ||||
サイドデカール | MS316-52010 | 1 | 28,000 | 1.0 | - | △ | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | 除くドアエッジプロテクター(純正用品)付車、 サイドガーニッシュ付車 |
VCUH | E | - | ||||
15インチアルミホイール※3、※5 | 1台分 | - | 1 | 54,000 | 2.2 | - | △ | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | 除くキー付ホイールナット(純正用品)付車 | VCTH | - | - | |||
1本 | MS213-00147 | 4 | 13,500 | - | - | △ | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | E | - |