シエンタ(17#系) 2020.6〜2022.6
カタログ No* |
品名 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考取付 時間(h) |
参考塗装 時間(h) |
品番 | ガソリン車 | ハイブリッド車 | 装着条件 | コード | 取扱 説明書 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
FUN BASE G |
FUN BASE G Cuero |
FUNBASE G "GLAMPER" |
FUNBASE G "Safety Edition" |
FUNBASE G "Safety EditionⅡ" |
G・G CUERO | G "GLAMPER" |
G "Safety Edition" |
G "Safety EditionⅡ" |
FUN BASE X |
X | 車いす 仕様車 |
FUN BASE G |
FUN BASE G Cuero |
FUNBASE G "GLAMPER" |
FUNBASE G "Safety Edition" |
FUNBASE G "Safety EditionⅡ" |
G・G CUERO | G "GLAMPER" |
G "Safety Edition" |
G "Safety EditionⅡ" |
FUN BASE X |
X | |||||||||||||
G | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | エアロパーツセット (502+503+504) |
素地 | 1 | 108,000 | 4.0 | 12.0 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くリヤフォグランプ(純正用品)、バンパープロテクター(純正用品)付車 | - | - | ||
502 | フロントスポイラー | 素地 | 1 | 32,000 | 1.0 | 4.0 | MS341-52027-NP | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くバンパープロテクター(純正用品)付車 | E | |||
503 | サイドスカート | 素地 | 1 | 46,000 | 2.0 | 4.0 | MS344-52010-NP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||
504 | リヤアンダースポイラー | 素地 | 1 | 30,000 | 1.0 | 4.0 | MS343-52004-NP | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くリヤフォグランプ(純正用品)付車 | E | |||
505 | サイドガーニッシュ | 1 | 17,000 | 1.0 | - | MS316-52005 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くドアエッジプロテクター(純正用品)付車 | E | ||||
506 | バックドアガーニッシュ | 1 | 9,000 | 0.4 | - | MS316-52006 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4WD車の場合はバックドア右下の4WDエンブレムを取り外しての装着となります。 | E | ||||
507 | 15インチアルミホイール 「KYOHO SMACK-SFIDA」 &ナットセット |
1台分 | 1 | 54,000 | 2.2 | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除く16インチホイール(メーカーオプション)、キー付ホイールナット(純正用品)付車 ※2 ※3 | - | - | ||
1本 | 4 | 13,500 | - | - | MS213-00078 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | E | ||||||
508 | 15インチアルミホイール 「KYOHO SEIN RACING」 &ナットセット |
1台分 | 1 | 44,000 | 2.2 | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除く16インチホイール(メーカーオプション)、キー付ホイールナット(純正用品)付車 ※2 ※3 | - | - | ||
1本 | 4 | 11,000 | - | - | MS213-00077 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | E | ||||||
509 | TRDスピーカーセット (標準スピーカー交換タイプ・JBL®) |
フロント用 | 1 | 21,000 | 1.0 | - | - | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | 除くプレミアムダブルツィーターシステム(販売店装着オプション)付車 | - | - | ||
スピーカー | フロント用(160㎜) | 1 | 14,000 | - | - | MS451-00004 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | TRDスピーカー取付キット付車 | E | ||||
取付キット | 1 | 7,000 | - | - | MS452-00003 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | 除くプレミアムダブルツィーターシステム(販売店装着オプション)付車 | E | |||||
509 | TRDスピーカーセット (標準スピーカー交換タイプ・JBL®) |
リヤ用 | 1 | 15,000 | 1.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
スピーカー | リヤ用(100㎜) | 1 | 12,000 | - | - | MS451-00005 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | TRDスピーカー取付キット付車 | E | ||||
取付キット | 1 | 3,000 | - | - | MS452-00002 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||||
510 | サンシェード | 1 | 17,000 | - | - | MS070-52002 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||
511 | ウィンカーバルブ | フロント用 | 1 | 3,000 | 0.2 | - | MS402-00006 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
リヤ用 | 1 | 3,000 | 0.2 | - | MS402-00006 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||||
512 | ドアハンドルプロテクター(小) | ブラック | 1台分 | 1 | 6,000 | 0.2 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
(2枚入り) | 2 | 3,000 | - | - | MS010-00023 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||||
シルバー | 1台分 | 1 | 6,000 | 0.2 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||
(2枚入り) | 2 | 3,000 | - | - | MS010-00030 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||||
513 | フューエルキャップガーニッシュ | 1 | 1,000 | 0.2 | - | MS010-00015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||||
514 | プッシュスタートスイッチ | ガソリン車用 | 1 | 14,000 | 0.4 | - | MS422-00003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | スマートエントリーパッケージ(標準装備・メーカーパッケージオプション)付車 | E | |||
ハイブリッド車用 | 1 | 14,000 | 0.4 | - | MS422-00004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | E | ||||||
515 | 15インチアルミホイール | 1台分 | 1 | 54,000 | 2.2 | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット(純正用品)付車 ※2 ※3 | - | - | ||
1本 | 4 | 13,500 | - | - | MS213-00147 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | E | ||||||
- | ACTIVE KIT | 1 | 88,000 | 3.4 | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | - | 除くキー付ホイールナット(純正用品)、ドアエッジプロテクター(純正用品)、サイドガーニッシュ(純正用品)付車 | E | - | |||
- | ドアハンドルプロテクター | 1 | 6,000 | 0.2 | - | MS010-00031 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | E | - | ||||
- | サイドデカール | 1 | 28,000 | 1.0 | - | MS316-52010 | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | - | 除くドアエッジプロテクター(純正用品)、サイドガーニッシュ(純正用品)付車 | E | - | |||
- | 15インチアルミホイール | 1台分 | 1 | 54,000 | 2.2 | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除く16インチホイールタイヤ(メーカーオプション)、キー付ホイールナット付車(純正用品)付車 | - | - | ||
1本 | 4 | 13,500 | - | - | MS213-00147 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | E |
*カタログNo.はトヨタ自動車のアクセサリーズ&カスタマイズカタログのものです。
※JBL®はHarman International Industries, inc. の商標です。
※1.純正カラー塗装済については各色ごとに以下のコードが追加されます。
ホワイトパールクリスタルシャイン(070):A1、ホワイトパールクリスタルシャイン(070)×ヴィンテージブラウンパールクリスタルシャイン(2SF):A1、ブラック
マイカ(209):C0、ブルーメタリック(8T7):J0 (~20.05)
※2.タイヤは標準装備されているものを使用。
※3.価格には、ナット、センターキャップ、バルブも含まれます。
車両本体への穴あけ加工が必要となります。
●購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので絶対に行わないでください。
●TRDパーツにつきましては、「トヨタ純正用品」および「モデリスタパーツ」との組み合わせは原則できません。ただし、一部用品につきましては組み合わせ可能な場合があります。詳しくは、TRDコールセンターまでお問い合わせください。
●フロントスポイラーを装着した車両を牽引する場合、フロントスポイラーが変形することがあります。
●エアロパーツを装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープなどで路面と干渉しやすくなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結(着氷)状態で使用した場合、エアロパーツが破損する恐れがあります。
●エアロパーツは樹脂(PPE)製です。樹脂(PPE)製は一般的に、衝撃などに弱くなりますのでご注意ください。特に極寒時にはご注意ください。
●塗装パーツにつきましては、塗装色の色が標準車と完全に一致しない場合があります。
●バックドア装着パーツのいずれかを装着した場合、使用環境(低温時等)によってはバックドアが全開しにくくなる場合があります。また、これらバックドアに取り付ける商品の同時装着において、バックドアが全開しにくくなる場合があります。
★アルミホイールセットを装着した場合、走行音が増加したり雨の日の排水性や雪道・凍結路面でのグリップが低下する場合があります。また、乗り心地や操縦安定性が標準車と異なる場合があります。標準車のタイヤに比べ磨耗が早くなる場合があります。タイヤチェーンが使用できない場合があります。あらかじめご了承ください。
●アルミホイールセットは適合車種/グレード以外には使用しないでください。
●スタッドレスタイヤなど設定以外のタイヤを装着した場合にはハミ出し、干渉などの可能性があります。
●パンクの際、商品に付属されるホイールナットアダプターが必要となりますので必ず車載ください。
●TRDパーツについて保証を受けられる期間は、一部消耗品を除きパーツを車両に装着された日から1年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が20,000kmまでとなります。
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ