カタログ No.* |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 時間 (h) |
装着条件(適合条件-○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
取扱 説明書 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
ハイブリッド車 | ガソリン車 | 装着条件 | ||||||||||||||||||
ZR "Gエディション" |
ZR | ZR "サイドリフトアップシート装着車" |
ZA "Gエディション" |
ZA "Golden Eyes" |
ZA | Z "Gエディション" |
Z "A エディション Golden Eyes" |
Z "Aエディション" |
Z | Z "サイドリフトアップシート装着車" |
|||||||||||
501 | エアロパーツ&マフラーセット(LED付) (503+504+505)※1、※2、※3 |
塗装済 | - | 1 | 379,000 | 6.3 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くLEDフロントガーニッシュ(純正用品)、 LEDスタイリッシュビーム(純正用品)、 ドアエッジプロテクター(純正用品)付車 |
- | - | |
エアロパーツ&マフラーセット(LED無) (503+504+505)※1、※2、※4 |
塗装済 | - | 1 | 339,000 | 5.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | |||
502 | エアロパーツセット(LED付) (503+504+506)※1、※2、※3 |
塗装済 | - | 1 | 229,000 | 5.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | ||
素地 | - | 1 | 216,500 | - | - | ||||||||||||||||
エアロパーツセット(LED無) (503+504+506)※1、※2、※4 |
塗装済 | - | 1 | 189,000 | 4.2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | |||
素地 | - | 1 | 176,500 | - | - | ||||||||||||||||
503 | フロントスポイラー(LED付)(【A】+【B】) ※2、※3、※5 |
塗装済 | - | 1 | 94,000 | 2.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くLEDフロントガーニッシュ(純正用品)、 LEDスタイリッシュビーム(純正用品) |
- | - | |
素地 | - | 1 | 90,500 | - | - | ||||||||||||||||
フロントスポイラー(LED無、【A】+【C】) ※2、※4、※5 |
塗装済 | - | 1 | 54,000 | 1.2 | - | - | ||||||||||||||
素地 | - | 1 | 50,500 | - | - | ||||||||||||||||
フロントスポイラー【A】※2 | 塗装済 | MS341-58019-※11 | 1 | 47,500 | - | E | |||||||||||||||
素地 | MS341-58020-NP | 1 | 44,000 | - | E | ||||||||||||||||
スポイラーガーニッシュ(LED無)【C】 | MS348-58001 | 1 | 6,500 | - | E | ||||||||||||||||
504 | サイドスカート※2 | 塗装済 | MS344-58001-※11 | 1 | 95,000 | 1.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くドアエッジプロテクター(純正用品)付車 | E | ||
素地 | MS344-58002-NP | 1 | 88,500 | E | |||||||||||||||||
505 | リヤバンパースポイラー &ハイレスポンスマフラー ※2、※6 |
塗装済 | - | 1 | 210,000 | 2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
リヤバンパースポイラー ※2、※6 |
塗装済 | MS313-58009-※11 | 1 | 60,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||
ハイレスポンスマフラー※6 | MS153-58009 | 1 | 150,000 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||||
MS153-58011 | 1 | 150,000 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | E | ||||||
506 | リヤバンパースポイラー※2 | 塗装済 | MS313-58011-※11 | 1 | 60,000 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
524 | フロントグリル(LED付)【D】 | 塗装済 | MS320-58007-※11 | 1 | 70,000 | 1.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くレーダークルーズコントロール、パノラミックビューモニター、インテリジェントパーキングアシスト2付車 | E | ||
素地 | MS320-58008-NP | 1 | 66,500 | E | |||||||||||||||||
フロントグリル(LED付、ICS装着車) 【D】+【E】 |
塗装済 | - | 1 | 75,000 | 1.4 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | インテリジェントパーキングアシスト2付車、除くレーダークルーズコントロール付車 | - | - | ||
素地 | - | 1 | 71,500 | - | - | ||||||||||||||||
グリルガーニッシュ【E】 | MS322-58007 | 1 | 5,000 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | E | |||||
510 | フロントグリル【F】 | 塗装済 | MS320-58003-※11 | 1 | 55,000 | 1.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くレーダークルーズコントロール、パノラミックビューモニター、インテリジェントパーキングアシスト2付車 | E | ||
素地 | MS320-58004-NP | 1 | 51,500 | E | |||||||||||||||||
フロントグリル(ICS付車用) 【E】+【F】 |
塗装済 | - | 1 | 60,000 | 1.4 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | インテリジェントパーキングアシスト2付車、除くレーダークルーズコントロール付車 | - | - | ||
素地 | - | 1 | 56,500 | - | - | ||||||||||||||||
グリルガーニッシュ【E】 | MS322-58007 | 1 | 5,000 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | E | |||||
511 | フロントフードエクステンション | 素地 | MS347-58004-NP | 1 | 26,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
512 | フェンダーエクステンション | 塗装済 | MS315-58003-※11 | 1 | 45,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
素地 | MS315-58004-NP | 1 | 42,000 | E | |||||||||||||||||
513 | Bピラーガーニッシュ | MS318-58001 | 1 | 28,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||
514 | リヤクォーターガーニッシュ | MS315-58006 | 1 | 28,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||
516 | パフォーマンスダンパー | MS303-58002 | 1 | 90,000 | 2.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | E | ||||
517 | メンバーブレースセット | MS300-58001 | 1 | 60,000 | 1.5 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||
MS300-58002 | 1 | 60,000 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | E | ||||||
527 | ドアスタビライザー&ブレースセット※8 | - | 1 | 30,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
ドアスタビライザー | MS304-00001 | 1 | 15,000 | - | E | ||||||||||||||||
ブレース(セット用) | MS300-58003 | 1 | 15,000 | - | E | ||||||||||||||||
525 | ウィンカーバルブセット | フロント用(2本) | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||
リヤ用(2本) | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||||
526 | プッシュスタートスイッチ | ガソリン用 | MS422-00003 | 1 | 14,000 | 0.2 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||
ハイブリッド用 | MS422-00004 | 1 | 14,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | ||||
19インチアルミホイール「TF6」 ※10 |
1台分(4本) | - | 1 | 190,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
1本 | MS213-00044 | 4 | 47,500 | - | E | - | |||||||||||||||
18インチアルミホイール「TF2」 ※10 |
1台分(4本) | - | 1 | 152,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
1本 | MS213-00001 | 4 | 38,000 | - | E | - |