カタログ No.* |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
標準 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 取扱 説明書 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
ハイブリッド車 | ガソリン車 | 装着条件 | |||||||||||||||||||
2.5L | 3.5L | 2.5L | ||||||||||||||||||||
Executive Launge Z |
ZR "Gエディション" |
ZR | ZR"サイドリフト アップチルト シート装着車" |
Z | Executive Launge Z |
ZG | Z "Gエディション" |
Z "Aエディション" |
Z | Z"サイドリフト アップチルト シート装着車" |
メーカー オプション |
純正用品 | ||||||||||
7人乗り | 7人乗り /8人乗り |
7人乗り | ||||||||||||||||||||
501 | エアロパーツ&マフラーセット (503+504+505)(LED付) ※1、※2 |
塗装済 | 1 | 395,000 | 7.8 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | ※A | 除くLEDフロントガーニッシュ、 サイドガーニッシュ(メッキ)、 ドアエッジプロテクター(メッキ調・樹脂製)、 リヤバンパーガーニッシュ(メッキ)付車 |
- | |||
素地 | - | 1 | 379,000 | |||||||||||||||||||
塗装済 | - | 1 | 395,000 | 8.2 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | ※C | ||||||
素地 | - | 1 | 379,000 | |||||||||||||||||||
塗装済 | - | 1 | 395,000 | 8.7 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ※D | ||||||
素地 | - | 1 | 379,000 | |||||||||||||||||||
エアロパーツ&マフラーセット (503+504+505)(LEDなし) ※1、※3 |
塗装済 | - | 1 | 360,000 | 6.3 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | ※A | |||||
素地 | - | 1 | 344,000 | |||||||||||||||||||
塗装済 | - | 1 | 360,000 | 6.7 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | ※C | ||||||
素地 | - | 1 | 344,000 | |||||||||||||||||||
塗装済 | - | 1 | 360,000 | 6.7 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ※D | ||||||
素地 | - | 1 | 344,000 | |||||||||||||||||||
502 | エアロパーツセット (503+504+506)(LED付) ※1、※2 |
塗装済 | - | 1 | 245,000 | 6.5 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | ※A | - | |||
素地 | - | 1 | 229,000 | |||||||||||||||||||
塗装済 | - | 1 | 245,000 | 6.9 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | ※C | ||||||
素地 | - | 1 | 229,000 | |||||||||||||||||||
塗装済 | - | 1 | 245,000 | 7.4 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ※D | ||||||
素地 | - | 1 | 229,000 | |||||||||||||||||||
エアロパーツセット (503+504+506)(LEDなし) ※1、※3 |
塗装済 | - | 1 | 210,000 | 5.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
素地 | - | 1 | 194,000 | |||||||||||||||||||
503 | フロントスポイラー(LED付) ※1、※2 |
素地 | MS341-58024-NP | 1 | 95,000 | 3.0 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | ※A | 除くLEDフロントガーニッシュ付車 | |||
素地 | MS341-58024-NP | 1 | 95,000 | 3.4 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | ※C | ||||||
素地 | MS341-58024-NP | 1 | 95,000 | 3.9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ※D | 除くLEDフロントガーニッシュ付車、 バンパープロテクター付車 |
|||||
フロントスポイラー(LEDなし) ※1、※3 |
塗装済 | MS341-58025-※10 | 1 | 65,000 | 1.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くLEDフロントガーニッシュ付車 | |||||
素地 | MS341-58026-NP | 1 | 60,000 | |||||||||||||||||||
504 | サイドスカート ※1 | 塗装済 | MS344-58005-※10 | 1 | 85,000 | 2.0 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | 除くサイドガーニッシュ(メッキ)、 ドアエッジプロテクター(メッキ調・樹脂製)付車 |
||||
素地 | MS344-58006-NP | 1 | 79,000 | |||||||||||||||||||
塗装済 | MS344-58007-※10 | 1 | 85,000 | 2.0 | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | |||||||
素地 | MS344-58008-NP | 1 | 79,000 | |||||||||||||||||||
505 | リヤバンパースポイラー& ハイレスポンスマフラー ※1、※4 |
塗装済 | - | 1 | 210,000 | 2.8 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | ※B | 除くリヤバンパーガーニッシュ(メッキ)付車 | - | ||
素地 | - | 1 | 205,000 | |||||||||||||||||||
塗装済 | - | 1 | 210,000 | 3.2 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | ※C | ||||||
素地 | - | 1 | 205,000 | |||||||||||||||||||
塗装済 | - | 1 | 210,000 | 3.2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ※D | ||||||
素地 | - | 1 | 205,000 | |||||||||||||||||||
リヤバンパースポイラー (マフラーセット用) ※1、※4 |
塗装済 | MS343-58001-※10 | 1 | 60,000 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
素地 | MS343-58002-NP | 1 | 55,000 | |||||||||||||||||||
ハイレスポンスマフラー ※4 | MS153-58009 | 1 | 150,000 | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | |||||||
MS153-58011 | 1 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | ||||||||
506 | リヤバンパースポイラー ※1 | 塗装済 | MS343-58003-※10 | 1 | 60,000 | 1.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くリヤバンパーガーニッシュ(メッキ)付車 | ||||
素地 | MS343-58004-NP | 1 | 55,000 | |||||||||||||||||||
19インチアルミホイール 「TRD TF5(シルバー)」 ※6 |
1台分 | - | 1 | 224,000 | 2.2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット付車 | - | ||||
1本 | MS213-00120 | 4 | 48,000 | - | ||||||||||||||||||
セキュリティ ロックナットセット |
MS212-00008 | 1 | 32,000 | - | ||||||||||||||||||
508 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00003 | 1 | 14,000 | 0.2 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
MS422-00004 | 1 | 14,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
509 | シートカバー | MS334-58002 | 1 | 140,000 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 7人乗りのみ | |||||
510 | ドアスタビライザー&ブレースセット ※7 | - | 1 | 30,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||||
ドアスタビライザー ※7 | MS304-00001 | 1 | 15,000 | - | ||||||||||||||||||
ブレースセット ※7 | MS300-58003 | 1 | 15,000 | - | ||||||||||||||||||
511 | メンバーブレースセット | MS300-58001 | 1 | 60,000 | 1.5 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
MS300-58002 | 1 | 60,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
512 | 「パフォーマンスダンパー®」セット | MS303-58006 | 1 | 90,000 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | ※A | |||||
MS303-58007 | 1 | 90,000 | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | |||||||||
MS303-58008 | 1 | 90,000 | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
MS303-58006 | 1 | 90,000 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | ※C | |||||||
MS303-58007 | 1 | 90,000 | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | |||||||||
MS303-58008 | 1 | 90,000 | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
MS303-58006 | 1 | 90,000 | 2.9 | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | ※D | |||||||
MS303-58007 | 1 | 90,000 | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | |||||||||
MS303-58008 | 1 | 90,000 | ○ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
519 | フロントフードエクステンション | 素地 | MS347-58004-NP | 1 | 26,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
520 | Bピラーガーニッシュ | MS318-58001 | 1 | 28,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
521 | リヤクォーターガーニッシュ | MS315-58006 | 1 | 28,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
522 | ドアハンドルプロテクター(小) | ブラック | 1台分 | - | 1 | 6,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
1セット | MS010-00023 | 2 | 3,000 | - | ||||||||||||||||||
シルバー | 1台分 | - | 1 | 6,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||||
1セット | MS010-00030 | 2 | 3,000 | - | ||||||||||||||||||
523 | 19インチアルミホイール 「TRD TF5(ブラック)」& タイヤセット ※5 |
1台分 | - | 1 | 412,000 | 0.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット付車 | - | |||
1本 | MS214-58023 | 4 | 95,000 | - | ||||||||||||||||||
セキュリティ ロックナットセット |
MS212-00008 | 1 | 32,000 | - | ||||||||||||||||||
19インチアルミホイール 「TRD TF5(ブラック)」 ※6 |
1台分 | - | 1 | 224,000 | 2.2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット付車 | - | ||||
1本 | MS213-00119 | 4 | 48,000 | - | ||||||||||||||||||
セキュリティ ロックナットセット |
MS212-00008 | 1 | 32,000 | - | ||||||||||||||||||
524 | 18インチアルミホイール 「WEDS LEONIS MX」& ナットセット ※8、※9 |
1台分 | - | 1 | 124,000 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | ※E | 除くキー付ホイールナット付車 | - | ||
1本 | MS213-00122 | 4 | 31,000 | - | ||||||||||||||||||
525 | 16インチアルミホイール 「KYOHO CD-F1」& ナットセット ※8、※9 |
1台分 | - | 1 | 72,000 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | ※F | 除くキー付ホイールナット付車 | - | ||
1本 | MS213-00124 | 4 | 18,000 | - | ||||||||||||||||||
526 | 16インチアルミホイール 「KYOHO SMACK LAVINE」& ナットセット ※8、※9 |
1台分 | - | 1 | 56,000 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | ※F | 除くキー付ホイールナット付車 | - | ||
1本 | MS213-00123 | 4 | 14,000 | - |