|
No, | 品名 | 品番 | 本体価格(円) | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
1 | ブレスサーモハーフート※1 ※2 | 08300-SP146-L/LL/M | 15,000 | 15,750 |
2 | ベンチコート※1 ※2 | 08300-SP147-L/M | 11,000 | 11,550 |
3 | バイオギアシャツ※1 | 08297-SP047-L/LL/M | 7,300 | 7,665 |
4 | ゴルフマーカー※1 ※2 | 08773-SP047 | 2,000 | 2,100 |
5 | ライトブルゾン | 08295-SP321-L/LL/M | 8,500 | 8,925 |
6 | ブルゾン | 08300-SP148-L/LL/M | 10,000 | 10,500 |
7 | ドライポロシャツ ブラック | 08293-SP182-L/M | 2,800 | 2,940 |
ドライポロシャツ ホワイト | 08293-SP183-L/M | 2,800 | 2,940 | |
8 | ドライTシャツ ブラック | 08294-SP293-L/LL/M | 2,400 | 2,520 |
ドライTシャツ ホワイト | 08294-SP294-L/LL/M | 2,400 | 2,520 | |
9 | ツイルキャップ(ブラック×グレー) | 08298-SP100 | 3,200 | 3,360 |
10 | ツイルキャップ(ブラック×レッド) | 08298-SP098 | 3,200 | 3,360 |
ツイルキャップキッズ(ブラック×レッド) | 08298-SP099 | 2,800 | 2,940 | |
11 | サングラス | 08773-SP048 | 2,900 | 3,045 |
サングラス | 08773-SP049 | 2,900 | 3,045 | |
12 | ネックウォーマー(ブラック) | 08304-SP022 | 1,600 | 1,680 |
13 | ネックウォーマー(レッド) | 08304-SP023 | 1,600 | 1,680 |
14 | ビジネスバッグ(リュック型) | 08315-SP046 | 15,000 | 15,750 |
15 | ビジネスバッグ(底ファスナー+リュック式) | 08315-SP047 | 16,000 | 16,800 |
16 | ビジネスバッグ(トート型2WAY) | 08315-SP048 | 13,500 | 14,175 |
17 | ビジネスバッグ(ダブルマチ+リュック式) | 08315-SP049 | 18,000 | 18,900 |
18 | ビジネスバッグ(オープンファスナー) | 08315-SP050 | 16,000 | 16,800 |
19 | ビジネスバッグ(オーバーナイトMサイズ) | 08315-SP051 | 23,000 | 24,150 |
20 | ビジネスバッグ(オーバーナイトLサイズ) | 08315-SP052 | 24,000 | 25,200 |
21 | マフラータオル | 08299-SP004 | 1,700 | 1,785 |
22 | 折り畳み傘 | 08238-SP012 | 2,500 | 2,625 |
23 | クロノグラフウォッチ | 08785-SP036 | 25,000 | 26,250 |
TRDウェアグッズウェブカタログURL
https://www.trdparts.jp/wear-goods/掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。
ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。