|
カナード |
カラードフロントフェンダーフィン |
|
|
リヤサイドスポイラー |
エアロスタビライジングカバー (リヤウインドウ下部) |
クイックシフトレバーセット (シフトストローク:20%減少) |
TRDエンブレム Bタイプ カラー (両面テープ貼付) |
アイテム一覧
品名 | 適合 | 品番 | コード | 参考取付 時間(H) 注2 |
税込価格 (円) |
出荷開始予定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カナード | ブラック | 全車 注1 |
MS345-18004 | E | 0.7 | 9,450 | 10月末予定 |
カラードフロントフェンダーフィン | 37J(ホワイト) | 全車 | MS345-18002-A0 | E | 1.5 | 25,200 | |
D4S(ブラック) | MS345-18002-C0 | E | 25,200 | ||||
C7P(レッド) | MS345-18002-D0 | E | 25,200 | ||||
素地 | MS345-18003-00 | E | 21,000 | ||||
フェンダーエクステンション | 37J(ホワイト) | 全車 注3 |
MS315-18004-A0 | E | 0.8 | 48,300 | |
D4S(ブラック) | MS315-18004-C0 | E | 48,300 | ||||
C7P(レッド) | MS315-18004-D0 | E | 48,300 | ||||
素地 | MS315-18005-00 | E | 44,100 | ||||
リヤサイドスポイラー | 37J(ホワイト) | 全車 | MS315-18002-A0 | E | 0.5 | 14,700 | |
D4S(ブラック) | MS315-18002-C0 | E | 14,700 | ||||
C7P(レッド) | MS315-18002-D0 | E | 14,700 | ||||
素地 | MS315-18003-00 | E | 10,500 | ||||
エアロスタビライジングカバー | つや有ブラック | 全車 | MS346-18001 | E | 0.4 | 16,800 | |
クイックシフトレバーセット |
MT車 | MS205-18001 | E | 1.1 | 39,900 | ||
TRDエンブレム Bタイプ カラー |
- | MS010-00014 | E | 0.1 | 4,725 | 発売済 | |
TRDエンジンオイル(1L) |
- | A0410-A0040 | A | - | 2,625 | 10月末予定 | |
TRDエンジンオイル(4L) |
- | A0410-A0041 | A | - | 8,400 | ||
TRDエンジンオイル(20L) |
- | A0410-A0042 | A | - | 36,750 |
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。
ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。