|
名称 | 適合 | 品番 | コード | 必要個数 | 本体価格 (円) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアロパーツ&マフラーセット 【A】+【B】+【C】+【D】+【E】 注1 注2 |
LED無 | 塗装済 | - | - | - | 339,000 | |
素地 | - | - | - | 326,500 | |||
LED付 | 塗装済 | - | - | - | 379,000 | ||
素地 | - | - | - | 366,500 | |||
エアロパーツセット 【A】+【B】+【C】+【F】 注1 注2 |
LED無 | 塗装済 | - | - | - | 189,000 | |
素地 | - | - | - | 176,500 | |||
LED付 | 塗装済 | - | - | - | 229,000 | ||
素地 | - | - | - | 216,500 | |||
【A】フロントスポイラー 注1 |
070塗装済 | 除くLEDスタイリッシュビーム(トヨタ純正用品)、 フェンダーランプ(トヨタ純正用品)付車 ※【B】フロントスポイラーガーニッシュ(LED無もしくはLED付) との同時装着が必須です。 |
MS341-58015-A0 | E | 1 | 47,500 | |
086塗装済 | MS341-58015-A1 | E | 1 | 47,500 | |||
202塗装済 | MS341-58015-C0 | E | 1 | 47,500 | |||
220塗装済 | MS341-58015-C1 | E | 1 | 47,500 | |||
素地 | MS341-58016-NP | E | 1 | 44,000 | |||
【B】フロントスポイラーガーニッシュ | LED無 | TRDフロントスポイラー専用 | MS348-58001 | E | 1 | 6,500 | |
LED付 | MS403-58005 | E | 1 | 46,500 | |||
【C】サイドスカート 注1 | 070塗装済 | ドアエッジプロテクター(トヨタ純正用品)同時装着不可 | MS344-58001-A0 | E | 1 | 95,000 | |
086塗装済 | MS344-58001-A1 | E | 1 | 95,000 | |||
202塗装済 | MS344-58001-C0 | E | 1 | 95,000 | |||
220塗装済 | MS344-58001-C1 | E | 1 | 95,000 | |||
素地 | MS344-58002-NP | E | 1 | 88,500 | |||
【D】リヤバンパースポイラー (TRDマフラー装着車用) 注1 |
070塗装済 | ※TRDハイレスポンスマフラーとの同時装着が必須 | MS313-58009-A0 | E | 1 | 60,000 | |
086塗装済 | MS313-58009-A1 | E | 1 | 60,000 | |||
202塗装済 | MS313-58009-C0 | E | 1 | 60,000 | |||
220塗装済 | MS313-58009-C1 | E | 1 | 60,000 | |||
素地 | MS313-58010-NP | E | 1 | 56,000 | |||
【E】ハイレスポンスマフラー 注3 |
2.5L車、ハイブリッド車 | ※TRDリヤバンパースポイラー(TRDマフラー装着車用)との 同時装着が必須 |
MS153-58009 | E | 1 | 150,000 | |
3.5L車 | MS153-58010 | E | 1 | 150,000 | |||
【F】リヤバンパースポイラー (ノーマルマフラー装着車用) 注1 注5 |
070塗装済 | MS313-58011-A0 | E | 1 | 60,000 | ||
086塗装済 | MS313-58011-A1 | E | 1 | 60,000 | |||
202塗装済 | MS313-58011-C0 | E | 1 | 60,000 | |||
220塗装済 | MS313-58011-C1 | E | 1 | 60,000 | |||
素地 | MS313-58012-NP | E | 1 | 56,000 | |||
フロントバンパーガーニッシュ | 070塗装済 | 全車 | MS312-58001-A0 | E | 1 | 20,000 | |
086塗装済 | MS312-58001-A1 | E | 1 | 20,000 | |||
202塗装済 | MS312-58001-C0 | E | 1 | 20,000 | |||
220塗装済 | MS312-58001-C1 | E | 1 | 20,000 | |||
素地 | MS312-58002-NP | E | 1 | 18,500 |
■ノーマルボディ用パーツ
名称 | 適合 | 品番 | コード | 必要個数 | 本体価格 (円) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアロパーツセット 【A】+【B】+【C】+【D】 注1 注2 |
LED無 | 塗装済 | 除くLEDスタイリッシュビーム(トヨタ純正用品)、 フェンダーランプ(トヨタ純正用品)、 インテリジェントパーキングアシスト2付車 |
- | - | - | 189,000 |
素地 | - | - | - | 176,500 | |||
LED有 | 塗装済 | - | - | - | 229,000 | ||
素地 | - | - | - | 216,500 | |||
【A】フロントスポイラー 注1 |
070塗装済 | 除くLEDスタイリッシュビーム(トヨタ純正用品)、 フェンダーランプ(トヨタ純正用品)、インテリジェントパーキングアシスト2付車 ※【B】フロントスポイラーガーニッシュ(LED無もしくはLED付)との 同時装着が必須 |
MS341-58013-A0 | E | 1 | 47,500 | |
086塗装済 | MS341-58013-A1 | E | 1 | 47,500 | |||
202塗装済 | MS341-58013-C0 | E | 1 | 47,500 | |||
素地 | MS341-58014-NP | E | 1 | 44,000 | |||
【B】フロントスポイラーガーニッシュ | LED無 | TRDフロントスポイラー専用 | MS348-58001 | E | 1 | 6,500 | |
LED付 | MS403-58005 | E | 1 | 46,500 | |||
【C】サイドスカート 注1 | 070塗装済 | ドアエッジプロテクター(トヨタ純正用品)同時装着不可 | MS344-58001-A0 | E | 1 | 95,000 | |
086塗装済 | MS344-58001-A1 | E | 1 | 95,000 | |||
202塗装済 | MS344-58001-C0 | E | 1 | 95,000 | |||
素地 | MS344-58002-NP | E | 1 | 88,500 | |||
【D】リヤバンパースポイラー 注1 | 070塗装済 | MS313-58007-A0 | E | 1 | 60,000 | ||
086塗装済 | MS313-58007-A1 | E | 1 | 60,000 | |||
202塗装済 | MS313-58007-C0 | E | 1 | 60,000 | |||
素地 | MS313-58008-NP | E | 1 | 56,000 | |||
フロントバンパーガーニッシュ | 070塗装済 | 全車 | MS312-58003-A0 | E | 1 | 20,000 | |
086塗装済 | MS312-58003-A1 | E | 1 | 20,000 | |||
202塗装済 | MS312-58003-C0 | E | 1 | 20,000 | |||
素地 | MS312-58004-NP | E | 1 | 18,500 |
名称 | 適合 | 品番 | コード | 必要個数 | 本体価格 (円) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
フロントグリル | 070塗装済 | 除くプリクラッシュセーフティシステム(メーカーオプション)装着車 ※インテリジェントパーキングアシスト2(メーカーオプション) 装着車は下記専用グリルガーニッシュとの同時装着が必須 |
MS320-58001-A0 | E | 1 | 60,000 |
086塗装済 | MS320-58001-A1 | E | 1 | 60,000 | ||
202塗装済 | MS320-58001-C0 | E | 1 | 60,000 | ||
220塗装済 | MS320-58001-C1 | E | 1 | 60,000 | ||
素地 | MS320-58002-NP | E | 1 | 56,000 | ||
インテリジェンスクリアランスソナー対応用 グリルガーニッシュ(TRDフロントグリル用) |
インテリジェントパーキングアシスト2 (メーカーオプション)装着車 |
MS322-58005 | E | 1 | 5,000 | |
フロントフードエクステンション | 070塗装済 | 全車 | MS347-58001-A0 | E | 1 | 28,000 |
086塗装済 | MS347-58001-A1 | E | 1 | 28,000 | ||
202塗装済 | MS347-58001-C0 | E | 1 | 28,000 | ||
220塗装済 | MS347-58001-C1 | E | 1 | 28,000 | ||
素地 | MS347-58002-NP | E | 1 | 26,000 | ||
フェンダーエクステンション | 070塗装済 | 全車 | MS315-58001-A0 | E | 1 | 45,000 |
086塗装済 | MS315-58001-A1 | E | 1 | 45,000 | ||
202塗装済 | MS315-58001-C0 | E | 1 | 45,000 | ||
220塗装済 | MS315-58001-C1 | E | 1 | 45,000 | ||
素地 | MS315-58002-NP | E | 1 | 42,000 | ||
Bピラーガーニッシュ | 全車 | MS318-58001 | E | 1 | 28,000 | |
リヤクォーターガーニッシュ | 全車 | MS315-58005 | E | 1 | 28,000 | |
パフォーマンスダンパー【2015年4月発売】 | 3.5L車(2WD) | 全車 | MS303-58002 | E | 1 | 90,000 |
2.5L車(2WD車) | MS303-58003 | E | 1 | 90,000 | ||
ハイブリッド車 | MS303-58004 | E | 1 | 90,000 | ||
メンバーブレースセット | ガソリン車(3.5L、2.5L) | 全車 | MS300-58001 | E | 1 | 60,000 |
ハイブリッド車 | MS300-58002 | E | 1 | 60,000 | ||
19インチアルミホイール「TRD TF6」&タイヤセット 注2 | 除くサイドリフトアップシート装着車 | MS214-58021 | - | 4 | 94,000 | |
19インチアルミホイール「TRD TF5」&タイヤセット 注2 | 除くサイドリフトアップシート装着車 | MS214-58022 | - | 4 | 83,000 | |
18インチアルミホイール「TRD TF2」&タイヤセット 注2 | 除くサイドリフトアップシート装着車 | MS214-58020 | - | 4 | 56,000 | |
18インチアルミホイール「TRD SP4」&タイヤセット 注2 | 除くサイドリフトアップシート装着車 | MS214-58019 | - | 4 | 53,000 | |
19インチアルミホイール「TRD TF6」 注3 | 除くサイドリフトアップシート装着車 | MS213-00044 | E | 4 | 47,500 | |
19インチアルミホイール「TRD TF5」 注3 | 除くサイドリフトアップシート装着車 | MS213-00025 | E | 4 | 48,000 | |
18インチアルミホイール「TRD TF2」 注3 | 除くサイドリフトアップシート装着車 | MS213-00001 | E | 4 | 38,000 | |
サスペンションセット(3.5L車) 【2015年4月発売】 |
フルセット | 3.5L車(2WDのみ) 除くサイドリフトアップシート装着車 |
- | E | 1 | 104,000 |
ショックアブソーバーセット | MS260-58005 | E | 1 | 56,000 | ||
スプリングセット | MS250-58009 | E | 1 | 48,000 | ||
サスペンションセット(2.5Lガソリン車) 【2015年4月発売】 |
フルセット | 2.5Lガソリン車(2WDのみ) 除くサイドリフトアップシート装着車 |
- | E | 1 | 104,000 |
ショックアブソーバーセット | MS260-58004 | E | 1 | 56,000 | ||
スプリングセット | MS250-58008 | E | 1 | 48,000 | ||
サスペンションセット(ハイブリッド車) 【2015年4月発売】 |
フルセット | ハイブリッド車 除くサイドリフトアップシート装着車 |
- | E | 1 | 104,000 |
ショックアブソーバーセット | MS260-58006 | E | 1 | 56,000 | ||
スプリングセット | MS250-58010 | E | 1 | 48,000 | ||
プッシュスタートスイッチ | ガソリン車用 | ガソリン車 | MS422-00003 | E | 1 | 14,000 |
ハイブリッド車用 | ハイブリッド車 | MS422-00004 | E | 14,000 | ||
ウィンカーバルブ | フロント用2個セット | 全車 | MS402-00006 | E | 1 | 3,000 |
リヤ用2個セット | 全車 | MS402-00006 | E | 1 | 3,000 | |
本革シフトノブ | 全車 | MS204-00006 | E | 1 | 10,000 |
注1:装着にはボディへの穴あけ加工が必要となります。
注2:全国トヨタ販売店のみの取扱となります。
注3:TRDリヤバンパースポイラーとの同時装着必須。
注4:装着には別途専用ホイールナットセット(20個)が必要となります。
注5:リヤバンパースポイラー(ノーマルマフラー装着車用)を装着した場合、TRDハイレスポンスマフラーを装着することはできません。
なお、商品の詳しい内容につきましては下記サイトをご確認ください。
https://www.trdparts.jp/list_alphard3x-nor.html(ノーマルボディ)
https://www.trdparts.jp/list_alphard3x-aero.html (エアロボディ)
<商品画像>
フロントスポイラー (エアロボディ用LED付) |
フロントスポイラー (ノーマルボディ用LED付) |
サイドスカート |
リヤバンパースポイラー& |
リヤバンパースポイラー |
フロントグリル
|
サスペンションセット |
パフォーマンスダンパー |
メンバーブレースセット
|
■ お問い合わせ先
トヨタテクノクラフト株式会社
〒222-0002 横浜市港北区師岡町800
TEL 050-3161-2121
FAX 045-540-2122
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。
ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。