|
商品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要 個数 |
本体価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
フロントスポイラー | ホワイトパールCS(062) | 3.5L、2.5L(ガソリン)車 | MS341-30009-A0 | E | 1 | 55,000 |
ブラック(202) | MS341-30009-C0 | E | 1 | 55,000 | ||
プレシャスブラックパール(219) | MS341-30009-C1 | E | 1 | 55,000 | ||
素地 | MS341-30010-NP | E | 1 | 52,000 | ||
サイドスカート | 062(ホワイトパールCS) | MS344-30005-A0 | E | 1 | 58,000 | |
202(ブラック) | MS344-30005-C0 | 58,000 | ||||
プレシャスブラックパール(219) | MS344-30005-C1 | 58,000 | ||||
素地 | MS344-30006-00 | 55,000 | ||||
マフラーガーニッシュ | 艶消しブラック | 3.5L、2.0L車にTRDリヤバンパー スポイラー(ディフューザータイプ)を 装着する場合、必須となります。 |
MS313-30001 | E | 1 | 14,000 |
TRDスポルティーボ サスペンション |
フルセット(ガソリン車) | 3.5L車 ※車高約10mmダウン | - | - | - | 175,000 |
ショックアブソーバーセット (ガソリン車) |
MS260-30003 | E | 1 | 120,000 | ||
コイルスプリングセット (ガソリン車) |
MS250-30005 | E | 1 | 55,000 | ||
フルセット(ハイブリッド車) | ※車高変化無し | - | - | - | 175,000 | |
ショックアブソーバーセット (ハイブリッド車) |
MS260-30004 | E | 1 | 120,000 | ||
コイルスプリングセット (ハイブリッド車) |
MS250-30006 | E | 1 | 55,000 | ||
スタビライザーセット | ガソリン車 | 3.5L車 | MS270-30003 | E | 1 | 60,000 |
ハイブリッド車 | MS270-30004 | E | 1 | 60,000 | ||
メンバーブレースセット | 2WD車、含むハイブリッド車 | MS300-30001 | E | 1 | 60,000 | |
「パフォーマンスダンパー®」セット | フロント・リヤセット | 2WD車、除くハイブリッド車 | MS303-30001 | E | 1 | 90,000 |
商品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要 個数 |
本体価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
リヤバンパースポイラー (ディフューザータイプ) |
ホワイトパールCS(062) | 設定:アスリート、ロイヤル、 マジェスタ 除くリヤフォグランプ装着車 |
MS343-30008-A0 | E | 1 | 56,000 |
ブラック(202) | MS343-30008-C0 | E | 1 | 56,000 | ||
プレシャスブラックパール (219)★ |
MS341-30009-C1 | 55,000 | ||||
素地 | MS343-30009-NP | E | 1 | 53,000 | ||
リヤバンパースポイラー | 062(ホワイトパールCS) | 設定:アスリート、ロイヤル 2.5L車、ハイブリッド車 除くGグレード、リヤフォグランプ装着車 |
MS343-30006-A0 | E | 1 | 48,000 |
ブラック(202) | MS343-30006-C0 | 48,000 | ||||
プレシャスブラックパール (219)★ |
MS341-30009-C1 | 55,000 | ||||
素地 | MS343-30007-00 | 45,000 | ||||
リヤトランクスポイラー | 062(ホワイトパールCS) | 設定:アスリート、ロイヤル | MS342-30005-A0 | E | 1 | 30,000 |
ブラック(202) | MS342-30005-C0 | 30,000 | ||||
プレシャスブラックパール (219)★ |
MS341-30009-C1 | 55,000 | ||||
素地 | MS342-30006-00 | 28,000 | ||||
プッシュスタートスイッチ | ガソリン車用 | GRS21# | MS422-00003 | E | 1 | 14,000 |
ハイブリッド車用 | AWS21# | MS422-00004 | E | 1 | 14,000 | |
ウインカーバルブ | 2個セット | 全車(フロント・リヤ) | MS402-00006 | E | 各1 | 3,000 |
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | 全車 | MS112-00001 | D | 1 | 6,500 |
アルミ製 | 12180-SP002 | D | 9,800 | |||
19インチアルミホイール 「TF6」&タイヤセット |
1台分 | 全車 | - | - | - | 400,000 |
1本 | MS214-30018 | - | 4 | 100,000 | ||
TOM'Sオイルフィラーキャップ | ブラック | 全車 | MS112-00002 | E | 1 | 9,000 |
レッド | MS112-00003 | E | 1 | 9,000 | ||
ブルー | MS112-00004 | E | 1 | 9,000 | ||
シルバー | MS112-00005 | E | 1 | 9,000 | ||
TOM'Sスマートキーポケット | 全車 | MS010-00016 | E | 1 | 5,000 | |
19インチアルミホイール 「TOM'S TM-05」&タイヤセット |
1台分 | 全車 | - | - | - | 296,000 |
右側用 | MS214-30021 | E | 2 | 74,000 | ||
左側用 | MS214-30022 | E | 2 | 74,000 | ||
ドアスタビライザーセット | 全車 | MS304-00001 | E | 2 | 15,000 | |
ラグナットセット | TRDアルミホイール装着車 | MS212-00005 | E | 1 | 20,000 | |
フューエルキャップガーニッシュ | 全車 | MS010-00015 | E | 1 | 1,000 | |
エンブレム(TRD Sportivo) | 全車 | MS010-00001 | E | 1 | 4,700 |
エアロパーツ(アスリート)
フロントスポイラー |
サイドスカート |
リヤトランクスポイラー |
リヤバンパースポイラー&マフラーガーニッシュ |
リヤバンパースポイラー |
エアロパーツ(ロイヤル・マジェスタ)
リヤバンパースポイラー |
リヤバンパースポイラー(ロイヤル) |
リヤバンパースポイラー(マジェスタ) |
サスペンション&剛性パーツ
TRDスポルティーボサスペンション |
TRDスポルティーボスタビライザー |
メンバーブレースセット |
「パフォーマンスダンパー®」セット |
ドアスタビライザー |
19インチアルミホイール& |
■ お問い合わせ先
トヨタテクノクラフト(株)
〒222-0002 横浜市港北区師岡町800
TEL 045-540-2121
FAX 045-540-2122
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。
ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。