|
品 目 名 | 品 番 | 必要個数 | メーカー希望 小売価格 |
RX200t | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F SPORT | Version L | |||||||
(税込み) (円) |
(税抜き) (円) |
標準 | ||||||
フロントスポイラー ※1 ※2 |
MS341-48003-A1 | 1 | 92,880 | 86,000 | ○ | ・色名:ホワイトノーヴァガラスフレーク(083) | ||
MS341-48003-C0 | 1 | 92,880 | 86,000 | ○ | ・色名:ブラック(212) | |||
MS341-48003-C1 | 1 | 92,880 | 86,000 | ○ | ・色名:グラファイトブラックガラスフレーク(223) | |||
MS341-48004-NP | 1 | 86,400 | 80,000 | ○ | ・素地 | |||
MS341-48005 | 1 | 92,880 | 86,000 | ○ | ・色名:ブラック(212)、全ボディカラー対応用(除くブラックボディ同色) | |||
サイドスカート ※1 ※3 |
MS344-48003-A1 | 1 | 108,000 | 100,000 | ○ | ・色名:ホワイトノーヴァガラスフレーク(083) ・純正ドアエッジプロテクターとの同時装着不可. |
||
MS344-48003-C0 | 1 | 108,000 | 100,000 | ○ | ○ | ・色名:ブラック(212) ・純正ドアエッジプロテクターとの同時装着不可. |
||
MS344-48003-C1 | 1 | 108,000 | 100,000 | ○ | ○ | ・色名:グラファイトブラックガラスフレーク(223) ・純正ドアエッジプロテクターとの同時装着不可. |
||
MS344-48004-NP | 1 | 101,520 | 94,000 | ○ | ○ | ・素地 ・純正ドアエッジプロテクターとの同時装着不可. |
||
MS344-48005 | 1 | 108,000 | 100,000 | ○ | ○ | ・色名:ブラック(212)、全ボディカラー対応用(除くブラックボディ同色) ・純正ドアエッジプロテクターとの同時装着不可. |
||
スポーツマフラー&リヤディフューザー ※1 ※4 |
塗装済 | 1 | 300,240 | 278,000 | △ | △ | マフラー+ディフューザー(塗装済) ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. ・純正マッドガードとの同時装着不可. |
|
スポーツマフラー | MS153-48004 | 1 | 170,640 | 158,000 | △ | △ | ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. | |
リヤディフューザー | MS313-48006-A1 | 1 | 129,600 | 120,000 | △ | ・色名:ホワイトノーヴァガラスフレーク(083) ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. ・純正マッドガードとの同時装着不可. |
||
MS313-48006-C0 | 1 | 129,600 | 120,000 | △ | △ | ・色名:ブラック(212) ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. ・純正マッドガードとの同時装着不可. |
||
MS313-48006-C1 | 1 | 129,600 | 120,000 | △ | △ | ・色名:グラファイトブラックガラスフレーク(223) ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. ・純正マッドガードとの同時装着不可. |
||
スポーツマフラー&リヤディフューザー ※1 ※4 |
素地 | 1 | 293,760 | 272,000 | △ | △ | マフラー+ディフューザー(素地) ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. ・純正マッドガードとの同時装着不可. |
|
スポーツマフラー | MS153-48004 | 1 | 170,640 | 158,000 | △ | △ | ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. | |
リヤディフューザー | MS313-48007-NP | 1 | 123,120 | 114,000 | △ | △ | ・素地 ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. ・純正マッドガードとの同時装着不可. |
|
スポーツマフラー&リヤディフューザー ※1 ※4 |
塗装済 | 1 | 300,240 | 278,000 | △ | △ | マフラー+ディフューザー(塗装済) ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. ・純正マッドガードとの同時装着不可. |
|
スポーツマフラー | MS153-48004 | 1 | 170,640 | 158,000 | △ | △ | ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. | |
リヤディフューザー | MS313-48008 | 1 | 129,600 | 120,000 | △ | △ | ・色名:ブラック(212)、全ボディカラー対応用(除くブラックボディ同色) ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. ・純正マッドガードとの同時装着不可. |
|
パフォーマンスダンパー | MS303-48001 | 1 | 108,000 | 100,000 | ○ | ○ | ||
22インチ鍛造アルミホイール& セキュリティナットセット ※5 ※6 ※7 |
1台分+ナット1台分 | 1 | 736,560 | 682,000 | ○ | △ | ・装着には別途タイヤ(255/35R22)4本が必要になります. | |
22インチ鍛造アルミホイール | MS213-48001 | 4 | 175,500 | 162,500 | ○ | △ | 1本分 22x9.0J (インセット : 30) 重量 : 15.6Kg |
|
ホイールナットセット | MS212-00007 | 1 | 34,560 | 32,000 | ○ | ○ | 1台分 専用ホイールナットセット(セキュリティー機能付き) |
品 目 名 | 品 番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格 |
RX450h | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F SPORT | Version L | |||||||
(税込み) (円) |
(税抜き) (円) |
標準 | ||||||
フロントスポイラー ※1 ※2 |
MS341-48003-A1 | 1 | 92,880 | 86,000 | ○ | ・色名:ホワイトノーヴァガラスフレーク(083) | ||
MS341-48003-C0 | 1 | 92,880 | 86,000 | ○ | ・色名:ブラック(212) | |||
MS341-48003-C1 | 1 | 92,880 | 86,000 | ○ | ・色名:グラファイトブラックガラスフレーク(223) | |||
MS341-48004-NP | 1 | 86,400 | 80,000 | ○ | ・素地 | |||
MS341-48005 | 1 | 92,880 | 86,000 | ○ | ・色名:ブラック(212)、全ボディカラー対応用(除くブラックボディ同色) | |||
サイドスカート ※1 ※3 |
MS344-48003-A1 | 1 | 108,000 | 100,000 | ○ | ・色名:ホワイトノーヴァガラスフレーク(083) ・純正ドアエッジプロテクターとの同時装着不可. |
||
MS344-48003-C0 | 1 | 108,000 | 100,000 | ○ | ○ | ・色名:ブラック(212) ・純正ドアエッジプロテクターとの同時装着不可. |
||
MS344-48003-C1 | 1 | 108,000 | 100,000 | ○ | ○ | ・色名:グラファイトブラックガラスフレーク(223) ・純正ドアエッジプロテクターとの同時装着不可. |
||
MS344-48004-NP | 1 | 101,520 | 94,000 | ○ | ○ | ・素地 ・純正ドアエッジプロテクターとの同時装着不可. |
||
MS344-48005 | 1 | 108,000 | 100,000 | ○ | ○ | ・色名:ブラック(212)、全ボディカラー対応用(除くブラックボディ同色) ・純正ドアエッジプロテクターとの同時装着不可. |
||
スポーツマフラー&リヤディフューザー ※1※4 |
塗装済 | 1 | 300,240 | 278,000 | △ | △ | マフラー+ディフューザー(塗装済) ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. ・純正マッドガードとの同時装着不可. |
|
スポーツマフラー | MS153-48005 | 1 | 170,640 | 158,000 | △ | △ | ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. | |
リヤディフューザー | MS313-48006-A1 | 1 | 129,600 | 120,000 | △ | ・色名:ホワイトノーヴァガラスフレーク(083) ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. ・純正マッドガードとの同時装着不可. |
||
MS313-48006-C0 | 1 | 129,600 | 120,000 | △ | △ | ・色名:ブラック(212) ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. ・純正マッドガードとの同時装着不可. |
||
MS313-48006-C1 | 1 | 129,600 | 120,000 | △ | △ | ・色名:グラファイトブラックガラスフレーク(223) ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. ・純正マッドガードとの同時装着不可. |
||
スポーツマフラー&リヤディフューザー ※1 ※4 |
素地 | 1 | 293,760 | 272,000 | △ | △ | マフラー+ディフューザー(素地) ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. ・純正マッドガードとの同時装着不可. |
|
スポーツマフラー | MS153-48005 | 1 | 170,640 | 158,000 | △ | △ | ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. | |
リヤディフューザー | MS313-48007-NP | 1 | 123,120 | 114,000 | △ | △ | ・素地 ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. ・純正マッドガードとの同時装着不可. |
|
スポーツマフラー&リヤディフューザー ※1 ※4 |
塗装済 | 1 | 300,240 | 278,000 | △ | △ | マフラー+ディフューザー(塗装済) ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. ・純正マッドガードとの同時装着不可. |
|
スポーツマフラー | MS153-48005 | 1 | 170,640 | 158,000 | △ | △ | ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. | |
リヤディフューザー | MS313-48008 | 1 | 129,600 | 120,000 | △ | △ | ・色名:ブラック(212)、全ボディカラー対応用(除くブラックボディ同色) ・スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須. ・純正マッドガードとの同時装着不可. |
|
パフォーマンスダンパー | MS303-48002 | 1 | 108,000 | 100,000 | ○ | ○ | ||
22インチ鍛造アルミホイール& セキュリティナットセット ※5 ※6 ※7 |
1台分+ナット1台分 | 1 | 736,560 | 682,000 | ○ | △ | ・装着には別途タイヤ(255/35R22)4本が必要になります. | |
22インチ鍛造アルミホイール | MS213-48001 | 4 | 175,500 | 162,500 | ○ | △ | 1本分 22x9.0J (インセット : 30) 重量 : 15.6Kg |
|
ホイールナットセット | MS212-00007 | 1 | 34,560 | 32,000 | ○ | ○ | 1台分 専用ホイールナットセット(セキュリティー機能付き) |
F SPORT PARTS (TRD) アイテム
■フロントスポイラー |
■サイドスカート |
■スポーツマフラー&リヤディフューザー |
■22インチ鍛造アルミホイール |
■ お問い合わせ先
トヨタテクノクラフト(株)
〒222-0002 横浜市港北区師岡町800
TEL 045-540-2121
FAX 045-540-2122
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。
ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。