|
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
税抜本体 価格 (円) |
参考 取付 時間 (h) |
装着条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 86 Racing |
備考 | ||||||||
GT Limited |
GT | G | ||||||||
フロントスポイラー(LED付)*1 | 塗装済 | MS341-18004-*4 | 1 | 80,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
素地 | MS341-18005-NP | 1 | 76,000 | |||||||
フロントスポイラー(LEDなし)*1 | 塗装済 | MS341-18006-*4 | 1 | 46,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
素地 | MS341-18007-NP | 1 | 42,000 | |||||||
サイドスカート | 塗装済 | MS344-18004-*4 | 1 | 48,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
素地 | MS344-18005-NP | 1 | 44,000 | |||||||
リヤバンパースポイラー &ハイレスポンスマフラーVer.R*1、*2 |
塗装済 | - | 1 | 174,000 | 2.0 | △ | △ | △ | △ | 除くハイレスポンスマフラーVer.R &マフラーガーニッシュセット、 コーナーセンサー(ボイス4センサー、純正用品)付車 |
素地 | - | 1 | 170,000 | |||||||
リヤバンパースポイラー | 塗装済 | MS313-18001-*4 | 1 | 54,000 | ||||||
素地 | MS313-18002-NP | 1 | 50,000 | |||||||
ハイレスポンスマフラー Ver.R |
MS153-18004 | 1 | 120,000 | |||||||
エアロタービュレーター | MS319-18001 | 1 | 18,000 | 0.7 | △ | △ | △ | △ | 除くTRDフェンダーエクステンション付車 | |
サイドスタビライジングカバー | MS316-18001 | 1 | 28,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
GTウイング*1 | MS342-18006 | 1 | 360,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ハイレスポンスマフラーVer.R&マフラーガーニッシュセット*1、*3 | - | 1 | 135,000 | 1.3 | △ | △ | △ | △ | 除くTRDリヤバンパースポイラー &ハイレスポンスマフラーVer.R付車 |
|
ハイレスポンスマフラー Ver.R |
MS153-18001 | 1 | 120,000 | |||||||
マフラーガーニッシュ | MS313-18003 | 1 | 15,000 | |||||||
全長調整式サスペンションセット*5 | MS290-18001 | 1 | 380,000 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MCB(モーションコントロールビーム) | MS303-18001 | 1 | 80,000 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フレキシブル ドロースティフナー |
MS306-18001 | 1 | 56,000 | 0.5 | △ | △ | △ | △ | 除くメンバーブレースセット付車 | |
18インチアルミホイール(鍛造) 「TRD SF3」*6、*7 |
1台分 | - | 1 | 328,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1本 | MS213-00093 | 4 | 82,000 | - | ||||||
タイヤ空気圧・温度 デジタルゲージ |
MS217-00001 | 1 | 28,000 | - | △ | △ | △ | △ | TRDアルミホイール(鍛造)「TRD SF3」、TRDアルミホイール(鋳造)「TRD TF6」付車 | |
2.2 | △ | △ | △ | △ | 18インチアルミホイール(鋳造)「TRD TF6」&タイヤセット、車両標準17インチアルミホイール、16インチアルミホイール付車 | |||||
SARD17インチアルミホイール*6、*8 | 1台分(4本) | - | 1 | 216,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1本 | MS213-00094 | 4 | 54,000 | - | ||||||
TOM'S17インチアルミホイール(鋳造) 「TM-05」*6、*8 |
1台分(4本) | - | 1 | 84,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1本 | MS213-00095 | 4 | 21,000 | - | ||||||
ナンバープレートボルト | MS010-00017 | 1 | 4,000 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ドアハンドルプロテクター | MS010-00018 | 1 | 3,000 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TOM'Sボンネットダンパー | MS327-18001 | 1 | 20,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
【既販品リスト】
【既販品(マイナーチェンジ後も装着可能なカタログ掲載商品)】品目名 | 品番 | 必要 個数 |
税抜本体 価格 (円) |
参考 取付 時間 (h) |
装着条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 86 Racing |
備考 | ||||||||
GT Limited |
GT | G | ||||||||
エアロスタビライジング カバー |
MS346-18001 | 1 | 16,000 | 0.4 | △ | △ | △ | △ | 除くTRDリヤウインドゥルーバー付車 | |
リヤトランクスポイラー*1 | 塗装済 | MS342-18001-*2 | 1 | 32,000 | 0.7 | - | ○ | ○ | ○ | |
素地 | MS342-18002-00 | 1 | 28,000 | |||||||
リヤサイドスポイラー | 塗装済 | MS315-18002-*2 | 1 | 14,000 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
素地 | MS315-18003-NP | 1 | 10,000 | |||||||
フロントフェンダーエアロフィン(カーボン製) | MS345-18001 | 1 | 48,000 | 1.5 | △ | △ | △ | △ | 除くTRDカラードフェンダーフィン付車 | |
リヤウィンドゥルーバー | MS317-18001 | 1 | 90,000 | 1.0 | △ | △ | △ | △ | 除くTRDエアロスタビライジングカバー付車 | |
フェンダーエクステンション | 塗装済 | MS315-18004-*2 | 1 | 46,000 | 0.8 | △ | △ | △ | △ | 除くTRDエアロタービュレーター付車 |
素地 | MS315-18005-NP | 1 | 42,000 | |||||||
カラードフェンダーエアロフィン | 塗装済 | MS345-18002-*2 | 1 | 24,000 | 1.5 | △ | △ | △ | △ | 除くTRDフロントフェンダーエアロフィン付車 |
素地 | MS345-18003-NP | 1 | 20,000 | |||||||
スポルティーボサスペンションセット*3 | - | 1 | 90,000 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ショックアブソーバーセット | MS260-18002 | 1 | 54,000 | - | ||||||
コイルスプリングセット | MS250-18002 | 1 | 36,000 | - | ||||||
フロント ストラットタワーバー |
MS324-18001 | 1 | 28,000 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
メンバーブレースセット | MS300-18001 | 1 | 56,000 | 1.5 | △ | △ | △ | △ | 除くフレキシブルドロースティフナー付車 | |
ドアスタビライザー | MS304-18001 | 1 | 14,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サウンドチェンジャー | 3個セット | MS162-18001 | 1 | 2,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
モノブロックブレーキキット | MS220-18004 | 1 | 500,000 | 3.5 | △ | △ | △ | △ | TRD18インチアルミホイール付車、 除くモノブロックブレーキキット 【フロント6ポット、リヤ4ポットキャリパー】付車, サーキットブレーキキット付車、ブレーキパッドセット付車 |
|
サーキットブレーキキット | MS220-18002 | 1 | 100,000 | 2.5 | ○ | ○ | - | ○ | 除くモノブロックブレーキキット 【フロント6ポット、リヤ4ポットキャリパー】, モノブロックブレーキキット装着車、ブレーキパッドセット装着車 | |
ブレーキパッドセット | 1台分 | - | 1 | 28,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 除くモノブロックブレーキキット【フロント6ポット、リヤ4ポットキャリパー】, モノブロックブレーキキット装着車、 サーキットブレーキキット装着車 |
ブレーキパッド | フロント | MS225-18001 | 1 | 15,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リヤ(16インチ用) | MS226-18001 | 1 | 13,000 | - | ○ | ○ | - | ○ | ||
リヤ(15インチ用) | MS226-18002 | 1 | 13,000 | - | - | - | ○ | - | ||
クイックシフトレバーセット | MS205-18001 | 1 | 38,000 | 1.1 | △ | △ | △ | ○ | マニュアルトランスミッション車 | |
18インチアルミホイール(鍛造) 「TRD SF2」&タイヤセット*4 |
1台分 | - | 1 | 520,000 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1本 | MS214-18001 | 4 | 130,000 | - | ||||||
18インチアルミホイール(鍛造) 「TRD SF2」*4、*5 |
1台分 | - | 1 | 328,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1本 | MS213-00042 | 4 | 82,000 | - | ||||||
18インチアルミホイール(鋳造) 「TRD TF6」&タイヤセット*4 |
1台分 | - | 1 | 280,000 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
右側1本 | MS214-18004 | 2 | 70,000 | - | ||||||
左側1本 | MS214-18005 | 2 | 70,000 | - | ||||||
18インチアルミホイール(鋳造) 「TRD TF6」*4、*5 |
1台分 | - | 1 | 152,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1本 | MS213-00043 | 4 | 38,000 | - | ||||||
ラグナットセット | MS212-00004 | 1 | 20,000 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
税抜本体 価格 (円) |
参考 取付 時間 (h) |
装着条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 86 Racing |
備考 | ||||||||
GT Limited |
GT | G | ||||||||
フルバケットシート | - | 1 | 132,500 | 1.5 | △ | △ | △ | △ | 除くニーパッド付車 | |
フルバケットシート(単体) | MS330-18002 | 1 | 100,000 | - | ||||||
シートブラケット | MS331-18003 | 1 | 8,500 | - | ||||||
シートレール(運転席) | MS331-18004 | 1 | 24,000 | - | ||||||
スポーツシート(セミバケットタイプ、運転席用) | - | 1 | 184,000 | 1.0 | △ | △ | △ | △ | 除くニーパッド付車 | |
スポーツシート | MS330-18001 | 1 | 160,000 | - | ||||||
シートレール(運転席) | MS331-18001 | 1 | 24,000 | - | ||||||
スポーツシート(セミバケットタイプ、助手席用) | - | 1 | 184,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スポーツシート | MS330-18001 | 1 | 160,000 | - | ||||||
シートレール(助手席) | MS331-18002 | 1 | 24,000 | - | ||||||
スポーツメーターキット | - | 1 | 100,000 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
水温計 | MS414-00001 | 1 | 24,000 | - | ||||||
油温計 | MS415-00001 | 1 | 24,000 | - | ||||||
油圧計 | MS416-00001 | 1 | 28,000 | - | ||||||
水温センサアタッチメント | MS145-18001 | 1 | 4,000 | - | ||||||
油温センサアタッチメント | MS131-18001 | 1 | 8,000 | - | ||||||
取付キット | MS418-18001 | 1 | 12,000 | - | ||||||
本革シフトノブ | MT用 | MS204-18001 | 1 | 10,000 | 0.1 | △ | △ | △ | ○ | マニュアルトランスミッション車のみ |
AT用 | MS204-18002 | 1 | 10,000 | 0.1 | △ | △ | △ | オートマチックトランスミッション車のみ | ||
プッシュスタートスイッチ | MS422-00003 | 1 | 14,000 | 0.4 | ○ | ○ | ||||
ニーパッド*6 | MS354-18001 | 1 | 18,000 | 0.7 | △ | △ | △ | △ | 除くフルバケットシート、 スポーツシート(セミバケットタイプ)付車 |
|
ニーパッドスペーサー | MS354-18002 | 1 | 9,000 | 0.0 | ||||||
ショルダーパッドセット | ブラックステッチ | MS010-00012 | 1 | 9,000 | 0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ショルダーパッドセット | レッドステッチ | MS010-00013 | 1 | 9,000 | 0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サンシェード | フロント | MS010-18000 | 1 | 7,600 | 0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
本革キーケース | スマートキー用 | MS010-00010 | 1 | 3,200 | 0.0 | ○ | ○ | |||
スポーツオイルフィルター | MS500-18001 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オイルフィラーキャップ | MS112-18001 | 1 | 10,000 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
バッテリークランプ | MS326-18001 | 1 | 9,000 | 0.2 | △ | △ | △ | △ | 除く寒冷地仕様車 | |
フューエルキャップ ガーニッシュ |
MS010-00015 | 1 | 1,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新規設定パーツ(エアロパーツ)
■フロントスポイラー(LED付) |
■フロントスポイラー(LEDなし) |
■サイドスカート |
■リヤバンパースポイラー&ハイレスポンスマフラーVer.R 上下2ピース構造のリヤバンパースポイラーです。ハイレスポンスマフラーVer.Rとの 同時装着が必須です。 |
■エアロタービュレーター フロントバンパーとリヤバンパーのホイールハウス周辺に装着するゴム製のフィン。 直進安定性を向上させます。 |
■サイドスタビライジングカバー サイドウィンドゥ下部に貼り付け、窓下の段差を埋めることで整流効果を発揮。 直進安定性を向上させます。 |
■18インチアルミホイール(鍛造)「TRD SF3」 前期型のコンプリートカー「14R」にてご好評いただいたアルミホイールの デザインを踏襲。カラーリングを変更しました。 |
■ハイレスポンスマフラーVer.R&マフラーガーニッシュセット 車両の意匠を残しつつ、ハイレスポンスマフラーVer.Rを装着可能とする マフラーガーニッシュのセットです。 |
■GTウイング 前期型のコンプリートカー「14R」にてご好評いただいた袈装メーカーオプション品を 単品設定しました。 |
機能パーツ
■全長調整式サスペンションセット |
ラバーブッシュを金属製のピロボールにしたアッパーサポートと、直巻きスプリング、ショックアブソーバーのセットです。スプリングの全長を最適な状態に保ちながら車高を調整できます。また、減衰力調整機構により、市街地からワインディングまで幅広いセッティングが可能。車高調整式(推奨車高-15mm)減衰力40段調整式。 アブソーバーロッドにはDLC(Diamond-Like Carbon)という特殊なコーティングを施し、入力初期からの応答性をさらに高め、乗り心地にもしっかり考慮しました。 |
■MCB®(モーションコントロールビーム) |
走行中に発生する微振動や、わずかな変形を吸収・減衰し、ボディ剛性も高めて応答性を向上させます。エンジンルーム内のフロントパフォーマンスロッドと交換取付のため、見た目にも変わり映え感を付与します。 ※MCB®はアイシン精機株式会社の登録商標です。 |
■タイヤ空気圧・温度デジタルゲージ |
スマートキータイプの受信機をバルブに近づけることで、簡単にタイヤの空気圧と温度を測定できます。 |
■フレキシブルドロースティフナー |
■ナンバープレートボルト |
■ドアハンドルプロテクター |
■SARD 17インチアルミホイール |
■TOM’S 17インチアルミホイール |
■TOM’Sボンネットダンパー |
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。
ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。