|
品 目 名 | 品番 | 必要 個数 |
税抜 本体 価格 (円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 追工 コード |
コード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERAS PREMIUM-G |
AERAS SMART |
AERAS PREMIUM |
AERAS PREMIUM ”サイドリフトアップ シート装着車” |
AERAS 7人乗り |
AERAS 8人乗り |
AERAS ”サイドリフトアップ シート装着車” |
装着条件 | ||||||||
エアロパーツセット | 塗装済 | - | 1 | 125,000 | 3.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くコーナーセンサー (ボイス4センサー、純正用品)付車 |
VT7U | - |
(LED付)※1、※2、※3 | 素地 | - | 1 | 117,000 | VTCU | - | |||||||||
エアロパーツセット | 塗装済 | - | 1 | 90,000 | 2.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くコーナーセンサー (ボイス4センサー、純正用品)付車 |
VTSU | - |
(LEDなし)※1、※2、※4 | 素地 | - | 1 | 82,000 | VTTU | - | |||||||||
フロントスポイラー(LED付) | 塗装済 | MS341-28034-※9 | 1 | 80,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT5C | E | |
※2、※3 | 素地 | MS341-28035-NP | 1 | 76,000 | VT5D | E | |||||||||
フロントスポイラー(LEDなし) | 塗装済 | MS341-28036-※9 | 1 | 45,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT16 | E | |
※2、※4 | 素地 | MS341-28037-NP | 1 | 41,000 | VT31 | E | |||||||||
リヤバンパースポイラー | 塗装済 | MS313-28009-※9 | 1 | 51,000 | 1.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くコーナーセンサー (ボイス4センサー、純正用品)付車 |
VTP6 | E |
素地 | MS313-28010-NP | 1 | 47,000 | VTP7 | E | ||||||||||
フロントバンパーガーニッシュ | ブラックマイカ | MS312-28006 | 1 | 35,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT4P | E | |
グレーメタリック | MS312-28007 | 1 | 35,000 | VT4Q | E | ||||||||||
ハイレスポンスマフラーVer.S | 2WD車用 | MS153-28017 | 1 | 87,000 | 0.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 2WD車のみ | VT03 | E |
4WD車用 | MS153-28019 | 1 | 62,000 | 0.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 4WD車のみ | VTD2 | E | |
18インチアルミホイール「TF6」 | 1台分 | - | 1 | 156,500 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT2U | - | |
&ナットセット(ブラックマイカ)※5 | 1本 | MS213-00089 | 4 | 38,000 | - | VT2U | E | ||||||||
ナットセット | MS212-00001 | 1 | 4,500 | - | VT2U | E | |||||||||
18インチアルミホイール「TF6」 | 1台分 | - | 1 | 156,500 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT4U | - | |
&ナットセット(ダイヤモンドカットシルバー)※5 | 1本 | MS213-00049 | 4 | 38,000 | - | VT4U | E | ||||||||
ナットセット | MS212-00001 | 1 | 4,500 | - | VT4U | E | |||||||||
TRDスポルティーボサスペンションセット※6 | - | 1 | 110,000 | 4.4 | △ | △ | △ | - | △ | △ | - | 除く4WD車 | VRUU | - | |
ショックアブソーバーセット | MS260-28017 | 1 | 56,000 | - | VRUU | E | |||||||||
スプリングセット | MS250-28013 | 1 | 54,000 | - | VRUU | E | |||||||||
メンバーブレースセット | MS300-28001 | 1 | 60,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VTC9 | E | ||
パフォーマンスダンパー※7 | MS303-28001 | 1 | 50,000 | 1.0 | △ | △ | △ | △ | - | - | - | フロントパフォーマンスダンパー (メーカーオプション)付車のみ、 除く4WD車 |
VT52 | E | |
ウィンカーバルブセット | フロント用(2本) | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT50 | E | |
(ドレスアップ) | リヤ用(2本) | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT51 | E | |
プッシュスタートスイッチ | MS422-00001 | 1 | 14,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT21 | E | ||
本革シフトノブ(左右非対称) | MS204-00003 | 1 | 9,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VTU2 | E | ||
本革シフトノブ(球型) | MS204-00006 | 1 | 10,000 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VTU1 | E | ||
オイルフィラーキャップ | MS112-00001 | 1 | 6,500 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT04 | D | ||
フューエルキャップガーニッシュ | MS010-00015 | 1 | 1,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VTS0 | E | ||
19インチアルミホイール「TOM'S TM-05」 | 1台分 | - | 1 | 264,000 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT4R | - | |
&タイヤセット※1、※8 | 1本 | MS214-28027 | 4 | 66,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
TOM'Sスマートキーポケット | MS010-00016 | 1 | 5,000 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT3T | E | ||
TOM'Sオイルフィラーキャップ | ブラック | MS112-00002 | 1 | 9,000 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT3P | E | |
レッド | MS112-00003 | 1 | 9,000 | 0.1 | VT3Q | E | |||||||||
ブルー | MS112-00004 | 1 | 9,000 | 0.1 | VT3R | E | |||||||||
シルバー | MS112-00005 | 1 | 9,000 | 0.1 | VT3S | E |
品 目 名 | 品番 | 必要 個数 |
税抜 本体 価格 (円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 追工 コード |
コード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERAS PREMIUM-G |
AERAS SMART |
AERAS PREMIUM |
AERAS PREMIUM ”サイドリフトアップ シート装着車” |
AERAS 7人乗り |
AERAS 8人乗り |
AERAS ”サイドリフトアップ シート装着車” |
装着条件 | ||||||||
エアロパーツセット | 塗装済 | - | 1 | 125,000 | 3.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くコーナーセンサー (ボイス4センサー、純正用品)付車 |
VT7U | - |
(LED付)※1、※2、※3 | 素地 | - | 1 | 117,000 | VTCU | - | |||||||||
エアロパーツセット | 塗装済 | - | 1 | 90,000 | 2.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くコーナーセンサー (ボイス4センサー、純正用品)付車 |
VTSU | - |
(LEDなし)※1、※2、※4 | 素地 | - | 1 | 82,000 | VTTU | - | |||||||||
フロントスポイラー(LED付) | 塗装済 | MS341-28034-※8 | 1 | 80,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT5C | E | |
※2、※3 | 素地 | MS341-28035-NP | 1 | 76,000 | VT5D | E | |||||||||
フロントスポイラー(LEDなし) | 塗装済 | MS341-28036-※8 | 1 | 45,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT16 | E | |
※2、※4 | 素地 | MS341-28037-NP | 1 | 41,000 | VT31 | E | |||||||||
リヤバンパースポイラー | 塗装済 | MS313-28009-※8 | 1 | 51,000 | 1.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くコーナーセンサー (ボイス4センサー、純正用品)付車 |
VTP6 | E |
素地 | MS313-28010-NP | 1 | 47,000 | VTP7 | E | ||||||||||
フロントバンパーガーニッシュ | ブラックマイカ | MS312-28006 | 1 | 35,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT4P | E | |
グレーメタリック | MS312-28007 | 1 | 35,000 | VT4Q | E | ||||||||||
ハイレスポンスマフラーVer.S | 2WD車用 | MS153-28019 | 1 | 62,000 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VTD2 | E | |
18インチアルミホイール「TF6」 | 1台分 | - | 1 | 156,500 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT2U | - | |
&ナットセット(ブラックマイカ)※5 | 1本 | MS213-00089 | 4 | 38,000 | - | VT2U | E | ||||||||
ナットセット | MS212-00001 | 1 | 4,500 | - | VT2U | E | |||||||||
18インチアルミホイール「TF6」 | 1台分 | - | 1 | 156,500 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT4U | - | |
&ナットセット(ダイヤモンドカットシルバー)※5 | 1本 | MS213-00049 | 4 | 38,000 | - | VT4U | E | ||||||||
ナットセット | MS212-00001 | 1 | 4,500 | - | VT4U | E | |||||||||
TRDスポルティーボサスペンションセット※6 | - | 1 | 110,000 | 4.4 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | VRUU | - | ||
ショックアブソーバーセット | MS260-28018 | 1 | 56,000 | - | VRUU | E | |||||||||
スプリングセット | MS250-28014 | 1 | 54,000 | - | VRUU | E | |||||||||
メンバーブレースセット | MS300-28001 | 1 | 60,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VTC9 | E | ||
ウィンカーバルブセット | フロント用(2本) | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT50 | E | |
(ドレスアップ) | リヤ用(2本) | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT51 | E | |
プッシュスタートスイッチ | MS422-00002 | 1 | 14,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT21 | E | ||
本革シフトノブ(左右非対称) | MS204-00003 | 1 | 9,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VTU2 | E | ||
本革シフトノブ(球型) | MS204-00006 | 1 | 10,000 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VTU1 | E | ||
オイルフィラーキャップ | MS112-00001 | 1 | 6,500 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT04 | D | ||
フューエルキャップガーニッシュ | MS010-00015 | 1 | 1,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VTS0 | E | ||
19インチアルミホイール「TOM'S TM-05」 | 1台分 | - | 1 | 264,000 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT4R | - | |
&タイヤセット※1、※7 | 1本 | MS214-28027 | 4 | 66,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
TOM'Sスマートキーポケット | MS010-00016 | 1 | 5,000 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT3T | E | ||
TOM'Sオイルフィラーキャップ | ブラック | MS112-00002 | 1 | 9,000 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT3P | E | |
レッド | MS112-00003 | 1 | 9,000 | 0.1 | VT3Q | E | |||||||||
ブルー | MS112-00004 | 1 | 9,000 | 0.1 | VT3R | E | |||||||||
シルバー | MS112-00005 | 1 | 9,000 | 0.1 | VT3S | E |
エアロパーツ
■フロントスポイラー(LED付) |
■フロントスポイラー(LEDなし) |
■リヤバンパースポイラー |
■フロントバンパーガーニッシュ |
機能パーツ
■ハイレスポンスマフラーVer.S |
■18インチアルミホイール「TRD TF6」(ブラックマイカ、ダイヤモンドカットシルバー) |
|
■Sportivoサスペンションセット |
■メンバーブレースセット |
■パフォーマンスダンパー |
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。
ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。