|
カタログ No.* |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
標準 取付 時間 (h) |
税抜
本体 価格(円) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 追工 コード |
分類 コード |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS350 | IS300h | IS200t | 装着条件 | |||||||||||||||
version L | F SPORT | version L | F SPORT | version L | F SPORT | |||||||||||||
501 | フロントスポイラー ※1 |
塗装済 | MS341-53003-※6 | 1 | 1.5 | 50,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT16 | E | |
素地 | MS341-53004-NP | 1 | 47,000 | VT31 | E | |||||||||||||
BLACK EDITION | MS341-53005 | 1 | 50,000 | VTH6 | E | |||||||||||||
502 | サイドスカート ※1 |
塗装済 | MS344-53001-※6 | 1 | 2.0 | 77,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT83 | E | |
素地 | MS344-53002-00 | 1 | 74,000 | VT84 | E | |||||||||||||
BLACK EDITION | MS344-53003 | 1 | 77,000 | VTH7 | E | |||||||||||||
503 | スポーツマフラー &リヤディフューザー ※1、※2 |
塗装済 | - | 1 | 3.0 | 247,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VRGU | - | |
素地 | - | 1 | 244,000 | VRHU | - | |||||||||||||
BLACK EDITION | - | 1 | 247,000 | VRTU | - | |||||||||||||
スポーツマフラー※2 | MS153-53002 | 1 | - | 160,000 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | E | |||
MS153-53003 | 1 | - | 160,000 | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | 2WD車のみ | - | E | |||
MS153-53004 | 1 | - | 160,000 | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | AWD車のみ | - | E | |||
リヤディフューザー ※1、※2 |
塗装済 | MS343-53001-※6 | 1 | - | 87,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | ||
素地 | MS343-53002-00 | 1 | - | 84,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | |||
BLACK EDITION | MS343-53003 | 1 | - | 87,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | |||
504 | リヤスポイラー ※1 |
塗装済 | MS342-53001-※6 | 1 | 1.5 | 43,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT69 | E | |
素地 | MS342-53002-00 | 1 | 40,000 | VT70 | E | |||||||||||||
BLACK EDITION | MS342-53003 | 1 | 43,000 | VTH8 | E | |||||||||||||
505 | メンバーブレース※1 | MS300-53001 | 1 | 1.5 | 85,000 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 2WD車のみ | VTG9 | E | |
506 | パフォーマンスダンパー | MS303-53003 | 1 | 2.0 | 50,000 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | VT52 | E | ||
MS303-53004 | 1 | 2.0 | 50,000 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | E | |||||
507 | 19インチ鍛造アルミホイール &ナットセット ※3、※4、※5 |
1台分 | - | 1 | 2.2 | 562,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VTBU | - | |
フロント用(1本) | MS213-00096 | 2 | - | 130,000 | - | E | ||||||||||||
リヤ用(1本) | MS213-00097 | 2 | - | 135,000 | - | E | ||||||||||||
ナットセット | MS212-00007 | 1 | - | 32,000 | - | E |
■フロントスポイラー(BLACK EDITION)
|
■サイドスカート(BLACK EDITION) |
■スポーツマフラー&リヤディフューザー (BLACK EDITION) |
■リヤスポイラー(BLACK EDITION) |
■メンバーブレース |
■パフォーマンスダンパー |
■19インチ鍛造アルミホイール &ナットセット |
■ お問い合わせ先
トヨタテクノクラフト(株)
〒222-0002 横浜市港北区師岡町800
TEL 045-540-2121
FAX 045-540-2122
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。
ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。