|
カタログ No.* |
品 目 名 | 品 番 | 必要 個数 |
税抜 本体 価格 (円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 備 考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスタム GーT |
カスタム G"S" |
カスタム G |
G-T | G"S" | G | X"S" | X | ||||||||
501 | エアロパーツセット(LED付) ※1、※2、※3 | 塗装済 | - | 1 | 128,000 | 4.5 | △ | △ | △ | 除くロアグリルガーニッシュ(メッキ・純正用品)、 マッドガード(フロントセット・純正用品)、 リヤフォグランプ(純正用品)、 マッドガード(リヤセット・純正用品)、 リヤリフレクターガーニッシュ(メッキ・純正用品)付車 |
|||||
素地 | - | 1 | 119,000 | ||||||||||||
塗装済 | - | 1 | 128,000 | 4.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
素地 | - | 1 | 119,000 | ||||||||||||
502 | エアロパーツセット(LEDなし) ※1、※2、※4 | 塗装済 | - | 1 | 100,000 | 3.5 | △ | △ | △ | ||||||
素地 | - | 1 | 91,000 | ||||||||||||
塗装済 | - | 1 | 100,000 | 3.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
素地 | - | 1 | 91,000 | ||||||||||||
503 | フロントスポイラー(LED付) ※2、※3 | 塗装済 | MS341-B1012-※7 | 1 | 66,000 | 2.5 | △ | △ | △ | 除くロアグリルガーニッシュ(メッキ・純正用品)付車 | |||||
素地 | MS341-B1013-NP | 1 | 63,000 | ||||||||||||
塗装済 | MS341-B1012-※7 | 1 | 66,000 | 2.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
素地 | MS341-B1013-NP | 1 | 63,000 | ||||||||||||
504 | フロントスポイラー(LEDなし) ※2、※4 | 塗装済 | MS341-B1014-※7 | 1 | 38,000 | 1.5 | △ | △ | △ | ||||||
素地 | MS341-B1015-NP | 1 | 35,000 | ||||||||||||
塗装済 | MS341-B1014-※7 | 1 | 38,000 | 1.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
素地 | MS341-B1015-NP | 1 | 35,000 | ||||||||||||
505 | サイドスカート | 塗装済 | MS344-B1001-※7 | 1 | 45,000 | 1.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くマッドガード(フロントセット・純正用品)付車 |
素地 | MS344-B1002-NP | 1 | 42,000 | ||||||||||||
506 | リヤバンパースポイラー ※2 | 塗装済 | MS313-B1001-※7 | 1 | 28,000 | 1.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くリヤフォグランプ(純正用品)、マッドガード(リヤセット・純正用品)、 リヤリフレクターガーニッシュ(メッキ・純正用品)付車 |
素地 | MS313-B1002-NP | 1 | 25,000 | ||||||||||||
507 | フロントバンパーガーニッシュ | ブラック | MS312-B1003 | 1 | 20,000 | 1.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くグリルガーニッシュ(メッキ・純正用品)付車 |
シルバー | MS312-B1004 | 1 | 20,000 | 1.0 | |||||||||||
508 | ウィンカーバルブセット(ドレスアップ) | フロント用(2本) | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リヤ用(2本) | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
509 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00001 | 1 | 14,000 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
510 | ドアハンドルプロテクター | 1台分(2セット) | - | 1 | 6,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1セット(2枚) | MS010-00018 | 2 | 3,000 | - | |||||||||||
511 | フューエルキャップガーニッシュ | MS010-00015 | 1 | 1,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
512 | 14インチアルミホイール「weds VELVA SPORT」&ナットセット ※5 |
1台分 | - | 1 | 40,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1本 | MS213-00102 | 4 | 10,000 | - | |||||||||||
513 | 14インチアルミホイール「KYOHO SMACK-BASALT」&ナットセット ※5 |
1台分 | - | 1 | 48,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1本 | MS213-00103 | 4 | 12,000 | - | |||||||||||
514 | 14インチアルミホイール「KYOHO SMACK-SFIDA」&ナットセット ※5 |
1台分 | - | 1 | 44,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1本 | MS213-00104 | 4 | 11,000 | - | |||||||||||
515 | 15インチアルミホイール「KYOHO STEINER SL5」&ナットセット ※6 |
1台分 | - | 1 | 68,000 | 2.2 | ○ | △ | 除く14インチホイール付車 (タイヤ切れ角違いの為) |
||||||
1本 | MS213-00105 | 4 | 17,000 | - | |||||||||||
516 | 15インチアルミホイール「KYOHO STEINER SFV」&ナットセット ※6 |
1台分 | - | 1 | 60,000 | 2.2 | ○ | △ | 除く14インチホイール付車 (タイヤ切れ角違いの為) |
||||||
1本 | MS213-00106 | 4 | 15,000 | - |
エアロパーツ
■フロントスポイラー(LED付) |
■フロントスポイラー(LEDなし) |
■サイドスカート |
■リヤバンパースポイラー |
■フロントバンパーガーニッシュ(ブラック) |
■フロントバンパーガーニッシュ(シルバー) |
機能パーツ
15インチアルミホイール&ナットセット 「KYOHO製STEINER SFV」 |
15インチアルミホイール&ナットセット 「KYOHO製STEINER SL5」 |
|
14インチアルミホイール&ナットセット 「KYOHO製SMACK-BASALT」 |
14インチアルミホイール&ナットセット 「KYOHO製SMACK-SFIDA」 |
14インチアルミホイール&ナットセット 「weds製VELVA SPORT」 |
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。
ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。