|
■フロントスポイラー |
■サイドスカート |
■スポーツマフラー&リヤディフューザー |
■クォーターパネルスポイラー |
■エアロパーツ(BLACK EDITION)
■フロントスポイラー(BLACK EDITION) |
■サイドスカート(BLACK EDITION) |
■スポーツマフラー&リヤディフューザー(BLACK EDITION) |
■クォーターパネルスポイラー(BLACK EDITION) |
■機能パーツ
■フロントエアロスパッツ |
■メンバーブレース |
■18インチ鍛造アルミホイール &セキュリティロックナットセット |
価格表
カタログ No. |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
税抜 本体 価格 (円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 追工 コード |
コード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT200h | ||||||||||||
version L | F SPORT | version C | ||||||||||
501 | フロントスポイラー※1 | 塗装済 | MS341-76003-※5 | 1 | 48,000 | 1.5 | - | ○ | - | - | VA11 | E |
素地 | MS341-76004-NP | 1 | 45,000 | VB11 | E | |||||||
BLACK EDITION | MS341-76005 | 1 | 48,000 | VA12 | E | |||||||
502 | サイドスカート※1 | 塗装済 | MS344-76001-※5 | 1 | 50,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | VA21 | E |
素地 | MS344-76002-00 | 1 | 47,000 | VB21 | E | |||||||
BLACK EDITION | MS344-76003 | 1 | 50,000 | VA22 | E | |||||||
503 | スポーツマフラー &リヤディフューザー※1、※2 |
塗装済 | - | 1 | 152,000 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | VA4U | - |
素地 | - | 1 | 149,000 | VB4U | - | |||||||
BLACK EDITION | - | 1 | 152,000 | VC1U | - | |||||||
スポーツマフラー ※2 | MS153-76001 | 1 | 114,000 | - | - | E | ||||||
リヤディフューザー ※1、※2 |
塗装済 | MS343-76001-※5 | 1 | 38,000 | - | - | E | |||||
素地 | MS343-76002-NP | 1 | 35,000 | - | - | E | ||||||
BLACK EDITION | MS343-76003 | 1 | 38,000 | - | - | E | ||||||
504 | クォーターパネルスポイラー | 塗装済 | MS315-76001-※5 | 1 | 23,000 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | VAK1 | E |
素地 | MS315-76002-00 | 1 | 20,000 | VBK1 | E | |||||||
BLACK EDITION | MS315-76003 | 1 | 23,000 | VAK2 | E | |||||||
505 | メンバーブレース | MS300-76001 | 1 | 53,000 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | VC55 | E | |
506 | フロントエアロスパッツ | MS349-76001 | 1 | 10,000 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | VCD1 | E | |
507 | 18インチ鍛造アルミホイール &セキュリティロックナットセット※3、※4 |
- | 1 | 352,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | VRDU | - | |
18インチ鍛造アルミホイール | 1本 | MS213-76001 | 4 | 80,000 | - | - | E | |||||
セキュリティロックナットセット | 1台分 | MS212-00007 | 1 | 32,000 | - | - | E |
■ お問い合わせ先
トヨタテクノクラフト(株)
〒222-0002 横浜市港北区師岡町800
TEL 050-3161-2121
FAX 045-540-2122
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。
ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。