New Release -新商品情報-
「プリウス」用TRDパーツ発売のご案内
TRD(ティー・アール・ディー)ブランドでモータースポーツ活動及びカスタマイズパーツ展開を行う
株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、「プリウス」のマイナーチェンジにあわせて
新たなTRDパーツを発売致しました。
◆エアロパーツは従来品より刷新し、空力効果とドレスアップ性を両立した「Aggressive Style」と
空力アイテムとしての機能美に特化した「Aero Dynamics Style」、2つのスタイリングを設定
致しました。
◆新開発の18インチアルミホイール「TRD TF9」(ポリッシュ/マットブラック)は、
鋳造ながらシャープなメッシュスポークデザインを採用したTRD渾身の新作です。
◆また、ご好評を頂いているドアハンドルプロテクターに従来の「ブラック」に加え、
新たに「シルバー」を設定しました。
【TRDパーツサイト】 https://www.trdparts.jp
プリウス用ページ https://www.trdparts.jp/prius/
(ハイレスポンスマフラーVer.S装着車)
(ハイレスポンスマフラーVer.S非装着車)
カタログ No. |
品目名 | 仕様 ※1 | 品番 | 必要 個数 |
税抜本体 価格(円) |
参考取付 時間(h) |
適合条件 (○:装着可 / △装着条件に応じて装着可 / -:装着不可) | 装着条件・備考 | 追工 コード |
コード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | S | S ツーリング |
A | A ツーリング |
A プレミアム |
A プレミアム ツーリング |
|||||||||||
501 | エアロパーツセット Aggressive Style(LED付) (503+505+507) ※2、※3 |
ICS無車用 | 塗装済 | - | 1 | 175,000 | 5.5 | △ | △ | △ | - | - | - | - | 除くインテリジェントクリアランスソナー(メーカーオプション)付車、 バンパープロテクター(リヤ用)(純正用品)付車 |
VA1U | - |
素地 | - | 1 | 166,000 | VB1U | - | ||||||||||||
ICS付車用 | 塗装済 | - | 1 | 175,000 | 5.9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | インテリジェントクリアランスソナー(メーカーオプション)付車、 除くバンパープロテクター(リヤ用)(純正用品)付車 |
VA9U | - | ||
素地 | - | 1 | 166,000 | VB9U | - | ||||||||||||
502 | エアロパーツセット Aggressive Style(LEDなし) (504+505+507) ※2、※3 |
ICS無車用 | 塗装済 | - | 1 | 143,000 | 4.5 | △ | △ | △ | - | - | - | - | 除くインテリジェントクリアランスソナー(メーカーオプション)付車、 バンパープロテクター(リヤ用)(純正用品)付車 |
VA2U | - |
素地 | - | 1 | 134,000 | VB2U | - | ||||||||||||
ICS付車用 | 塗装済 | - | 1 | 143,000 | 4.9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | インテリジェントクリアランスソナー(メーカーオプション)付車、 除くバンパープロテクター(リヤ用)(純正用品)付車 |
VACU | - | ||
素地 | - | 1 | 134,000 | VBCU | - | ||||||||||||
503 | フロントスポイラー Aggressive Style (LED付) ※2 | ICS無車用 | 塗装済 | MS341-47020- ※9 | 1 | 78,000 | 2.5 | △ | △ | △ | - | - | - | - | 除くインテリジェントクリアランスソナー(メーカーオプション)付車 | VA11 | E |
素地 | MS341-47021-NP | 1 | 75,000 | VB11 | E | ||||||||||||
ICS付車用 | 塗装済 | MS341-47020- ※9 | 1 | 78,000 | 2.9 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | インテリジェントクリアランスソナー(メーカーオプション)付車 | VA14 | E | ||
素地 | MS341-47021-NP | 1 | 75,000 | VB14 | E | ||||||||||||
504 | フロントスポイラー Aggressive Style (LEDなし) ※2 | ICS無車用 | 塗装済 | MS341-47022- ※9 | 1 | 46,000 | 1.5 | △ | △ | △ | - | - | - | - | 除くインテリジェントクリアランスソナー(メーカーオプション)付車 | VA12 | E |
素地 | MS341-47023-NP | 1 | 43,000 | VB12 | E | ||||||||||||
ICS付車用 | 塗装済 | MS341-47022- ※9 | 1 | 46,000 | 1.9 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | インテリジェントクリアランスソナー(メーカーオプション)付車 | VA15 | E | ||
素地 | MS341-47023-NP | 1 | 43,000 | VB15 | E | ||||||||||||
505 | サイドスカート ※2 | 塗装済 | MS344-47010- ※9 | 1 | 45,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VA21 | E | ||
素地 | MS344-47011-NP | 1 | 42,000 | VB21 | E | ||||||||||||
506 | リヤバンパースポイラー Aggressive Style (ハイレスポンスマフラーVer.S付車) ※2 |
ICS無車用 | 塗装済 | MS343-47001- ※9 | 1 | 69,000 | 1.0 | △ | △ | △ | - | - | - | - | 除くインテリジェントクリアランスソナー(メーカーオプション)付車、ハイレスポンスマフラーVer.S付車、 バンパープロテクター(リヤ用)(純正用品)付車 |
VA31 | E |
素地 | MS343-47002-NP | 1 | 66,000 | VB31 | E | ||||||||||||
ICS付車用 | 塗装済 | MS343-47001- ※9 | 1 | 69,000 | 1.4 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | インテリジェントクリアランスソナー(メーカーオプション)付車、ハイレスポンスマフラーVer.S付車、 除くバンパープロテクター(リヤ用)(純正用品)付車 |
VA34 | E | ||
素地 | MS343-47002-NP | 1 | 66,000 | VB34 | E | ||||||||||||
507 | リヤバンパースポイラー Aggressive Style | ICS無車用 | 塗装済 | MS343-47003- ※9 | 1 | 52,000 | 1.0 | △ | △ | △ | - | - | - | - | 除くバンパープロテクター(リヤ用)(純正用品)付車 | VA32 | E |
素地 | MS343-47004-NP | 1 | 49,000 | VB32 | E | ||||||||||||
ICS付車用 | 塗装済 | MS343-47003- ※9 | 1 | 52,000 | 1.4 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | インテリジェントクリアランスソナー(メーカーオプション)付車、 除くバンパープロテクター(リヤ用)(純正用品)付車 |
VA35 | E | ||
素地 | MS343-47004-NP | 1 | 49,000 | VB35 | E | ||||||||||||
508 | ハイレスポンスマフラーVer.S ※2 | MS153-47008 | 1 | 120,000 | 1.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | リヤバンパースポイラーAggressive Style(ハイレスポンスマフラーVer.S付車)付車 | VC11 | E | ||
509 | リヤトランクスポイラー | 塗装済 | MS342-47003- ※9 | 1 | 38,000 | 1.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くサイドウインドゥモール(純正用品)付車 | VA61 | E | |
素地 | MS342-47004-NP | 1 | 35,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | VB61 | E | |||||
510 | フロントバンパーガーニッシュ | MS312-47001 | 1 | 25,000 | 0.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAC1 | E | |||
511 | バックドアガーニッシュ | MS316-47001 | 1 | 7,000 | 0.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAL2 | E | |||
512 | リヤバンパープロテクター | MS313-47013 | 1 | 7,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAM2 | E | |||
513 | エアロパーツセット Aero Dynamics Style (514+505+515) ※2、※3 |
ICS無車用 | 塗装済 | - | 1 | 122,000 | 4.5 | △ | △ | △ | - | - | - | - | 除くインテリジェントクリアランスソナー(メーカーオプション)付車 | VA3U | - |
素地 | - | 1 | 113,000 | VB3U | - | ||||||||||||
ICS付車用 | 塗装済 | - | 1 | 122,000 | 4.9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | インテリジェントクリアランスソナー(メーカーオプション)付車 | VADU | - | ||
素地 | - | 1 | 113,000 | VBDU | - | ||||||||||||
514 | フロントスポイラー Aerodynamics Style ※2 | ICS無車用 | 塗装済 | MS341-47024- ※9 | 1 | 32,000 | 1.5 | △ | △ | △ | - | - | - | - | 除くインテリジェントクリアランスソナー(メーカーオプション)付車 | VA13 | E |
素地 | MS341-47025-NP | 1 | 29,000 | VB13 | E | ||||||||||||
ICS付車用 | 塗装済 | MS341-47024- ※9 | 1 | 32,000 | 1.9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | インテリジェントクリアランスソナー(メーカーオプション)付車 | VA16 | E | ||
素地 | MS341-47025-NP | 1 | 29,000 | VB16 | E | ||||||||||||
515 | リヤバンパースポイラー Aerodynamics Style ※2 | ICS無車用 | 塗装済 | MS343-47005- ※9 | 1 | 45,000 | 1.0 | △ | △ | △ | - | - | - | - | 除くインテリジェントクリアランスソナー(メーカーオプション)付車 | VA33 | E |
素地 | MS343-47006-NP | 1 | 42,000 | VB33 | E | ||||||||||||
ICS付車用 | 塗装済 | MS343-47005- ※9 | 1 | 45,000 | 1.4 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | インテリジェントクリアランスソナー(メーカーオプション)付車 | VA36 | E | ||
素地 | MS343-47006-NP | 1 | 42,000 | VB36 | E | ||||||||||||
516 | フロントバンパーカナード | MS345-47001 | 1 | 40,000 | 1.1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くフェンダーランプ(純正用品)付車 | VAC4 | E | ||
517 | エアロドアミラーフィン | MS329-47001 | 1 | 20,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAG6 | E | |||
518 | ルーフガーニッシュ | MS317-47001 | 1 | 20,000 | 0.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAJ5 | E | |||
519 | ルーフサイドガーニッシュ | MS317-47002 | 1 | 16,000 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAJ6 | E | |||
520 | 18インチアルミホイール「TRD TF9」&タイヤセット ※6 | シルバー | 1台分 | - | - | 334,000 | 0.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 色:ブリリアントブラックポリッシュ(シルバー) 除くキー付ホイールナット付車 |
VD81 | - |
1本 | MS214-47022 | 4 | 83,500 | - | - | E | |||||||||||
ブラック | 1台分 | - | - | 334,000 | 0.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 色:リムブラッシュマットブラック(ブラック) 除くキー付ホイールナット付車 |
VD82 | - | ||
1本 | MS214-47023 | 4 | 83,500 | - | - | E | |||||||||||
521 | MCB®(モーションコントロールビーム) ※4 | MS303-47002 | 1 | 80,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VC51 | E | |||
522 | メンバーブレースセット ※5 | MS300-47003 | 1 | 60,000 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VC55 | E | |||
523 | セキュリティロックナットセット | MS212-00008 | 1 | 32,000 | 0.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 18インチアルミホイール「TRD TF9」&タイヤセット付車 | VDC1 | E | ||
524 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00004 | 1 | 14,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VCJ1 | E | |||
525 | ドアハンドルプロテクター | ブラック | 1台分 | - | - | 6,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAG1 | E | |
1セット | MS010-00018 | 2 | 3,000 | - | - | - | |||||||||||
シルバー | 1台分 | - | - | 6,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAG7 | E | |||
1セット | MS010-00029 | 2 | 3,000 | - | - | - | |||||||||||
526 | セキュリティ付ナンバープレートボルト | 1セット | MS010-00028 | 1 | 5,500 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAC5 | E | ||
527 | ラゲージボックス | 1セット | MS356-00001 | 1 | 9,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VCH3 | E | ||
528 | サンシェード | 1セット | MS070-47001 | 1 | 9,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VCH1 | E | ||
529 | 17インチアルミホイール「TOM'S TM-05」 ※7 | 1台分 | - | - | 84,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 純正ホイールナット装着可。 |
VR71 | - | |
1本 | MS213-00086 | 4 | 21,000 | - | - | E | |||||||||||
530 | 15インチアルミホイール「KYOHO SMACK BASALT」 ※8 | 1台分 | - | - | 52,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 純正ホイールナット装着可。 ツーリングセレクションに装着時は195/65R15タイヤ4本が必要。 |
VR51 | - | |
1本 | MS213-00085 | 4 | 13,000 | - | - | E | |||||||||||
531 | 15インチアルミホイール「weds RIZLEY ZM」 ※8 | 1台分 | - | - | 46,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 純正ホイールナット装着可。 ツーリングセレクションに装着時は195/65R15タイヤ4本が必要。 |
VR52 | - | |
1本 | MS213-00139 | 4 | 11,500 | - | - | E | |||||||||||
532 | 15インチアルミホイール「weds VELVA SPORT」 ※8 | 1台分 | - | - | 42,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 純正ホイールナット装着可。 ツーリングセレクションに装着時は195/65R15タイヤ4本が必要。 |
VR53 | - | |
1本 | MS213-00088 | 4 | 10,500 | - | - | E |
※2 装着にはボディへの穴あけ加工が必要となります。
※3 全国トヨタ販売店のみの取扱となります。
※4 MCB®はアイシン精機株式会社の登録商標です。
※5 装着にはアンダーパネルへの加工が必要になります
※6 1台分ご注文時、専用ホイールナットが付属します。
※7 ホイールナットは付属しておりません。 装着には標準装着のナット、標準装着のタイヤ(215/45R17)が使用可能です。
15インチホイール装着車は別途タイヤ(推奨サイズ:215/45R17)4本が必要です。
※8 ホイールナットは付属しておりません。 装着には標準装着のナット、標準装着のタイヤ(195/65R15)が使用可能です。
17インチホイール装着車は別途タイヤ(推奨サイズ:195/65R15)4本が必要です。
※9 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。
ホワイトパールクリスタルシャイン(070)…A1 / アティチュードブラックマイカ(218)…C0
株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント・TRD
〒222-0002 横浜市港北区師岡町800
TEL 050-3161-2121
FAX 045-540-2122
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。
ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。