New Release -新商品情報-
新型 LEXUS RX“F SPORT PARTS(TRD)”発売のご案内
TRD(ティー・アール・ディー)ブランドでモータースポーツ活動及びカスタマイズパーツ展開を行う
株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、 新型LEXUS RX の発売にあわせレクサス
ブランド向けスポーツパーツ"F SPORT PARTS(TRD)"を発売致します。
◆開発コンセプトは『Aerodynamic(エアロダイナミック) Control(コントロール)』『Total(トータル) Balance(バランス)』。LEXUS RXでは、“ 洗練されたスタイルで、美意識と機能美にこだわり抜いたスポーツパーツ“をキーワードとしました。シンプルでありつつ空力性能のトータルバランスを高めたエアロパーツと、心地よいサウンドを醸しだすスポーツマフラー。車種専用開発を行った軽量・高剛性の21・22インチ鍛造アルミホイールを設定しました。メーカーワークスが想いを込めて開発したスポーツカスタマイズパーツをご提供致します。
◆またかねてよりご好評を頂いている純正のボディカラーをより際立たせる黒塗装のエアロパーツ“BLACK EDITION”のツートーンスタイルも設定しました。どのようなボディカラーでも引き立つよう、設計段階より吟味したデザインだから成し得るパーツです。
◆2019年8月29日(木)より順次発売致します。
◆F SPORT PARTS(TRD)は、全国のレクサス販売店にてご購入いただけます。
◆F SPORT PARTS(TRD)は、車両登録後の取付を前提としております。
◆価格・適合につきましては別紙価格表をご覧下さい。
◆製品の保証を受けられる期間は、パーツを車両に装着した日より3年間となります。
また、その期間内でも走行距離が60,000㎞以内となります。
機能パーツ
インテリア
RX [2#系](19.8~)
カタログNo. | 品目名 | 仕様 | 品番 | 必要個数 | 税抜本体価格(円) | 参考取付時間(h) | 適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 追工コード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX450hL | RX450h | RX300 | 装着条件 | |||||||||||||
Version L | F SPORT | Version L | F SPORT | |||||||||||||
501 | エアロダイナミクスパッケージ ※1 (502+503+504+505) |
PKSB無車 | 塗装済 | - | 1 | 650,000 | 8.5 | - | - | △ | △ | - | △ | - | 除くPKSB付車、フロントスポイラー(純正用品)付車、リヤバンパースポイラー(純正用品)付車、マッドガード(純正用品)付車、ドアエッジプロテクター(純正用品)付車、ドアサイドモール(純正用品)付車、サイドアンダーラン(純正用品)付車 | VA1U |
素地 | - | 1 | 626,000 | - | - | △ | △ | - | △ | - | VB1U | |||||
BLACK EDITION | - | 1 | 650,000 | - | - | △ | △ | - | △ | - | VA2U | |||||
PKSB付車 | 塗装済 | - | 1 | 650,000 | 9.3 | - | - | △ | △ | - | △ | - | PKSB付車、除くPVM付車、フロントスポイラー(純正用品)付車、リヤバンパースポイラー(純正用品)付車、マッドガード(純正用品)付車、ドアエッジプロテクター(純正用品)付車、ドアサイドモール(純正用品)付車、サイドアンダーラン(純正用品)付車 | VA3U | ||
素地 | - | 1 | 626,000 | - | - | △ | △ | - | △ | - | VB3U | |||||
BLACK EDITION | - | 1 | 650,000 | - | - | △ | △ | - | △ | - | VA9U | |||||
PKSB + PVM付車 | 塗装済 | - | 1 | 650,000 | 9.8 | - | △ | △ | △ | - | △ | - | PKSB・PVM同時付車、除くフロントスポイラー(純正用品)付車、リヤバンパースポイラー(純正用品)付車、マッドガード(純正用品)付車、ドアエッジプロテクター(純正用品)付車、ドアサイドモール(純正用品)付車、サイドアンダーラン(純正用品)付車 | VACU | ||
素地 | - | 1 | 626,000 | - | △ | △ | △ | - | △ | - | VBCU | |||||
BLACK EDITION | - | 1 | 650,000 | - | △ | △ | △ | - | △ | - | VADU | |||||
502 | フロントスポイラー | PKSB無車 | 塗装済 | MS341-48012-※6 | 1 | 95,000 | 2.0 | - | - | △ | △ | - | △ | △ | 除くPKSB付車 | VA11 |
素地 | MS341-48013-NP | 1 | 89,000 | 2.0 | - | - | △ | △ | - | △ | △ | VB11 | ||||
BLACK EDITION | MS341-48014 | 1 | 95,000 | 2.0 | - | - | △ | △ | - | △ | △ | VA12 | ||||
PKSB付車 | 塗装済 | MS341-48012-※6 | 1 | 95,000 | 2.4 | - | - | △ | △ | - | △ | △ | PKSB付車、除くPVM付車 | VA13 | ||
素地 | MS341-48013-NP | 1 | 89,000 | 2.4 | - | - | △ | △ | - | △ | △ | VB13 | ||||
BLACK EDITION | MS341-48014 | 1 | 95,000 | 2.4 | - | - | △ | △ | - | △ | △ | VA14 | ||||
PKSB + PVM付車 | 塗装済 | MS341-48012-※6 | 1 | 95,000 | 2.9 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | PKSB・PVM同時付車 | VA15 | ||
素地 | MS341-48013-NP | 1 | 89,000 | 2.9 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | VB15 | ||||
BLACK EDITION | MS341-48014 | 1 | 95,000 | 2.9 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | VA16 | ||||
503 | エアロフェンダー | 塗装済 | MS315-48003-※6 | 1 | 150,000 | 2.0 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くフロントスポイラー(純正用品)付車、リヤバンパースポイラー(純正用品)付車、マッドガード(純正用品)付車 | VAE3 | |
素地 | MS315-48004-NP | 1 | 144,000 | 2.0 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | VBE3 | ||||
BLACK EDITION | MS315-48005 | 1 | 150,000 | 2.0 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | VAE4 | ||||
504 | サイドスカート ※1 | 塗装済 | MS344-48007-※6 | 1 | 120,000 | 2.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くドアエッジプロテクター(純正用品)、マッドガード(純正用品)付車 | VA21 | |
素地 | MS344-48008-NP | 1 | 114,000 | 2.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | VB21 | ||||
BLACK EDITION | MS344-48009 | 1 | 120,000 | 2.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | VA22 | ||||
505 | スポーツマフラー&リヤディフューザー ※1 ※2 | PKSB無車 | 塗装済 | - | 1 | 285,000 | 2.5 | - | - | △ | △ | - | △ | - | 除くPKSB付車、マッドガード(純正用品)付車 | VA4U |
素地 | - | 1 | 279,000 | 2.5 | - | - | △ | △ | - | △ | - | VB4U | ||||
BLACK EDITION | - | 1 | 285,000 | 2.5 | - | - | △ | △ | - | △ | - | VC1U | ||||
PKSB付車 | 塗装済 | - | 1 | 285,000 | 2.9 | - | △ | △ | △ | - | △ | - | PKSB付車、除くマッドガード(純正用品)付車 | VAKU | ||
素地 | - | 1 | 279,000 | 2.9 | - | △ | △ | △ | - | △ | - | VBKU | ||||
BLACK EDITION | - | 1 | 285,000 | 2.9 | - | △ | △ | △ | - | △ | - | VCKU | ||||
スポーツマフラー ※2 | ハイブリッド車用 | MS153-48008 | 1 | 162,000 | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | リヤディフューザーとの同時装着必須 | - | ||
ガソリン車用 | MS153-48009 | 1 | 162,000 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | ||||
リヤディフューザー ※1 ※2 |
PKSB無車 | 塗装済 | MS343-48001-※6 | 1 | 123,000 | - | - | - | △ | △ | - | △ | - | 除くPKSB付車、マッドガード(純正用品)付車、スポーツマフラーとの同時装着必須 | - | |
素地 | MS343-48002-NP | 1 | 117,000 | - | - | - | △ | △ | - | △ | - | - | ||||
BLACK EDITION | MS343-48003 | 1 | 123,000 | - | - | - | △ | △ | - | △ | - | - | ||||
PKSB付車 | 塗装済 | MS343-48001-※6 | 1 | 123,000 | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - | PKSB付車、除くマッドガード(純正用品)付車、スポーツマフラーとの同時装着必須 | - | ||
素地 | MS343-48002-NP | 1 | 117,000 | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | ||||
BLACK EDITION | MS343-48003 | 1 | 123,000 | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | ||||
506 | 21インチ鍛造アルミホイール&ナットセット ※3 ※4 | 1台分 | - | 1 | 672,000 | 2.2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くホイールロックナット(純正用品)付車 | VRFU | |
1本 | MS213-48002 | 4 | 160,000 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | ||||
セキュリティナットセット | MS212-00007 | 1 | 32,000 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | ||||
507 | 22インチ鍛造アルミホイール&ナットセット ※3 ※5 | 1台分 | - | 1 | 682,000 | 2.2 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くホイールロックナット(純正用品)付車 | VRAU | |
1本 | MS213-48001 | 4 | 162,500 | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | ||||
セキュリティナットセット | MS212-00007 | 1 | 32,000 | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | ||||
508 | パフォーマンスダンパー | MS303-48004 | 1 | 100,000 | 1.0 | - | - | - | - | - | ○ | - | VC52 | |||
509 | ホイールケアブレーキパッドセット | フロント | MS225-48001 | 1 | 26,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VC41 | ||
510 | DMSダイヤルEX plus | MS355-48001 | 1 | 50,000 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VC72 |
※一部商品を除き、「モデリスタパーツ」との同時装着可否確認は原則行っておりません。
※1 : 装着時にバンパーもしくはボディ、ボディ付属の樹脂部品への穴あけ加工が必要になります。
※2 : スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須
※3 : 商品にはホイールセンターキャップ・TPMSバルブは含まれておりません。装着には、別途純正ホイールセンターキャップ("F SPORT"用)及びTPMSバルブが必要となります。標準装着品のTPMSバルブの使用が可能であり、"F SPORT"の場合、標準装着品のホイールセンターキャップも使用できます。
※4 : 本商品にタイヤは含まれておりません。 装着には別途タイヤ(255/40R21×4本)が必要になります。
※5 : 本商品にタイヤは含まれておりません。 装着には別途タイヤ(255/35R22×4本)が必要になります。
※6 : 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。
ホワイトノーヴァガラスフレーク(083)・・・A0
ブラック(212)・・・C0
グラファイトブラックガラスフレーク(223)・・・C1
【TRDパーツサイト】 https://www.trdparts.jp/lexus/
LEXUS RX用ページ https://www.trdparts.jp/lexus/rx/
■ お問い合わせ先
株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント・TRD
〒222-0002
神奈川県横浜市港北区師岡町800番地
TEL(050)3161-2121
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。
ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。