New Release -新商品情報-
新型 LEXUS LC“EXTERIOR PARTS(TRD)”発売のご案内
TRD(ティー・アール・ディー)ブランドでモータースポーツ活動及びカスタマイズパーツ展開を行う
株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、 LEXUS LC の一部改良及びグレード追加にあわせレクサスブランド向けスポーツパーツ"EXTERIOR PARTS(TRD)"を発売致します。
◆開発コンセプトは『Aerodynamic Control(エアロダイナミック コントロール)』『Total Balance(トータル バランス)』。LEXUS LCでは、“ 調律のとれた見栄えとハンドリングの実現”“分かりやすい機能美”をキーワードとしました。シンプルでありつつ空力性能のトータルバランスを高めたエアロパーツは、LCにふさわしいスタイリングも両立しています。Convertible専用のエアロダイナミクスカウリング、リヤウイングは、オープンエアドライビングをさらに楽しむためパーツです。軽量・高剛性の21インチ鍛造アルミホイールには、新色も設定。メーカーワークスが想いを込めて開発したスポーツカスタマイズパーツをご提供致します。
◆またかねてよりご好評を頂いている純正のボディカラーをより際立たせる黒塗装のエアロパーツ“BLACK EDITION”のツートーンスタイルも設定しました。どのようなボディカラーでも引き立つよう、設計段階より吟味したデザインだから成し得るパーツです。
◆2020年6月18日(木)より順次発売致します。
◆EXTERIOR PARTS(TRD)は、全国のレクサス販売店にてご購入いただけます。
◆EXTERIOR PARTS(TRD)は、車両登録後の取付を前提としております。
◆価格・適合につきましては下記価格表をご覧下さい。
◆製品の保証を受けられる期間は、パーツを車両に装着した日より3年間となります。
また、その期間内でも走行距離が60,000㎞以内となります。
「PERFORMANCE DAMPER/パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機㈱の登録商標です。
LC [100系](19.09~)
カタログ No. |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
税抜 本体 価格 (円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 追工 コード |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC500h | LC500 | 装着条件 | ||||||||||||||||
PATINA Elegance |
"L package" | "S package" | PATINA Elegance |
"L package" | "S package" | Convertible | Structural Blue | |||||||||||
501 | フロントスポイラー ※1 |
塗装済 | MS341-11001-※5 | 1 | 140,000 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | VA1D | |
素地 | MS341-11002-NP | 1 | 134,000 | - | VB1D | |||||||||||||
BLACK EDITION | MS341-11003 | 1 | 140,000 | ○ | VA1E | |||||||||||||
502 | サイドスカート ※1 |
塗装済 | MS344-11001-※5 | 1 | 110,000 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | VA2D | |
素地 | MS344-11002-NP | 1 | 104,000 | - | VB2D | |||||||||||||
BLACK EDITION | MS344-11003 | 1 | 110,000 | ○ | VA2E | |||||||||||||
503 | リヤディフューザー &リヤサイドスポイラー※1 |
塗装済 | MS313-11001-※5 | 1 | 140,000 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | VA4D | |
素地 | MS313-11002-NP | 1 | 134,000 | - | VB4D | |||||||||||||
BLACK EDITION | MS313-11003 | 1 | 140,000 | ○ | VA4E | |||||||||||||
504 | リヤスポイラー ※1 |
塗装済 | MS342-11001-※5 | 1 | 90,000 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | VA61 | |
素地 | MS342-11002-NP | 1 | 84,000 | VB61 | ||||||||||||||
BLACK EDITION | MS342-11003 | 1 | 90,000 | VA62 | ||||||||||||||
505 | 21インチ鍛造アルミホイール &セキュリティロックナットセット ダイヤモンドグレーメタリック ※2、※3、※4 |
1台分 | - | 1 | 684,000 | 2.2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くセキュリティロックナット(平座)、ホイールロックナット(純正用品)装着車 | VRKU |
フロント用(1本) | MS213-11001 | 2 | 163,000 | - | セキュリティロックナット(テーパー)装着車 | - | ||||||||||||
リヤ用(1本) | MS213-11002 | 2 | 163,000 | - | - | |||||||||||||
テーパー | MS212-00003 | 1 | 32,000 | - | 21インチ鍛造アルミホイール(ダイヤモンドグレーメタリック)との同時装着必須 | - | ||||||||||||
505 | 21インチ鍛造アルミホイール &セキュリティロックナットセット アイスブラック(艶消し黒) ※2、※3、※4 |
1台分 | - | 1 | 684,000 | 2.2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くセキュリティロックナット(平座)、ホイールロックナット(純正用品)装着車 | VRFU |
フロント用(1本) | MS213-11003 | 2 | 163,000 | - | セキュリティロックナット(テーパー)装着車 | - | ||||||||||||
リヤ用(1本) | MS213-11004 | 2 | 163,000 | - | - | |||||||||||||
テーパー | MS212-00003 | 1 | 32,000 | - | 21インチ鍛造アルミホイール(アイスブラック)との同時装着必須 | - | ||||||||||||
505 | 21インチ鍛造アルミホイール &セキュリティロックナットセット ルナニュウムガンメタリック ※2、※3、※4 |
1台分 | - | 1 | 709,500 | 2.2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くセキュリティロックナット(テーパー)装着車 | VRLU |
フロント用(1本) | MS213-11007 | 2 | 175,000 | - | セキュリティロックナット(平座)装着車 | - | ||||||||||||
リヤ用(1本) | MS213-11008 | 2 | 175,000 | - | - | |||||||||||||
平座 | MS212-00013 | 1 | 9,500 | - | 除く21インチ鍛造アルミホイール(アイスブラック・ダイヤモンドグレーメタリック)装着車 | - | ||||||||||||
506 | エアロダイナミクスミラーカバー ※1 | MS329-00001 | 1 | 56,000 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAG6 | ||
507 | エアロダイナミクスパッケージ(501+502+503+506)※1 | 塗装済 | - | 1 | 446,000 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | VADU | |
素地 | - | 1 | 428,000 | - | VBDU | |||||||||||||
BLACK EDITION | - | 1 | 446,000 | ○ | VAEU | |||||||||||||
508 | エアロダイナミクスカウリング | ホワイト | MS336-11001 | 1 | 1,000,000 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | 除くウィンドスクリーン付車 | VAJA |
ブラック | MS336-11002 | 1 | 1,000,000 | 2.9 | VAJB | |||||||||||||
509 | リヤウイング | MS342-11004 | 1 | 450,000 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | VA63 | ||
510 | パフォーマンスダンパー ※6、※7 | MS303-11001 | 1 | 100,000 | 2.8 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | VC52 | ||
MS303-11002 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | VC52 | |||||||
MS303-11003 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | VC52 |
※一部商品を除き、「レクサス純正用品」との同時装着可否確認は原則行っておりません。
※1 : 装着時にバンパーもしくはボディ、ボディ付属の樹脂部品への穴あけ加工が必要となります。
※2 : 装着には、別途、純正ホイールセンターキャップ及びTPMS バルブが必要となります。標準装着品のホイールセンターキャップ及びTPMS バルブの装着が可能です。
※3 : 本商品にランフラットタイヤは含まれておりません。 別途、ランフラットタイヤ(推奨:フロント 245/40RF21、リヤ 275/35RF21)が必要となります。
※4 : 21インチ鍛造アルミホイール装着の車両は標準装着のランフラットタイヤが使用可能です。
※5 : 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。
ホワイトノーヴァガラスフレーク(083)・・・A1
ブラック(212)・・・C0
グラファイトブラックガラスフレーク(223)・・・C2
※6 : 「PERFORMANCE DAMPER/ パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機 ( 株) の登録商標です。
※7 : LC500 に標準装備の「パフォーマンスダンパー®」(リヤ)を取り外すことなく、装着することができます。
【TRDパーツサイト】 https://www.trdparts.jp/lexus/
LEXUS LC用ページ https://www.trdparts.jp/lexus/lc.html
TRDコールセンター TEL(050)3161-2121
受付時間 10:00~18:00(除く指定定休日)
TRDレクサスパーツサイト: https://trdparts.jp/lexus/index.html
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。
ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。