カタログ No. |
品目名 | 品番 | 分類 コード |
必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考取付 時間(h) |
装着条件 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
グレード | 特別仕様車 | 備考 | ||||||||||||||||
GT Limited |
GT | G | RC | 14R-60 | 14R | 86 Racing |
GT “Yellow Limited” |
GT “Yellow Limited エアロパッケージ” |
GT “エアロパッケージ” |
||||||||||
- | フロントスポイラー(LED付)*1 | 素地 | MS341-18005-NP | E | 1 | 76,000 | 2.0H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | バンパー形状違いの為装着不可 | |
- | フロントスポイラー(LEDなし)*1 | 素地 | MS341-18007-NP | E | 1 | 42,000 | 1.0H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | バンパー形状違いの為装着不可 | |
- | サイドスカート | 塗装済 | MS344-18004-*9 | E | 1 | 48,000 | 1.0H | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ||
素地 | MS344-18005-NP | E | 1 | 44,000 | |||||||||||||||
- | リヤバンパースポイラー &ハイレスポンスマフラーVer.R*1、*2 |
素地 | - | 1 | 170,000 | 2.0H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | バンパー形状違い、マフラーフランジ形状違いの為装着不可 | ||
リヤバンパースポイラー | 素地 | MS313-18002-NP | E | 1 | 50,000 | ||||||||||||||
ハイレスポンスマフラー Ver.R |
MS153-18004 | E | 1 | 120,000 | |||||||||||||||
- | ハイレスポンスマフラーVer.R&マフラーガーニッシュセット*1、*3 | - | E | 1 | 135,000 | 1.3H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | バンパー形状違い、マフラーフランジ形状違いの為装着不可 | ||
ハイレスポンスマフラー Ver.R |
MS153-18004 | E | 1 | 120,000 | |||||||||||||||
マフラーガーニッシュ | MS313-18003 | E | 1 | 15,000 | |||||||||||||||
- | エアロタービュレーター | MS319-18001 | E | 1 | 18,000 | 0.7H | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くフェンダーエクステンション付車 | ||
- | サイドスタビライジングカバー | MS316-18001 | E | 1 | 28,000 | 1.0H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
- | 全長調整式サスペンションセット*4 | MS290-18001 | E | 1 | 380,000 | 3.0H | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
- | MCB(モーションコントロールビーム) | MS303-18001 | E | 1 | 80,000 | 0.3H | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
- | フレキシブル ドロースティフナー |
MS306-18001 | E | 1 | 56,000 | 0.5H | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | 除くメンバーブレースセット(531)付車 | ||
- | 18インチアルミホイール(鍛造) 「TRD SF3」*5、*6 |
1台分 | - | - | 1 | 328,000 | 2.2H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 取付・取扱要領書(PDF) | |
1本 | MS213-00093 | E | 4 | 82,000 | - | ||||||||||||||
- | SARD17インチアルミホイール*5、*7 | 1台分(4本) | - | - | 1 | 216,000 | 2.2H | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1本 | MS213-00094 | E | 4 | 54,000 | - | ||||||||||||||
- | TOM'S17インチアルミホイール(鋳造) 「TM-05」 *5、*7 |
1台分(4本) | - | - | 1 | 84,000 | 2.2H | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1本 | MS213-00095 | E | 4 | 21,000 | - | ||||||||||||||
- | ナンバープレートボルト | MS010-00017 | E | 1 | 4,000 | 0.1H | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 14R、14R-60には標準装備 | ||
- | ドアハンドルプロテクター | ブラック | MS010-00018 | E | 1 | 3,000 | 0.1H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
シルバー | MS010-00029 | E | 1 | 3,000 | 0.1H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
- | TOM'Sボンネットダンパー | MS327-18001 | E | 1 | 20,000 | 1.0H | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*9 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。
クリスタルホワイトパール(K1X):A1
クリスタルブラックシリカ(D4S):C0.
ピュアレッド(M7Y):D1
オレンジメタリック(H8R):E0
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ