品 目 名 | 品 番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考取付時間(h) | 適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | コード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
180G "Sパッケージ" |
180G | 150X "Sパッケージ" |
150X "Mパッケージ" |
150X | 装着条件 | |||||||
フロントバンパーガーニッシュ | MS312-12001 | 1 | 28,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
TRD Sportivoサスペンションセット※1 | - | - | 130,000 | 7.3 | △ | △ | △ | △ | △ | 2WD車のみ | − | ||
ショックアブソーバーセット | MS260-12002 | 1 | 56,000 | 4.4 | E | ||||||||
コイルスプリングセット | MS250-12002 | 1 | 38,000 | 4.4 | E | ||||||||
スタビライザーセット | MS270-12002 | 1 | 36,000 | 2.9 | E | ||||||||
プッシュスタートスイッチ | MS422-00006 | 1 | 14,000 | 0.1 | ○ | ○ | △ | ○ | - | スマートエントリー&スタートシステム付車のみ | E | ||
フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | ||
エンブレム | TRD Sportivo | MS010-00001 | 1 | 4,700 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
エンブレム | ロゴタイプ | MS010-00002 | 1 | 5,200 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | C | |||
ウインカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00005 | 1 | 3,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
リヤ | MS402-00006 | 1 | 3,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E |
※1 スプリングセットとショックアブソーバーセットの同時装着を推奨します。
カタログ No.* |
品 目 名 | 品 番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考取付時間(h) | 適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | コード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
RS | 180G "Sパッケージ" |
180G | 150X "Sパッケージ" |
150X "Mパッケージ" |
150X | 装着条件 | ||||||||
505 | TRDスポルティーボサスペンションセット※2 | - | 1 | 130,000 | 7.3 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 2WD車のみ | - | ||
ショックアブソーバーセット | MS260-12002 | 1 | 56,000 | 4.4 | E | ||||||||||
コイルスプリングセット | MS250-12002 | 1 | 38,000 | 4.4 | E | ||||||||||
スタビライザーセット | MS270-12002 | 1 | 36,000 | 2.9 | E | ||||||||||
512 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00006 | 1 | 14,000 | 0.1 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 2011.10~ | E | ||
513 | フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |||
514 | オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | ||
515 | エンブレム | TRD Sportivo | MS010-00001 | 1 | 4,700 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
517 | エンブレム | ロゴタイプ | MS010-00002 | 1 | 5,200 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | C | ||||
ウインカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00005 | 1 | 3,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
リヤ | MS402-00006 | 1 | 3,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E |
※1 装着にはボディへの穴あけ加工が必要となります。
※2 スプリングセットとショックアブソーバーセットの同時装着を推奨します。RSは同時装着必須です。
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ