カタログ No. |
品 目 名 | 品 番 | 必要個数 | メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | コード | 取扱 説明書 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
ブレイドG "Version L" |
ブレイドG | ブレイド | ブレイド マスターG "Version L" |
ブレイド マスターG |
ブレイド マスター |
装着条件 | |||||||||
504 | エンブレム | TRD Sportivo | MS010-00001 | 1 | 4,700 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||
505 | コイルスプリングセット | MS250-12007 | 1 | 44,000 | 4.4 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | E | ||||
507 | 18インチアルミホイール 「TRD TF2」&ナットセット |
1台分 | - | 1 | 156,500 | 2.2 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 除く4WD車 | E | - | |
1本 | MS213-00001 | 4 | 38,000 | - | E | - | ||||||||||
ナットセット | MS212-00001 | 1 | 4,500 | - | E | - | ||||||||||
512 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00006 | 1 | 14,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | |||
514 | フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | - | |||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | - | |||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP010 | 1 | 2,500 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | C | - | ||||
ウィンカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | |||
リヤ | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - |
ブレイド [15#系](09.12~)
カタログ No. |
品 目 名 | 品 番 | 必要個数 | メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | コード | 取扱 説明書 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
ブレイドG | ブレイド "Sパッケージ" |
ブレイド | ブレイド マスターG |
ブレイド マスター |
装着条件 | |||||||||
505 | コイルスプリングセット | MS250-12007 | 1 | 44,000 | 4.4 | - | - | - | ○ | ○ | E | ||||
509 | 18インチアルミホイール 「TRD TF2」&ナットセット |
1台分 | - | 1 | 156,500 | 2.2 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 除く4WD車 | E | - | |
1本 | MS213-00001 | 4 | 38,000 | - | E | - | |||||||||
ナットセット | MS212-00001 | 1 | 4,500 | - | E | - | |||||||||
514 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00006 | 1 | 14,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | |||
516 | フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | - | |||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | - | |||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP010 | 1 | 2,500 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | C | - | ||||
ウィンカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | |||
リヤ | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||||
エンブレム | TRD Sportivo | MS010-00001 | 1 | 4,700 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ