品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、△:装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 装着条件 | 分類 コード |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
L | ライム | G | Zi | ZS | GT | GTV | GT APEX | GT-Z | |||||||||||||||
1500 5A-F,5A-FE |
1500 5A-FE |
1500 5A-FHE |
1600 20VULVE 4A-GE |
1600 SUPER CHARGER 4A-GZE |
||||||||||||||||||||
MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | ||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | |||
90915-SP010 | 1 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | ||||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 89.5~92.4 | F | ||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 89.5~92.4 | F | |
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 89.5~92.4 | F | ||
シフトノブ(左右非対称) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | A | |||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | A |
※1 必ずクラッチカバーとクラッチディスクのセットでご使用ください。
スプリンタートレノ [9#系](87.05~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、△:装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 装着条件 | 分類 コード |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
L | ライム | G | Xi | XS | GT | GTV | GT APEX | GT-Z | |||||||||||||||
1500 5A-F,5A-FE |
1500 5A-FE |
1500 5A-FHE |
1600 20VULVE 4A-GE |
1600 SUPER CHARGER 4A-GZE |
||||||||||||||||||||
MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | ||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | |||
90915-SP010 | 1 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | ||||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 89.5~92.4 | F | ||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 89.5~92.4 | F | |
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 89.5~92.4 | F | ||
シフトノブ(左右非対称) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | A | |||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | A |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、△:装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
3ドア車 | 5ドア車 | 装着 条件 |
|||||||||||||||||||||||||||||
FX-GT | FX-GTV | FX-L | FX-D | FX-G | FX-Zi | FX-V | FX-VS | FX-ZS | FX-L | FX-G | FX-Zi | FX-ZS | ||||||||||||||||||||
1600 20VULVE 4A-GE |
1300 2E /1500 5A-F |
1300 2E |
1500 5A-F,5A-FE |
1500 5A-FE |
1500 5A-FHE |
1300 2E /1500 5A-F |
1500 5A-F,5A-FE |
1500 5A-FE |
1500 5A-FHE |
|||||||||||||||||||||||
5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4MT | 3AT | 4MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4MT | 3AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | ||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP010 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | |||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.5~92.4 | F | ||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.5~92.4 | F | |
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.5~92.4 | F | ||
シフトノブ(左右非対称) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | |||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A |
品目名 | 品番 | 必要個数 | メーカー希望 小売価格(円) |
||
---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
|||||
レース用ショックアブソーバー | フロント | 48511-AE941 | 2 | 19,500 | |
48511-AE031 | 2 | 34,500 |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ