品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
S | SJ | GT | GT APEX | GT-Z | |||||||||||
1500 5A-FE |
1600 16VALVE 4A-FE |
1600 20VALVE 4A-GE |
2000 SUPER CHARGER 4A-GZE |
|||||||||||||
5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | ||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | D | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | C | |||
90915-SP010 | 1 | 2,500 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | C | ||||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | F | |||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | F | ||
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | F | |||
シフトノブ(左右非対称) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | A | |||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | A |
※1 必ずクラッチカバーとクラッチディスクのセットでご使用ください。
スプリンタートレノ [10#系](91.06~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
S | SJ | GT | GT APEX | GT-Z | |||||||||||
1500 5A-FE |
1600 16VALVE 4A-FE |
1600 20VALVE 4A-GE |
2000 SUPER CHARGER 4A-GZE |
|||||||||||||
5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | ||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | D | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | C | |||
90915-SP010 | 1 | 2,500 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | C | ||||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | F | |||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | F | ||
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | F | |||
シフトノブ(左右非対称) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | A | |||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | A |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
F Type | X Type | G Type | |||||||||||
1500 5A-FE |
1600 20VALVE 4A-GE |
|||||||||||||
5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 6MT | 4AT | ||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | D | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | C | |||
90915-SP010 | 1 | 2,500 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | ||||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | F | |||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | F | ||
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | F | |||
シフトノブ(左右非対称) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | A | |||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | A |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
F Type | X Type | G Type | |||||||||||
1500 5A-FE |
1600 20VALVE 4A-GE |
|||||||||||||
5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 6MT | 4AT | ||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | D | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | C | |||
90915-SP010 | 1 | 2,500 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | ||||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | F | |||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | F | ||
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | F | |||
シフトノブ(左右非対称) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | A | |||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | A |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
SJ | GT | |||||||||
1600 16VALVE 4A-FE |
1600 20VALVE 4A-GE |
||||||||||
5MT | 4AT | 5MT | 4AT | ||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | - | - | D | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | - | - | C | |||
90915-SP010 | 1 | 2,500 | - | - | ○ | ○ | C | ||||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | ○ | - | ○ | - | F | |||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | ○ | - | ○ | - | F | ||
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | ○ | - | ○ | - | F | |||
シフトノブ(左右非対称) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | A | |||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | A |
品目名 | 品番 | 必要個数 | メーカー希望 小売価格(円) |
||
---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
|||||
レース用ショックアブソーバー | 48511-AE031 | 2 | 23,000 |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ