カローラ [12#系](00.08~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
1800 1ZZ-FE |
1500 1NZ-FE |
2200 DIESEL 3C-E |
1500 1NZ-FE |
1300 2NZ-FE |
2200 DIESEL 3C-E |
||||||||||||||||||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | |||||||||||||
4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | ||||||||||||
LUXEL "PREMIUM EDITION" |
LUXEL "NAVI EDITION" |
LUXEL | G | X | ||||||||||||||||||||
ウインカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |
リヤ | MS402-00006 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | C | ||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | F | ||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | F | |
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | F | ||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | A | ||
シフトノブ | MS204-00003 | 1 | 9,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A |
※1 必ずクラッチカバーとクラッチディスクのセットでご使用ください。
カローラフィールダー [12#系](00.08~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
Z AEROTOURER |
S | X "G EDITION" |
X | |||||||||||||||
1800 2ZZ-GE |
1800 1ZZ-FE |
1500 1NZ-FE |
2200 DIESEL 3C-E |
1500 1NZ-FE |
2200 DIESEL 3C-E |
||||||||||||||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | |||||||||||||
6MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | |||||||
ウインカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |
リヤ | MS402-00006 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | C | ||
90915-SP010 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | |||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | F | ||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | F | |
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | F | ||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | A | ||
シフトノブ | MS204-00003 | 1 | 9,800 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | A |
※1 必ずクラッチカバーとクラッチディスクのセットでご使用ください。
カローラスパシオ [E120N系](01.05~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
1800 1ZZ-FE |
1500 1NZ-FE |
1800 1ZZ-FE |
1500 1NZ-FE |
1800 1ZZ-FE |
|||||||||||
S AERO TOURER |
X "G EDITION" |
X | V | |||||||||||||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | |||||||
ウインカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C |
カローラランクス [12#系](00.08~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
1800 2ZZ-GE |
1800 1ZZ-FE |
1500 1NZ-FE |
|||||||||||||||
Z "AERO TOURER" |
Z | S | X "AERO TOURER" |
X "G EDITION" |
X | |||||||||||||
2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||||||||
6MT | 4AT | 6MT | 4AT | 4AT | ||||||||||||||
ウインカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | ||
90915-SP010 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | C | |||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ||
シフトノブ | MS204-00003 | 1 | 9,800 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | A |
アレックス [12#系](00.08~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
1800 2ZZ-GE |
1800 1ZZ-FE |
1500 1NZ-FE |
|||||||||||||||
RS180 "S EDITION" |
RS180 | XS180 | XS150 "S EDITION" |
XS150 "G EDITION" |
XS150 | |||||||||||||
2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||||||||
6MT | 4AT | 6MT | 4AT | 4AT | ||||||||||||||
ウインカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | ||
90915-SP010 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | C | |||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ||
シフトノブ | MS204-00003 | 1 | 9,800 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | A |
WILL VS [12#系](01.04~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 4WD | |||||||||
2ZZ-GE 2.0VVTL-i |
1ZZ-FE 1.8 VVT-i |
1NZ-FE 1.5 VVT-i |
1ZZ-FE 1.8 VVT-i |
||||||||
4AT | 6MT | 4AT | |||||||||
ウインカーバルブセット (ドレスアップ) |
リヤ | MS402-00006 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | - | - | ○ | ○ | ○ | C | ||
90915-SP010 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | - | - | - | C | |||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | - | ○ | - | - | - | F | ||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | - | ○ | - | - | - | F | |
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | - | ○ | - | - | - | F | ||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | - | ○ | - | - | - | A |
※1 必ずクラッチカバーとクラッチディスクのセットでご使用ください。
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ