品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
4WD | 2WD | 装着条件 | |||||||||||||||||||||||||
V6 3400 5VZ-FE |
2700 3RZ-FE |
3000 ディーゼルターボ 1KZ-TE |
3000 ディーゼルターボ 1KD-FTV |
V6 3400 5VZ-FE |
2700 3RZ-FE |
|||||||||||||||||||||||
SSR-G | SSR-X | SSR-G | SSR-X | SSR | SSR-V | SSR-G | SSR-X | SSR | SSR-V | SSR-G | SSR-X | SSR-V | スポーツランナー | SSR-V | ||||||||||||||
AT | AT | MT | AT | MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | MT | AT | AT | AT | |||||||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | ||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 除く97.10~00.8生産車 | C | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP020 | 1 | 2,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | C | |||
シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | A | |||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | A |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ