カタログ No.* |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | コード | 取扱 説明書 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
3.5L | 2.5L | 装着条件 | |||||||||||||||||
2WD | 4WD | |||||||||||||||||||
PREMIUM "Lパッケージ" |
PREMIUM | 350S | 250G "S パッケージ リラックス セレクション” |
250G "S パッケージ” |
250G "リラックス セレクション” |
250G | 250G ”Fパッケージ” |
250G Four |
250G Four ”Fパッケージ” |
|||||||||||
503 | ウインカーバルブセット(ドレスアップ) | フロント用 | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||
504 | エンブレム(TRD Sportivo) | MS010-00001 | 1 | 4,700 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | |||
505 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00006 | 1 | 14,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | スマートエントリー &スタートシステム (メーカーオプション)付車 |
E | - | ||
フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | - | ||||
オイルフィラ―キャップ | MS112-00001 | 1 | 6,500 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | - | ||||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||||
ドアスタビライザー | 1台分 | - | 1 | 30,000 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
1セット | MS304-00001 | 2 | 15,000 | - | E |
※1 装着にはボディへの穴あけ加工が必要となります。 350S,250G"Sパッケージ・リラックスセレクション”、250G"Sパッケージ”は 標準装着のエアロスパッツを取り外した上で装着して下さい。 ※2 別途タイヤ(推奨サイズ:245/40R19)4本が必要です。
マークX [13#系](12.08~16.11)
カタログ No.* |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | コード | 取扱 説明書 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
3.5L | 2.5L | 装着条件 | |||||||||||||||||||||
2WD | 4WD | |||||||||||||||||||||||
PREMIUM | 350S | 350S ”G's” |
PREMIUM | 250G "S パッケージ” |
250G "S パッケージ G's” |
250G "S パッケージ ・Yellow Label” |
250G | 250G "Yellow Label” |
250G ”Fパッケージ” |
PREMIUM Four |
250G Four |
250G Four "Yellow Label” |
250G Four ”Fパッケージ” |
|||||||||||
502 | サイドスカート※1 | 素地 | MS344-22002-00 | 1 | 42,000 | 2.0 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | E | |||
503 | ハイレスポンスマフラーVer.S | MS153-22002 | 1 | 144,000 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | E | ||||
504 | リヤトランクスポイラー※1、※2 | 塗装済 | MS342-22001-※6 | 1 | 46,000 | 1.5 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
素地 | MS342-22002-00 | 1 | 42,000 | E | ||||||||||||||||||||
19インチアルミホイール「TRD TF6」 &ナットセット※5 |
1台分 | - | 1 | 194,500 | 2.2 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
1本 | MS213-00044 | 4 | 47,500 | - | E | - | ||||||||||||||||||
ナットセット | MS212-00001 | 1 | 4,500 | - | E | - | ||||||||||||||||||
507 | HIDバルブセット | 1台分 | MS402-00014 | 1 | 28,500 | 0.6 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||
511 | ウィンカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント用 | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||
リヤ用 | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||||
513 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00006 | 1 | 14,000 | 0.2 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | E | - | |||
514 | エンブレム(TRD Sportivo) | MS010-00001 | 1 | 4,700 | 0.2 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | |||
フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | - | ||||
オイルフィラ―キャップ | MS112-00001 | 1 | 6,500 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | - | ||||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||||
ドアスタビライザー | 1台分 | - | 1 | 30,000 | 0.8 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
1セット | MS304-00001 | 2 | 15,000 | - | E |
カタログ No. |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 追工 コード |
コード | 取扱 説明書 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
3.5L | 2.5L | 3.5L | 2.5L | 装着 条件 |
|||||||||||||||||||
2WD | 4WD | 2WD | ||||||||||||||||||||||
350RDS | 250RDS | 250S | 250S "Final Edition" |
250G | 250G "F package" |
250S Four |
250S Four "Final Edition" |
250G Four |
250G Four "F package" |
GR SPORT 350RDS |
GR SPORT 250S |
|||||||||||||
501 | サイドスカート※1 | 素地 | MS344-22002-00 | 1 | 42,000 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | VT84 | E | ||||
502 | リヤトランクスポイラー※2 | 素地 | MS342-22002-00 | 1 | 42,000 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | VT70 | E | ||||
- | 19インチアルミホイール「TRD TF6」 &ナットセット※5 |
1台分 | - | 1 | 194,500 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
1本 | MS213-00044 | 4 | 47,500 | - | - | E | ||||||||||||||||||
ナットセット | MS212-00001 | 1 | 4,500 | - | - | E | - | |||||||||||||||||
504 | ドアスタビライザー | 1台分 | - | 1 | 30,000 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | VTD4 | - | - | |||
1セット | MS304-00001 | 2 | 15,000 | - | - | E | ||||||||||||||||||
505 | ウィンカーバルブセット | フロント用 | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT50 | E | - | |||
(ドレスアップ) | リヤ用 | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT51 | E | - | ||||
506 | ナンバープレートボルト | MS010-00017 | 1 | 4,000 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT6C | E | - | ||||
507 | ドアハンドルプロテクター(大) | ブラック | 1台分 | - | 1 | 6,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT6D | - | - | ||
1セット | MS010-00018 | 2 | 3,000 | - | - | E | - | |||||||||||||||||
シルバー | 1台分 | - | 1 | 6,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
1セット | MS010-00029 | 2 | 3,000 | - | - | E | - | |||||||||||||||||
- | プッシュスタートスイッチ | MS422-00006 | 1 | 14,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | E | - | ||||
- | GRドアスタビライザー | 1台分 | - | 1 | 30,000 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | VTD4 | E | ||||
1セット | MS304-00004 | 2 | 15,000 | - | - | - | ||||||||||||||||||
- | GRカーボンナンバーフレーム | フロント用 | MS371-00001 | 1 | 18,000 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除く字光式ナンバープレート付車 | VAC6 | E | |||
リヤ用 | MS371-00002 | 1 | 18,000 | - | VAM6 | E |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ