品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | コード | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 4WD | 装着条件 | ||||||||||||||||||||
グランデG | グランデ | ツアラーV | ツアラーS | ツアラー | GL | グランデG Four Gパッケージ |
グランデG Four |
グランデ Four Sパッケージ |
|||||||||||||||
3000 2JZ-GE |
2500 1JZ-GE |
2000 1G-FE |
2400 ディーゼル 2L-TE |
2500ターボ 1JZ-GTE |
2500 1JZ-GE |
2000 1G-FE |
2400 ディーゼル 2L-TE |
2500 1JZ-GE |
2000 1G-FE |
||||||||||||||
4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | ||||||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | D | ||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | C | |||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP020 | 1 | 2,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | C | |||
ショックアブソーバー | フロント | 48510-JX900 | 2 | 20,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | G | ||
エンジンマウント | FR | 12360-JX000 | 2 | 14,000 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||
ブッシュ | フロントロワーアームブッシュNo.2 | 48655-JX000 | 2 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | F | ||
ブレーキパッド “Black” | フロント | 04491-ST010 | 1 | 13,000 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | F | ||
シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | |||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | |||
シフトノブ(ゲート式A/T型) | MS204-00003 | 1 | 9,800 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | A |
チェイサー [10#系](96.09~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | コード | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 4WD | 装着条件 | |||||||||||||||||||||||
ツアラーV | ツアラーS | ツアラー | アバンテG | アバンテ | XL "ラフィーネ パッケージ" |
XL | アバンテ Four Gパッケージ |
アバンテ Four |
アバンテ Four Sパッケージ |
|||||||||||||||||
2500ターボ 1JZ-GTE |
2500 1JZ-GE |
2000 1G-FE |
3000 2JZ-GE |
2500 1JZ-GE |
2000 1G-FE |
2400 ディーゼル 2L-TE |
1800 4S-FE |
2400 ディーゼル 2L-TE |
2500 1JZ-GE |
2000 1G-FE |
||||||||||||||||
5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | ||||||||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | D | ||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | C | |||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP020 | 1 | 2,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | C | |||
90915-SP000 | 1 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | C | ||||
ショックアブソーバー | フロント | 48510-JX900 | 2 | 20,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | G | ||
エンジンマウント | FR | 12360-JX000 | 2 | 14,000 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||
ブッシュ | フロントロワーアームブッシュNo.2 | 48655-JX000 | 2 | 2,500 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | ||
ブレーキパッド “Black” | フロント | 04491-ST010 | 1 | 13,000 | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | F | ||
シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | |||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | |||
シフトノブ(ゲート式A/T型) | MS204-00003 | 1 | 9,800 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A |
クレスタ [10#系](96.09~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | コード | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 4WD | 2WD | 装着条件 | ||||||||||||||||||||
エクシードG | エクシード | スーパールーセント | SC | スーパー ルーセント Four Gパッケージ |
スーパー ルーセント Four |
スーパー ルーセント Four Sパッケージ |
ルラーンG | ルラーンS | ルラーン | |||||||||||||||
3000 2JZ-GE |
2500 1JZ-GE |
2000 1G-FE |
2500 1JZ-GE |
2000 1G-FE |
2400 ディーゼル 2L-TE |
2500 1JZ-GE |
2000 1G-FE |
2500ターボ 1JZ-GTE |
2500 1JZ-GE |
2000 1G-FE |
||||||||||||||
4AT | 5MT | 4AT | 5AT | 4AT | ||||||||||||||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | D | ||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | |||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP020 | 1 | 2,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | C | |||
ショックアブソーバー | フロント | 48510-JX900 | 2 | 20,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | G | ||
エンジンマウント | FR | 12360-JX000 | 2 | 14,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | C | ||
ブッシュ | フロントロワーアームブッシュNo.2 | 48655-JX000 | 2 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | F | ||
ブレーキパッド “Black” | フロント | 04491-ST010 | 1 | 13,000 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | F | ||
シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | |||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | |||
シフトノブ(ゲート式A/T型) | MS204-00003 | 1 | 9,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | A |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ