品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
標準 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△:装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 装着条件 | 分類 コード |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 4WD | ||||||||||||||||||||||
Si | Si サイドリフト アップシート 装着車" |
S | G | X "L Selection" |
X | X "L Selection サイドリフト アップシート 装着車" |
YY | Si | Si "サイドリフト アップシート 装着車" |
S | G | X "L Selection" |
X | X "L Selection サイドリフト アップシート 装着車" |
YY | |||||||||
8人乗り | 7人乗り | 8人乗り | 8人乗り | 8人乗り | 8人乗り | 7人乗り | 5人乗り | 8人乗り | 7人乗り | 8人乗り | 8人乗り | 8人乗り | 8人乗り | 7人乗り | 5人乗り | |||||||||
TRDスポルティーボ サスペンションセット |
ショック アブソーバーセット |
MS260-28007 | 1 | 54,000 | 5.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | E | ||
スプリングセット | MS250-28008 | 1 | 42,000 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | E | |||
ウィンカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
リヤ | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
インテリアパネルセット | MS350-28001 | 1 | 32,000 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | E | |||
MS350-28002 | 32,000 | 0.3 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
プッシュスタートスイッチ | MS422-00006 | 1 | 14,000 | 0.4 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | - | △ | - | ○ | ○ | △ | ○ | △ | - | △ | - | スマートスタート &エントリーシステム (メーカーオプション)付車 | E | ||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
オイルフィラーキャップ | 樹脂 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | ||
フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D |
カタログ No.* |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
標準 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△:装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 装着条件 | 分類 コード |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 4WD | 2WD | ||||||||||||||||||||||
Si | S | G | X "L Selection" |
X | X "L Selection サイドリフト アップシート 装着車" |
YY | Si | S | G | X "L Selection" |
X | YY | Si "G's Version EDGE" |
Si "G's" |
S "G's" |
||||||||||
7人乗り 8人乗り |
7人乗り 8人乗り |
7人乗り | 7人乗り 8人乗り |
7人乗り 8人乗り |
7人乗り | 5人乗り | 7人乗り 8人乗り |
7人乗り 8人乗り |
7人乗り | 7人乗り | 7人乗り | 5人乗り | 7人乗り 8人乗り |
7人乗り 8人乗り |
7人乗り 8人乗り |
||||||||||
501 | TRDスポルティーボ サスペンションセット |
ショック アブソーバーセット |
MS260-28007 | 1 | 54,000 | 5.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | ||
スプリングセット | MS250-28008 | 1 | 42,000 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | E | ||||
502 | ウィンカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | E | ||
リヤ | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | E | ||||
504 | インテリアパネルセット | MS350-28001 | 1 | 32,000 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | E | |||
506 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00006 | 1 | 14,000 | 0.4 | ○ | - | ○ | △ | - | △ | - | ○ | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | スマートスタート &エントリーシステム (メーカーオプション)付車 | E | ||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | E | ||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | D | |||
フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | D |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ