品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
5ドア | 3ドア | ||||||||||||||||||||||||||
4WD | 2WD | 4WD | 2WD | |||||||||||||||||||||||||
WIDE SPORT |
AERO SPORT |
X "G Package" |
X | AERO SPORT |
X "G Package" |
X | WIDE SPORT |
AERO SPORT |
X "G Package" |
X | AERO SPORT |
X "G Package" |
X | |||||||||||||||
MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | |||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | C | ||
90915-SP010 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | C | |||
シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | A | ||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | A |
RAV4 J・L [2#系](03.08~05.10)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
5ドア | 3ドア | ||||||||||||||
4WD | 2WD | 4WD | 2WD | |||||||||||||
WIDE SPORT |
X "G Package" |
X | X "G Package" |
X | WIDE SPORT |
X "G Package" |
X | X "G Package" |
X | |||||||
AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | |||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | C | ||
90915-SP010 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | C | |||
ウィンカーバルブセット(ドレスアップ) | フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | E |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ