カタログ No.* |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
標準 取付 時間 (h) |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | コード | 取扱 説明書 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
ハイブリッド車 | ガソリン車 | 車いす仕様車 | 車いす仕様車 | 車いす仕様車 | 装着条件 | ||||||||||||||||||
(タイプⅠ) | (タイプⅡ) | (タイプⅢ) | ||||||||||||||||||||||
G | G | X | G | G | X | X ”Vパッケージ” |
G | X | X | X | G | X | X | |||||||||||
"Cuero" | "Cuero" | |||||||||||||||||||||||
503 | サイドスカート※1 | 素地 | MS344-52010-NP | 1 | 2.0 | 46,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | E | |||
504 | リヤバンパースポイラー※1 | 素地 | MS313-52017-NP | 1 | 1.0 | 46,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | 除くリヤフォグランプ (販売店装着オプション)付車 |
E | ||
506 | 15インチアルミホイール &ナットセット「KYOHO SMACK-SFIDA」※5、※6 |
1台分(4本) | - | 1 | 2.2 | 54,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 除く16インチアルミホイール付車 | - | - | |
1本 | MS213-00078 | 4 | - | 13,500 | E | - | ||||||||||||||||||
507 | 15インチアルミホイール &ナットセット「KYOHO SEIN RACING」※5、※6 |
1台分(4本) | - | 1 | 2.2 | 44,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 除く16インチアルミホイール付車 | - | - | |
1本 | MS213-00077 | 4 | - | 11,000 | E | - | ||||||||||||||||||
508 | ウィンカーバルブセット | フロント用 | MS402-00006 | 1 | 0.2 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | E | - | ||
リヤ用 | MS402-00006 | 1 | 0.2 | 3,000 | E | - | ||||||||||||||||||
509 | LEDバックランプバルブ | 1台分(2本) | - | 1 | 0.2 | 8,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1本 | MS402-00020 | 2 | - | 4,000 | E | - | ||||||||||||||||||
510 | LEDクリアランスバルブ | MS402-00015 | 1 | 0.2 | 8,000 | △ | - | △ | △ | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 除くLEDランプパッケージ付車 | E | - | ||
511 | ハロゲンバルブ | ロービーム | MS402-00018 | 1 | 0.2 | 4,500 | △ | - | △ | △ | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 除くLEDランプパッケージ付車 | E | - | |
ハイビーム | MS402-00019 | 1 | 0.2 | 4,500 | E | - | ||||||||||||||||||
512 | 本革シフトノブ | 左右非対称 | MS204-00003 | 1 | 0.1 | 9,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | E | - | ||
514 | プッシュスタートスイッチ | ハイブリッド用 | MS422-00004 | 1 | 0.4 | 14,000 | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | スマートエントリーパッケージ付車のみ | E | - | |
ガソリン用 | MS422-00003 | 1 | 0.4 | 14,000 | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | ||||
515 | フューエルキャップガーニッシュ | MS010-00015 | 1 | 0.2 | 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | E | - |
※1 装着にはボディへの穴あけ加工が必要となります。
※2 全国トヨタ販売店のみの取扱となります。
※3 フロントスポイラー装着後、LEDデイタイムランプを後から追加する事は出来ません。
※4 ON/OFFスイッチはございません(イグニッションONで常時点灯)。
※5 専用ホイールナットが付属します。
※6 標準装着のタイヤ(185/60R15)が使用可能です。
※7 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。
ホワイトパールクリスタルシャイン(070)・・・A1
ブラックマイカ(209)・・・C0
レッドマイカメタリック(3T8)・・・D1
ブルーメタリック(8T7)・・・J0
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ