品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3ドア | 3ドア・5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア・5ドア | 5ドア | 3ドア・5ドア | |||||||||||||||||||||||||||
5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 4MT | 3AT | 4MT | 3AT | 4MT | 3AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |||||||
GT | GI | キャンバス トップSi |
Si | S | X リミテッド |
X | キャンバス トップ |
ソレイユL | ソレイユ | X | ソレイユ | ソレイユL | X リミテッド |
|||||||||||||||||||||
1300 TURBO 4E-FTE |
1300 4E-FE |
1300 4E-F |
1500 DIESEL 1N |
1300 4E-F |
||||||||||||||||||||||||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | ||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | |
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | ||
ファイナルギヤセット(競技専用部品) | 41201-AE061 | 1 | 110,000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | ||
シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | A | ||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | A |
※1 必ずクラッチカバーとクラッチディスクのセットでご使用ください。
スターレット [8#系](92.01~96.01)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||
3ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア・5ドア | 5ドア | 3ドア・5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア・5ドア | ||||||||||||||||||||||
5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4MT | 3AT | 4MT | 3AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |||||||
GT | GI | S | X リミテッド |
キャンバストップ | ソレイユL | ソレイユ | X リミテッド |
ソレイユ | S | X リミテッド |
ソレイユL | |||||||||||||||||||
1300 TURBO 4E-FTE |
1300 4E-FE |
1500 DIESEL 1N |
1300 4E-FE |
|||||||||||||||||||||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | ||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | |
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | ||
ファイナルギヤセット(競技専用部品) | 41201-AE061 | 1 | 110,000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | ||
シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | A | ||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | A |
※1 必ずクラッチカバーとクラッチディスクのセットでご使用ください。
スターレットルフレ [9#系](96.01~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
3ドア・5ドア | |||||||||||||||||||||||||
2WD | 4WD | |||||||||||||||||||||||||
5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4MT | 3AT | 4MT | 3AT | 4MT | 3AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |||||||
ルフレx エクセレント パッケージ |
ルフレx | ルフレf エクセレント パッケージ |
ルフレf | ルフレ | ルフレx エクセレント パッケージ |
ルフレx | ルフレf エクセレント パッケージ |
ルフレf | ||||||||||||||||||
1300 4E-FE |
1500 DIESEL 1N |
1300 4E-FE |
||||||||||||||||||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||
ウインカーバルブセット(ドレスアップ) | フロント | MS402-00005 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |
リヤ | MS402-00005 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A |
※1 必ずクラッチカバーとクラッチディスクのセットでご使用ください。
スターレットグランツァ [EP91](96.01~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | ||||||
グランツァS エクセレント パッケージ |
グランツァS | グランツァV エクセレント パッケージ |
グランツァV | グランツァV モータースポーツ パッケージ |
|||||||||||
1300 4E-FE |
1300 TURBO 4E-FTE |
||||||||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | ||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | F | ||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | F | |
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | F | ||
ファイナルギヤセット(競技専用部品) | 41201-AE061 | 1 | 110,000 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | F | ||
ウインカーバルブセット(ドレスアップ) | フロント | MS402-00005 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |
リヤ | MS402-00005 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | A | ||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | A |
※1 必ずクラッチカバーとクラッチディスクのセットでご使用ください。
スターレットカラット [9#系](96.01~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 4WD | ||||||||
3ドア・5ドア | ||||||||||
4MT | 3AT | 5MT | 4AT | |||||||
1300 4E-FE |
||||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | - | - | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | - | - | C | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | - | - | C | ||
ウインカーバルブセット(ドレスアップ) | フロント | MS402-00005 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |
リヤ | MS402-00005 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | E |
スターレットリミックス [9#系](96.01~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 4WD | ||||||||
4MT | 3AT | 5MT | 4AT | |||||||
1300 4E-FE |
||||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | - | - | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | - | - | C | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | - | - | C |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ