カタログ № |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可) | 追工 コード |
コード | 取扱 説明書 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
ハイブリッド車 | ガソリン車 | 装着条件 | ||||||||||||||||
TX | UL X | UL | U | TX | UL X | UL | U | ||||||||||||
501 | フロントスポイラー ※1 | 塗装済 | MS341-52013-※3 | 1 | 34,000 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 除くフェンダーランプ (デザインタイプ)(純正用品)付車 |
VT16 | E | ||
素地 | MS341-52014-NP | 1 | 30,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT31 | E | ||||||
502 | ウィンカーバルブ | フロント用(2個) | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT50 | E | - | ||
リヤ用(2個) | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VT51 | E | |||||
503 | LEDクリアランスバルブ | MS402-00015 | 1 | 8,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VTC4 | E | - | |||
504 | 14インチアルミホイールセット | 1台分 | - | 1 | 48,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VR41 | - | - | ||
「weds VICENTE 05」 ※2 | 1本 | MS213-00137 | 4 | 12,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | - | |||
505 | 14インチアルミホイールセット | 1台分 | - | 1 | 44,000 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VR42 | - | - | ||
「TOPY AZANE E10」 ※2 | 1本 | MS213-00138 | 4 | 11,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | - |
※2 標準装着のタイヤが使用可能です。
※3 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ