品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類コード | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
6MT | 5MT | 6MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |||||||
BZ-R | BZ-R V仕様 |
BZ-G | BZ-V | XZ | FZ | ||||||||||||
1600 TWINCAM20 4A-GE |
1600 16VALVE EFI 4A-FE |
1500 16VALVE EFI 5A-FE |
|||||||||||||||
オイルフィラー キャップ |
樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | F | ||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | F | |
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | F | ||
シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | A | ||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | A | ||
競技専用部品 | ガスケット、シリンダヘッド | 11115-AE001 | 1 | 7,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | C |
※1 必ずクラッチカバーとクラッチディスクのセットでご使用ください。
スプリンタートレノ [11#系](95.06~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類コード | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
6MT | 5MT | 6MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |||||||
BZ-R | BZ-R V仕様 |
BZ-G | BZ-V | XZ | FZ | ||||||||||||
1600 TWINCAM20 4A-GE |
1600 16VALVE EFI 4A-FE |
1500 16VALVE EFI 5A-FE |
|||||||||||||||
オイルフィラー キャップ |
樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | F | ||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | F | |
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | F | ||
シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | A | ||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | A | ||
競技専用部品 | ガスケット、シリンダヘッド | 11115-AE001 | 1 | 7,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | C |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ