品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | コード | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 4WD | 装着条件 | |||||||||||||||||||||
GL | グロワール | グランデG | グランデ | ツアラーV | ツアラーS | グランデG Four |
グランデ Four |
|||||||||||||||||
1800 4S-FE |
2400 ディーゼル 2L-TE |
1800 4S-FE |
2400 ディーゼル 2L-TE |
3000 2JZ-GE |
2500 1JZ-GE |
2500 1JZ-GE |
2000 1G-FE |
2500 ターボ 1JZ-GTE |
2500 1JZ-GE |
2500 1JZ-GE |
2500 1JZ-GE |
|||||||||||||
AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | ||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | D | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP020 | 1 | 2,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | |||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | |||
ショックアブソーバー | フロント | 48510-JX900 | 2 | 20,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | G | ||
エンジンマウント | FR | 12360-JX000 | 2 | 14,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | 95.05~ | C | |
ブッシュ | フロントロワーアームブッシュNo.2 | 48655-JX000 | 2 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | F | ||
シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | A | ||||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | A |
チェイサー [9#系](92.10~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | コード | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 4WD | 装着条件 | |||||||||||||||||||||
XL | ラフィーネ | アバンテG | アバンテ | ツアラーV | ツアラーS | アバンテG Four |
アバンテ Four |
|||||||||||||||||
1800 4S-FE |
2400 ディーゼル 2L-TE |
1800 4S-FE |
2400 ディーゼル 2L-TE |
3000 2JZ-GE |
2500 1JZ-GE |
2500 1JZ-GE |
2000 1G-FE |
2500 ターボ 1JZ-GTE |
2500 1JZ-GE |
2500 1JZ-GE |
2500 1JZ-GE |
|||||||||||||
AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | ||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | D | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP020 | 1 | 2,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | |||
90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | |||
ショックアブソーバー | フロント | 48510-JX900 | 2 | 20,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | G | ||
エンジンマウント | FR | 12360-JX000 | 2 | 14,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | 95.05~ | C | |
ブッシュ | フロントロワーアームブッシュNo.2 | 48655-JX000 | 2 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | F | ||
シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | A | |||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | A |
クレスタ [9#系](92.10~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | コード | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 4WD | 装着条件 | |||||||||||||||||||||
SC | シュフィール | スーパー ルーセントG |
スーパー ルーセント |
ツアラーV | ツアラーS | スーパー ルーセントG Four |
スーパー ルーセント Four |
|||||||||||||||||
1800 4S-FE |
2400 ディーゼル 2L-TE |
1800 4S-FE |
2400 ディーゼル 2L-TE |
3000 2JZ-GE |
2500 1JZ-GE |
2500 1JZ-GE |
2000 1G-FE |
2500 ターボ 1JZ-GTE |
2500 1JZ-GE |
2500 1JZ-GE |
2500 1JZ-GE |
|||||||||||||
AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | ||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | D | ||
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | |||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP020 | 1 | 2,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | |||
90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||||
ショックアブソーバー | フロント | 48510-JX900 | 2 | 20,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | G | ||
エンジンマウント | FR | 12360-JX000 | 2 | 14,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | 95.05~ | C | |
ブッシュ | フロントロワーアームブッシュNo.2 | 48655-JX000 | 2 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | F | ||
シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | A | ||||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | A |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ